Weltzeit4U.com / Länder / A bis Z /
Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte /
Wetter: Städte-Wetter Weltzeit: Zeitzonen Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Welt: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Hauptstädte der Erde von A-Z
Stadt, aktuelle Uhrzeit, Datum (

Abu Dhabi | 11:34 So Jun 4 | AE | ![]() | Abuja | 08:34 So Jun 4 | NE | ![]() |
Accra | 07:34 So Jun 4 | GH | ![]() | Addis Abeba | 10:34 So Jun 4 | ET | ![]() |
Algier | 08:34 So Jun 4 | DZ | ![]() | Amman | 10:34 So Jun 4 ![]() | JO | ![]() |
Amsterdam | 09:34 So Jun 4 ![]() | NL | ![]() | Andorra la Vella | 09:34 So Jun 4 ![]() | AD | ![]() |
Ankara | 11:34 So Jun 4 ![]() | TR | ![]() | Antananarivo | 10:34 So Jun 4 | MG | ![]() |
Apia | 20:34 So Jun 4 | AS | ![]() | Aschchabad | 12:34 So Jun 4 | TM | ![]() |
Asmara | 10:34 So Jun 4 | ER | ![]() | Asunción | 03:34 So Jun 4 | PY | ![]() |
Athen | 10:34 So Jun 4 ![]() | GR | ![]() | Bagdad | 10:34 So Jun 4 | IQ | ![]() |
Bairiki (South Tarawa) | 19:34 So Jun 4 | KI | ![]() | Baku | 11:34 So Jun 4 ![]() | AZ | ![]() |
Bamako | 07:34 So Jun 4 | ML | ![]() | Bandar Seri Begawan | 15:34 So Jun 4 | BN | ![]() |
Bangkok | 14:34 So Jun 4 | TH | ![]() | Bangui | 08:34 So Jun 4 | CF | ![]() |
Banjul | 07:34 So Jun 4 | GM | ![]() | Basseterre | 03:34 So Jun 4 | KN | ![]() |
Basse-Terre | 03:34 So Jun 4 | GP | ![]() | Beirut | 10:34 So Jun 4 ![]() | LB | ![]() |
Belgrad | 09:34 So Jun 4 ![]() | RS | ![]() | Belmopan | 01:34 So Jun 4 | BZ | ![]() |
Berlin | 09:34 So Jun 4 ![]() | DE | ![]() | Bern | 09:34 So Jun 4 ![]() | CH | ![]() |
Bischkek | 13:34 So Jun 4 | KG | ![]() | Bissau | 07:34 So Jun 4 | GN | ![]() |
Bogotá | 02:34 So Jun 4 | CO | ![]() | Brasilia | 04:34 So Jun 4 | BR | ![]() |
Bratislava | 09:34 So Jun 4 ![]() | SK | ![]() | Brazzaville | 08:34 So Jun 4 | CG | ![]() |
Bridgetown | 03:34 So Jun 4 | BB | ![]() | Brüssel | 09:34 So Jun 4 ![]() | BE | ![]() |
Budapest | 09:34 So Jun 4 ![]() | HU | ![]() | Buenos Aires | 04:34 So Jun 4 | AR | ![]() |
Bujumbura | 09:34 So Jun 4 | BI | ![]() | Bukarest | 10:34 So Jun 4 ![]() | RO | ![]() |
Canberra | 17:34 So Jun 4 | AU | ![]() | Caracas | 03:34 So Jun 4 | VE | ![]() |
Castries | 03:34 So Jun 4 | LC | ![]() | Cayenne | 04:34 So Jun 4 | GF | ![]() |
Charlotte Amalie | 03:34 So Jun 4 | VI | ![]() | Clipperton | 00:34 So Jun 4 | CP | ![]() |
Cockburn Town | 03:34 So Jun 4 ![]() | TC | ![]() | Colombo | 13:04 So Jun 4 | LK | ![]() |
Conakry | 07:34 So Jun 4 | GN | ![]() | Dakar | 07:34 So Jun 4 | SN | ![]() |
Damaskus | 10:34 So Jun 4 ![]() | SY | ![]() | Daressalam | 10:34 So Jun 4 | TZ | ![]() |
Dhaka | 13:34 So Jun 4 | BD | ![]() | Diego Garcia | 13:34 So Jun 4 | IO | ![]() |
Dili | 16:34 So Jun 4 | TL | ![]() | Djibouti | 10:34 So Jun 4 | DJ | ![]() |
Doha | 10:34 So Jun 4 | QA | ![]() | Douglas | 08:34 So Jun 4 ![]() | IM | ![]() |
Dschuba | 10:34 So Jun 4 | SS | ![]() | Dublin | 08:34 So Jun 4 ![]() | IE | ![]() |
Duschanbe | 12:34 So Jun 4 | TJ | ![]() | El Aaiún | 07:34 So Jun 4 | EH | ![]() |
Eriwan | 12:34 So Jun 4 ![]() | AM | ![]() | Flying Fish Cove | 14:34 So Jun 4 | AU | ![]() |
Fort-de-France | 02:34 So Jun 4 | FR | ![]() | Freetown | 07:34 So Jun 4 | SL | ![]() |
Funafuti | 19:34 So Jun 4 | TV | ![]() | Gaborone | 09:34 So Jun 4 | BW | ![]() |
Gaza Stadt | 10:34 So Jun 4 ![]() | PS | ![]() | Georgetown | 03:34 So Jun 4 | GF | ![]() |
George Town | 02:34 So Jun 4 | KY | ![]() | Guatemala-City | 01:34 So Jun 4 | GT | ![]() |
Gustavia | 03:34 So Jun 4 | BL | ![]() | Hamilton | 04:34 So Jun 4 ![]() | BM | ![]() |
Hanoi | 14:34 So Jun 4 | VN | ![]() | Harare | 09:34 So Jun 4 | ZW | ![]() |
Hargeysa | 10:34 So Jun 4 | ML | ![]() | Havanna | 03:34 So Jun 4 ![]() | CU | ![]() |
Helsinki | 10:34 So Jun 4 ![]() | FI | ![]() | Hongkong | 15:34 So Jun 4 | CN | ![]() |
Honiara | 18:34 So Jun 4 | SB | ![]() | Isla de Aves | 03:04 So Jun 4 | VE | ![]() |
Islamabad | 13:34 So Jun 4 ![]() | PK | ![]() | Jakarta | 14:34 So Jun 4 | ID | ![]() |
Jerusalem | 10:34 So Jun 4 ![]() | IL | ![]() | Kabul | 12:04 So Jun 4 | AF | ![]() |
Kairo | 09:34 So Jun 4 | EG | ![]() | Kampala | 10:34 So Jun 4 | UG | ![]() |
Kathmandu | 13:19 So Jun 4 | NP | ![]() | Khartum | 10:34 So Jun 4 | SS | ![]() |
Kiew | 10:34 So Jun 4 ![]() | UA | ![]() | Kigali | 09:34 So Jun 4 | RW | ![]() |
Kingston | 02:34 So Jun 4 | JM | ![]() | Kinshasa | 08:34 So Jun 4 | CD | ![]() |
Kischinau | 10:34 So Jun 4 ![]() | MD | ![]() | Kopenhagen | 09:34 So Jun 4 ![]() | DK | ![]() |
Kuala Lumpur | 15:34 So Jun 4 | MY | ![]() | Kuwait City | 10:34 So Jun 4 | KW | ![]() |
Libreville | 08:34 So Jun 4 | GA | ![]() | Lilongwe | 09:34 So Jun 4 | MW | ![]() |
Lima | 02:34 So Jun 4 | PE | ![]() | Lissabon | 08:34 So Jun 4 ![]() | PT | ![]() |
Ljubljana | 09:34 So Jun 4 ![]() | SI | ![]() | Lomé | 07:34 So Jun 4 | TG | ![]() |
London | 08:34 So Jun 4 ![]() | GB | ![]() | Luanda | 08:34 So Jun 4 | AO | ![]() |
Lusaka | 09:34 So Jun 4 | ZM | ![]() | Luxemburg | 09:34 So Jun 4 ![]() | LU | ![]() |
Macau | 15:34 So Jun 4 | CN | ![]() | Madrid | 09:34 So Jun 4 ![]() | ES | ![]() |
Majuro | 19:34 So Jun 4 | MH | ![]() | Malabo | 08:34 So Jun 4 | GN | ![]() |
Malé | 12:34 So Jun 4 | MV | ![]() | Managua | 01:34 So Jun 4 | NI | ![]() |
Manama | 10:34 So Jun 4 | BH | ![]() | Manila | 15:34 So Jun 4 | PH | ![]() |
Maputo | 09:34 So Jun 4 | MZ | ![]() | Marigot | 03:34 So Jun 4 | FR | ![]() |
Maseru | 09:34 So Jun 4 | LS | ![]() | Maskat | 11:34 So Jun 4 | OM | ![]() |
Mbabane | 09:34 So Jun 4 | SZ | ![]() | Melekeok | 16:34 So Jun 4 | PW | ![]() |
Mexiko Stadt | 02:34 So Jun 4 ![]() | MX | ![]() | Minsk | 10:34 So Jun 4 ![]() | BY | ![]() |
Mogadischu | 10:34 So Jun 4 | ML | ![]() | Monaco | 09:34 So Jun 4 ![]() | MC | ![]() |
Monrovia | 07:34 So Jun 4 | LR | ![]() | Montevideo | 04:34 So Jun 4 | UY | ![]() |
Moroni | 10:34 So Jun 4 | KM | ![]() | Moskau | 10:34 So Jun 4 | RU | ![]() |
Nairobi | 10:34 So Jun 4 | KE | ![]() | Nassau | 03:34 So Jun 4 ![]() | BS | ![]() |
Neu Delhi | 13:04 So Jun 4 | IN | ![]() | Niamey | 08:34 So Jun 4 | NE | ![]() |
Nikosia | 10:34 So Jun 4 ![]() | CY | ![]() | Nouakchott | 07:34 So Jun 4 | MR | ![]() |
Nuku'alofa | 20:34 So Jun 4 | TO | ![]() | Nuuk | 05:34 So Jun 4 ![]() | DK | ![]() |
N'Djamena | 08:34 So Jun 4 | TD | ![]() | Oranjestad | 03:34 So Jun 4 | AW | ![]() |
Oslo | 09:34 So Jun 4 ![]() | NO | ![]() | Ottawa | 03:34 So Jun 4 ![]() | CA | ![]() |
Ouagadougou | 07:34 So Jun 4 | BF | ![]() | Pago Pago | 20:34 Sa Jun 3 | AS | ![]() |
Palikir | 17:34 So Jun 4 | FM | ![]() | Panama City | 02:34 So Jun 4 | PA | ![]() |
Papeete | 21:34 Sa Jun 3 | PF | ![]() | Paramaribo | 04:34 So Jun 4 | SR | ![]() |
Paris | 09:34 So Jun 4 ![]() | FR | ![]() | Peking | 15:34 So Jun 4 | CN | ![]() |
Phnom Penh | 14:34 So Jun 4 | KH | ![]() | Pjöngjang | 16:34 So Jun 4 | KP | ![]() |
Plymouth | 03:34 So Jun 4 | MS | ![]() | Port Louis | 11:34 So Jun 4 | MU | ![]() |
Port Moresby | 17:34 So Jun 4 | GN | ![]() | Podgorica | 09:34 So Jun 4 ![]() | ME | ![]() |
Port-au-Prince | 02:34 So Jun 4 | HT | ![]() | Port-of-Spain | 03:34 So Jun 4 | TT | ![]() |
Port Vila | 18:34 So Jun 4 | VU | ![]() | Porto Novo | 08:34 So Jun 4 | BJ | ![]() |
Prague | 09:34 So Jun 4 ![]() | CZ | ![]() | Praia | 06:34 So Jun 4 | CV | ![]() |
Pretoria | 09:34 So Jun 4 | ZA | ![]() | Pristina | 09:34 So Jun 4 ![]() | XK? | ![]() |
Pyinmana Naypyidaw | 14:04 So Jun 4 | MM | ![]() | Quito | 02:34 So Jun 4 | EC | ![]() |
Rabat | 08:34 So Jun 4 ![]() | MA | ![]() | Reykjavik | 07:34 So Jun 4 | IS | ![]() |
Riad | 10:34 So Jun 4 | SA | ![]() | Riga | 10:34 So Jun 4 ![]() | LV | ![]() |
Rome | 09:34 So Jun 4 ![]() | IT | ![]() | Roseau | 03:34 So Jun 4 | DM | ![]() |
Saint John's | 03:34 So Jun 4 | AG | ![]() | Saint-Pierre | 05:34 So Jun 4 ![]() | PM | ![]() |
Sana'a | 10:34 So Jun 4 | YE | ![]() | Santiago de Chile | 03:34 So Jun 4 | CL | ![]() |
Santo Domingo | 03:34 So Jun 4 | DO | ![]() | San Andrés | 02:34 So Jun 4 | CO | ![]() |
San Juan | 03:34 So Jun 4 | PR | ![]() | San José | 01:34 So Jun 4 | CR | ![]() |
San Marino | 09:34 So Jun 4 ![]() | SM | ![]() | San Salvador | 01:34 So Jun 4 | SV | ![]() |
Sarajevo | 09:34 So Jun 4 ![]() | BA | ![]() | São Tomé | 08:34 So Jun 4 | ST | ![]() |
Seoul | 16:34 So Jun 4 | KR | ![]() | Singapore | 15:34 So Jun 4 | SG | ![]() |
Skopje | 09:34 So Jun 4 ![]() | MK | ![]() | Sofia | 10:34 So Jun 4 ![]() | BG | ![]() |
Sokhumi | 10:34 So Jun 4 | GE | ![]() | Stanley | 03:34 So Jun 4 | FK | ![]() |
Stockholm | 09:34 So Jun 4 ![]() | SE | ![]() | StVincent | 03:34 So Jun 4 | VC | ![]() |
St George's | 03:34 So Jun 4 | GD | ![]() | St Helier | 08:34 So Jun 4 ![]() | JE | ![]() |
St Peter Port | 08:34 So Jun 4 ![]() | GG | ![]() | Sucre | 03:34 So Jun 4 | BO | ![]() |
Suva | 19:34 So Jun 4 | FJ | ![]() | Taipeh | 15:34 So Jun 4 | TW | ![]() |
Tallinn | 10:34 So Jun 4 ![]() | EE | ![]() | Taschkent | 12:34 So Jun 4 | UZ | ![]() |
Tegucigalpa | 01:34 So Jun 4 | HN | ![]() | Teheran | 12:04 So Jun 4 ![]() | IR | ![]() |
The Valley | 03:34 So Jun 4 | AI | ![]() | Thimphu | 13:34 So Jun 4 | BT | ![]() |
Tiflis | 11:34 So Jun 4 | GE | ![]() | Tirana | 09:34 So Jun 4 ![]() | AL | ![]() |
Tokio | 16:34 So Jun 4 | JP | ![]() | Tripolis | 09:34 So Jun 4 | LY | ![]() |
Tunis | 09:34 So Jun 4 ![]() | TN | ![]() | Ulan Bator | 15:34 So Jun 4 | MN | ![]() |
Vaduz | 09:34 So Jun 4 ![]() | LI | ![]() | Valletta | 09:34 So Jun 4 ![]() | MT | ![]() |
Vatican City (Rome) | 09:34 So Jun 4 ![]() | VA | ![]() | Victoria | 11:34 So Jun 4 | SC | ![]() |
Vientiane | 14:34 So Jun 4 | LA | ![]() | Vilnius | 10:34 So Jun 4 ![]() | LT | ![]() |
Warschau | 09:34 So Jun 4 ![]() | PL | ![]() | Washington (DC) | 03:34 So Jun 4 ![]() | US | ![]() |
Wellington | 19:34 So Jun 4 | NZ | ![]() | Wien | 09:34 So Jun 4 ![]() | AT | ![]() |
Windhoek | 08:34 So Jun 4 | NA | ![]() | Yamoussoukro | 07:34 So Jun 4 | CI | ![]() |
Yaoundé | 08:34 So Jun 4 | CM | ![]() | Yaren | 19:34 So Jun 4 | NR | ![]() |
Zagreb | 09:34 So Jun 4 ![]() | HR | ![]() | Gesamtzahl Städte: | 227 |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,0705 Sekunden gedauert. Es sind momentan 86 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 44.192.92.49 (ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |