Weltzeit4U.com / Fussball /
Europameisterschaft / 1960 / 1964 / 1968 / 1972* / 1976 / 1980* / 1984 / 1988 / 1992 / 1996* / 2000 / 2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2020 (Europa) /
Europameisterschaft Frauen / 2001(D)* / 2005(E)* / 2009(FI)* / 2013* / Euro Frauen 2017(NL) /Weltmeisterschaft / 1930 / 1934 / 1938 / 1950 / 1954* / 1958 / 1962 / 1966 / 1970 / 1974* / 1978 / 1982 / 1986 / 1990* / 1994 / 1998 / 2002 / 2006 / 2010 / 2014* / 2018 / 2022(Katar) /
Europameisterschaft Frauen / 2001(D)* / 2005(E)* / 2009(FI)* / 2013* / Euro Frauen 2017(NL) /Weltmeisterschaft / 1930 / 1934 / 1938 / 1950 / 1954* / 1958 / 1962 / 1966 / 1970 / 1974* / 1978 / 1982 / 1986 / 1990* / 1994 / 1998 / 2002 / 2006 / 2010 / 2014* / 2018 / 2022(Katar) /
Fußball WM Tabelle 2014 Brasilien

Achtelfinale Viertelinale Halbfinale Endspiel Weltmeister 2014
In der Vorrunde spielen 32 Mannschaften, die sich bereits vorab in den Regionen qualifiziert haben. Gespielt wird in 8 Gruppen, wobei die beiden Gruppenbesten im Achtelfinale antreten. Aktuelle Spieltage sind gelb hinterlegt.
Gruppe A | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 3 : 1 | Do.,12.Juni,22:00h, São Paulo |
![]() ![]() | 1 : 0 | Fr.,13.Juni,18:00h, Natal |
![]() ![]() | 0 : 0 | Di.,17.Juni,21:00h, Fortaleza |
![]() ![]() | 0 : 4 | Mi.,18.Juni,24:00h, Manaus |
![]() ![]() | 1 : 4 | Mo.,23.Juni,22:00h, Brasilia |
![]() ![]() | 1 : 3 | Mo.,23.Juni,22:00h, Recife |
Tabelle Gruppe A
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 : 2 | 5 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 : 6 | 0 | 3 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 : 1 | 3 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 : 9 | -8 | 4 |
Gruppe B | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 1 : 5 | Fr.,13.Juni,21:00h, Salvador |
![]() ![]() | 3 : 1 | Fr.,13.Juni,24:00h, Cuiabá |
![]() ![]() | 2 : 3 | Mi.,18.Juni,18:00h, Porto Alegre |
![]() ![]() | 0 : 2 | Mi.,18.Juni,21:00h, Rio de Janeiro |
![]() ![]() | 0 : 3 | Mo.,23.Juni,18:00h, Curitiba |
![]() ![]() | 2 : 0 | Mo.,23.Juni,18:00h, São Paulo |
Tabelle Gruppe B
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 : 7 | -3 | 3 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 : 3 | 7 | 1 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 : 3 | 2 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 : 9 | -6 | 4 |
Gruppe C | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 3 : 0 | Sa.,14.Juni,18:00h, Belo Horizonte |
![]() ![]() | 2 : 1 | Sa.,14.Juni,3:00h+1, Recife |
![]() ![]() | 2 : 1 | Do.,19.Juni,18:00h, Brasilia |
![]() ![]() | 0 : 0 | Do.,19.Juni,24:00h, Natal |
![]() ![]() | 1 : 4 | Di.,24.Juni,22:00h, Cuiabá |
![]() ![]() | 2 : 1 | Di.,24.Juni,22:00h, Fortaleza |
Tabelle Gruppe C
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 : 2 | 7 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 : 4 | -2 | 2 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 : 5 | -1 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 : 6 | -4 | 4 |
Gruppe D | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 1 : 3 | Sa.,14.Juni,21:00h, Fortaleza |
![]() ![]() | 1 : 2 | Sa.,14.Juni,24:00h, Manaus |
![]() ![]() | 2 : 1 | Do.,19.Juni,21:00h, São Paulo |
![]() ![]() | 0 : 1 | Fr.,20.Juni,18:00h, Recife |
![]() ![]() | 0 : 1 | Di.,24.Juni,18:00h, Natal |
![]() ![]() | 0 : 0 | Di.,24.Juni,18:00h, Belo Horizonte |
Tabelle Gruppe D
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 : 4 | 0 | 2 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 : 1 | 3 | 1 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 : 3 | -1 | 3 |
Gruppe E | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 2 : 1 | So.,15.Juni,18:00h, Brasilia |
![]() ![]() | 3 : 0 | So.,15.Juni,21:00h, Porto Alegre |
![]() ![]() | 2 : 5 | Fr.,20.Juni,21:00h, Salvador |
![]() ![]() | 1 : 2 | Fr.,20.Juni,24:00h, Curitiba |
![]() ![]() | 0 : 3 | Mi.,25.Juni,22:00h, Manaus |
![]() ![]() | 0 : 0 | Mi.,25.Juni,22:00h, Rio de Janeiro |
Tabelle Gruppe E
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 : 6 | 1 | 2 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 : 3 | 0 | 3 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 : 2 | 6 | 1 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 : 8 | -7 | 4 |
Gruppe F | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 2 : 1 | So.,15.Juni,24:00h, Rio de Janeiro |
![]() ![]() | 0 : 0 | Mo.,16.Juni,21:00h, Curitiba |
![]() ![]() | 1 : 0 | Sa.,21.Juni,18:00h, Belo Horizonte |
![]() ![]() | 1 : 0 | Sa.,21.Juni,24:00h, Cuiabá |
![]() ![]() | 2 : 3 | Mi.,25.Juni,18:00h, Porto Alegre |
![]() ![]() | 3 : 1 | Mi.,25.Juni,18:00h, Salvador |
Tabelle Gruppe F
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 : 3 | 3 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 3 | |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 : 4 | -3 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 : 3 | 0 | 2 |
Gruppe G | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 4 : 0 | Mo.,16.Juni,18:00h, Salvador |
![]() ![]() | 1 : 2 | Mo.,16.Juni,24:00h, Natal |
![]() ![]() | 2 : 2 | Sa.,21.Juni,21:00h, Fortaleza |
![]() ![]() | 2 : 2 | So.,22.Juni,24:00h, Manaus |
![]() ![]() | 0 : 1 | Do.,26.Juni,18:00h, Recife |
![]() ![]() | 2 : 1 | Do.,26.Juni,18:00h, Brasilia |
Tabelle Gruppe G
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 : 2 | 5 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 : 7 | -3 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 | -2 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 : 4 | 0 | 2 |
Gruppe H | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 2 : 1 | Di.,17.Juni,18:00h, Belo Horizonte |
![]() ![]() | 1 : 1 | Di.,17.Juni,24:00h, Cuiabá |
![]() ![]() | 2 : 4 | So.,22.Juni,21:00h, Porto Alegre |
![]() ![]() | 1 : 0 | So.,22.Juni,18:00h, Rio de Janeiro |
![]() ![]() | 0 : 1 | Do.,26.Juni,22:00h, São Paulo |
![]() ![]() | 1 : 1 | Do.,26.Juni,22:00h, Curitiba |
Tabelle Gruppe H
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 : 1 | 3 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 : 5 | 1 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 : 3 | -1 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 : 6 | -3 | 4 |
Im Achtelfinale spielen 16 Mannschaften in 8 Spielen nach dem k.o.-Prinzip. Aktuelle Spieltage sind gelb hinterlegt.
Achtelfinale | Achtelf. | ||
![]() ![]() | 3 : 2(n.E.) | Sa.,28.Juni,18:00h, Belo Horizonte | Achtelf. 1 |
![]() ![]() | 2 : 0 | Sa.,28.Juni,22:00h, Rio de Janeiro | Achtelf. 2 |
![]() ![]() | 2 : 1 | So.,29.Juni,18:00h, Fortaleza | Achtelf. 3 |
![]() ![]() | 5 : 3(n.E.) | So.,29.Juni,22:00h, Recife | Achtelf. 4 |
![]() ![]() | 2 : 0 | Mo.,30.Juni,18:00h, Brasilia | Achtelf. 5 |
![]() ![]() | 2 : 1(n.V.) | Mo.,30.Juni,22:00h, Porto Alegre | Achtelf. 6 |
![]() ![]() | 1 : 0(n.V.) | Di.,1.Juli,18:00h, São Paulo | Achtelf. 7 |
![]() ![]() | 2 : 1(n.V.) | Di.,1.Juli,22:00h, Salvador | Achtelf. 8 |
Im Viertelfinale spielen noch 8 Teams in 4 Spielen nach dem k.o.-Prinzip. Aktuelle Spieltage sind gelb hinterlegt.
Viertelfinale | |||
![]() ![]() | 2 : 1 | Fr.,4.Juli,22:00h, Fortaleza | Spiel 1 |
![]() ![]() | 0 : 1 | Fr.,4.Juli,18:00h, Rio de Janeiro | Spiel 2 |
![]() ![]() | 4 : 3(n.E.) | Sa.,5.Juli,22:00h, Salvador | Spiel 3 |
![]() ![]() | 1 : 0 | Sa.,5.Juli,18:00h, Brasilia | Spiel 4 |
Im Halbfinale spielen noch 4 Teams in 2 Spielen nach dem k.o.-Prinzip. Aktuelle Spieltage sind gelb hinterlegt.
Halbfinale | |||
![]() ![]() | 1 : 7 | Di.,8.Juli,22:00h, Belo Horizonte | Spiel 5 |
![]() ![]() | 2 : 4(n.V.) | Mi.,9.Juli,22:00h, São Paulo | Spiel 6 |
Im Endspiel spielen noch 2 Teams gegeneinander. Der Gewinner ist Fussball-Weltmeister!! Aktuelle Spieltage sind gelb hinterlegt.
Spiel um den 3.Platz | |||
![]() ![]() | 0 : 3 | Sa.,12.Juli,22:00h, Brasilia | |
Das Finale | |||
![]() ![]() | 1 : 0(n.V.) | So.,13.Juli,21:00h, Rio de Janeiro |
Der Weltmeister 2014 nach spannendem Endpiel heisst: Deutschland.
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek