Weltzeit4U.com / Fussball /
Europameisterschaft / 1960 / 1964 / 1968 / 1972* / 1976 / 1980* / 1984 / 1988 / 1992 / 1996* / 2000 / 2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2020 (Europa) /
Europameisterschaft Frauen / 2001(D)* / 2005(E)* / 2009(FI)* / 2013* / Euro Frauen 2017(NL) /Weltmeisterschaft / 1930 / 1934 / 1938 / 1950 / 1954* / 1958 / 1962 / 1966 / 1970 / 1974* / 1978 / 1982 / 1986 / 1990* / 1994 / 1998 / 2002 / 2006 / 2010 / 2014* / 2018 / 2022(Katar) /
Europameisterschaft Frauen / 2001(D)* / 2005(E)* / 2009(FI)* / 2013* / Euro Frauen 2017(NL) /Weltmeisterschaft / 1930 / 1934 / 1938 / 1950 / 1954* / 1958 / 1962 / 1966 / 1970 / 1974* / 1978 / 1982 / 1986 / 1990* / 1994 / 1998 / 2002 / 2006 / 2010 / 2014* / 2018 / 2022(Katar) /
Fußball WM Tabelle 2018 Russland

Qualifikation Vorrunde Achtelfinale Viertelinale Halbfinale Endspiel Weltmeister 2018
In der Vorrunde spielen 32 Mannschaften, die sich bereits vorab in den Regionen qualifiziert haben. Gespielt wird in 8 Gruppen, wobei die beiden Gruppenbesten im Achtelfinale antreten. Aktuelle Spieltage sind gelb hinterlegt.
Gruppe A | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 5 : 0 | Do.,14.Juni,17:00h, Moskau |
![]() ![]() | 0 : 1 | Fr.,15.Juni,14:00h, Jekaterinburg |
![]() ![]() | 3 : 1 | Di.,19.Juni,20:00h, Sankt Petersburg |
![]() ![]() | 1 : 0 | Mi.,20.Juni,17:00h, Rostov |
![]() ![]() | 3 : 0 | Mo.,25.Juni,16:00h, Samara |
![]() ![]() | 2 : 1 | Mo.,25.Juni,16:00h, Volgograd |
Tabelle Gruppe A
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 : 4 | 4 | 2 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 : 7 | -5 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 : 6 | -4 | 4 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 : 0 | 5 | 1 |
Gruppe B | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 0 : 1 | Fr.,15.Juni,17:00h, Sankt Petersburg |
![]() ![]() | 3 : 3 | Fr.,15.Juni,20:00h, Sotschi |
![]() ![]() | 1 : 0 | Mi.,20.Juni,14:00h, Moskau |
![]() ![]() | 0 : 1 | Mi.,20.Juni,20:00h, Kasan |
![]() ![]() | 2 : 2 | Mo.,25.Juni,20:00h, Kaliningrad |
![]() ![]() | 1 : 1 | Mo.,25.Juni,20:00h, Saransk |
Tabelle Gruppe B
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 : 2 | 0 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 : 4 | 1 | 2 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 : 5 | 1 | 1 |
Gruppe C | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 2 : 1 | Sa.,16.Juni,12:00h, Kasan |
![]() ![]() | 0 : 1 | Sa.,16.Juni,18:00h, Saransk |
![]() ![]() | 1 : 1 | Do.,21.Juni,14:00h, Samara |
![]() ![]() | 1 : 0 | Do.,21.Juni,17:00h, Jekaterinburg |
![]() ![]() | 0 : 2 | Di.,26.Juni,16:00h, Sotschi |
![]() ![]() | 0 : 0 | Di.,26.Juni,16:00h, Moskau |
Tabelle Gruppe C
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 : 1 | 2 | 1 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 : 5 | -3 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 : 2 | 0 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 : 1 | 1 | 2 |
Gruppe D | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 1 : 1 | Sa.,16.Juni,15:00h, Moskau |
![]() ![]() | 2 : 0 | Sa.,16.Juni,21:00h, Kaliningrad |
![]() ![]() | 0 : 3 | Do.,21.Juni,20:00h, Nischni Nowgorod |
![]() ![]() | 2 : 0 | Fr.,22.Juni,17:00h, Wolgograd |
![]() ![]() | 1 : 2 | Di.,26.Juni,20:00h, Sankt Petersburg |
![]() ![]() | 1 : 2 | Di.,26.Juni,20:00h, Rostov |
Tabelle Gruppe D
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 : 5 | -2 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 : 5 | -3 | 4 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 : 1 | 6 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 : 4 | -1 | 3 |
Gruppe E | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 0 : 1 | So.,17.Juni,14:00h, Samara |
![]() ![]() | 1 : 1 | So.,17.Juni,20:00h, Rostov |
![]() ![]() | 2 : 0 | Fr.,22.Juni,14:00h, Sankt Petersburg |
![]() ![]() | 1 : 2 | Fr.,22.Juni,20:00h, Kaliningrad |
![]() ![]() | 0 : 2 | Mi.,27.Juni,20:00h, Moskau |
![]() ![]() | 2 : 2 | Mi.,27.Juni,20:00h, Nischni Nowgorod |
Tabelle Gruppe E
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 : 5 | -3 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 : 4 | -2 | 3 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 : 1 | 4 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 : 4 | 1 | 2 |
Gruppe F | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 0 : 1 | So.,17.Juni,17:00h, Moskau |
![]() ![]() | 1 : 0 | Mo.,18.Juni,14:00h, Nischni Nowgorod |
![]() ![]() | 1 : 2 | Sa.,23.Juni,17:00h, Rostov |
![]() ![]() | 2 : 1 | Sa.,23.Juni,20:00h, Sotschi |
![]() ![]() | 2 : 0 | Mi.,27.Juni,16:00h, Kasan |
![]() ![]() | 0 : 3 | Mi.,27.Juni,16:00h, Jekaterinburg |
Tabelle Gruppe F
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 : 4 | -2 | 4 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 : 4 | -1 | 2 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 : 2 | 3 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 : 3 | 0 | 3 |
Gruppe G | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 3 : 0 | Mo.,18.Juni,17:00h, Sotschi |
![]() ![]() | 1 : 2 | Mo.,18.Juni,20:00h, Volgograd |
![]() ![]() | 5 : 2 | Sa.,23.Juni,14:00h, Moskau |
![]() ![]() | 6 : 1 | So.,24.Juni,14:00h, Nischni Nowgorod |
![]() ![]() | 1 : 2 | Do.,28.Juni,20:00h, Saransk |
![]() ![]() | 0 : 1 | Do.,28.Juni,20:00h, Kaliningrad |
Tabelle Gruppe G
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 : 2 | 7 | 1 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 : 11 | -9 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 : 8 | -3 | 3 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 : 3 | 5 | 2 |
Gruppe H | (Alle Uhrzeiten in MESZ) | |
![]() ![]() | 1 : 2 | Di.,19.Juni,14:00h, Saransk |
![]() ![]() | 1 : 2 | Di.,19.Juni,17:00h, Moskau |
![]() ![]() | 2 : 2 | So.,24.Juni,17:00h, Jekaterinburg |
![]() ![]() | 0 : 3 | So.,24.Juni,20:00h, Kasan |
![]() ![]() | 0 : 1 | Do.,28.Juni,16:00h, Volgograd |
![]() ![]() | 0 : 1 | Do.,28.Juni,16:00h, Samara |
Tabelle Gruppe H
Team | Spiele | S | U | N | Punkte | Tore | Tordiff. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 : 2 | 3 | 1 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 : 4 | 0 | 2 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 : 5 | -3 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 : 4 | 0 | (2)-> 3 (Fairplay) |
Im Achtelfinale spielen 16 Mannschaften in 8 Spielen nach dem k.o.-Prinzip. Aktuelle Spieltage sind gelb hinterlegt.
Achtelfinale | Achtelfin. | ||
![]() ![]() | 4 : 3 | Sa.,30.Juni,16:00h, Kasan | Achtelfin.1 |
![]() ![]() | 2 : 1 | Sa.,30.Juni,20:00h, Sotschi | Achtelfin.2 |
![]() ![]() | 4 : 5(n.E.) | So.,1.Juli,16:00h, Moskau | Achtelfin.3 |
![]() ![]() | 4 : 3(n.E.) | So.,1.Juli,20:00h, Nischni Nowgorod | Achtelfin.4 |
![]() ![]() | 2 : 0 | Mo.,2.Juli,16:00h, Samara | Achtelfin.5 |
![]() ![]() | 3 : 2 | Mo.,2.Juli,20:00h, Rostow am Don | Achtelfin.6 |
![]() ![]() | 1 : 0 | Di.,3.Juli,16:00h, Sankt Petersburg | Achtelfin.7 |
![]() ![]() | 4 : 5(n.E.) | Di.,3.Juli,20:00h, Moskau | Achtelfin.8 |
Im Viertelfinale spielen noch 8 Teams in 4 Spielen nach dem k.o.-Prinzip. Aktuelle Spieltage sind gelb hinterlegt.
Viertelfinale | |||
![]() ![]() | 0 : 2 | Fr.,6.Juli,16:00h, Nischni Nowgorod | Spiel 1 |
![]() ![]() | 1 : 2 | Fr.,6.Juli,20:00h, Kasan | Spiel 2 |
![]() ![]() | 0 : 2 | Sa.,7.Juli,16:00h, Samara | Spiel 3 |
![]() ![]() | 5 : 6(n.E.) | Sa.,7.Juli,20:00h, Sotschi | Spiel 4 |
Im Halbfinale spielen noch 4 Teams in 2 Spielen nach dem k.o.-Prinzip. Aktuelle Spieltage sind gelb hinterlegt.
Halbfinale | |||
![]() ![]() | 1 : 0 | Di.,10.Juli,20:00h, Sankt Petersburg | Spiel 5 |
![]() ![]() | 1 : 2(n.V.) | Mi.,11.Juli,20:00h, Moskau | Spiel 6 |
Im Endspiel spielen noch 2 Teams gegeneinander. Der Gewinner ist Fussball-Weltmeister!! Aktuelle Spieltage sind gelb hinterlegt.
Spiel um den 3.Platz | |||
![]() ![]() | 2 : 0 | Sa.,14.Juli,16:00h, Sankt Petersburg | |
Das Finale | |||
![]() ![]() | 4 : 2 | So.,15.Juli,17:00h, Moskau |
Der Weltmeister 2018 nach spannendem Endpiel und fraglichen Entscheidungen heisst: Frankreich.
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek