NEW YORK:
BERLIN:
TOKYO:
  Weltzeit4U.com / Kalender / 2004 / Kalenderwochen nach ISO 8601

             kw DE US FR ZA AU NZ KR JP   MOND   KWs
2002 2003 2004 2005 2006
IR UK CN HK MC TW TH PH VN TR CA                             Aktuell


Jahreskalender 2004




Januar
KWMoDiMiDoFrSaSo
01  1 2 3 4 5
036 7 8 9 10 11 12
0413 14 15 16 17 18 19
0520 21 22 23 24 25 26
0627 28 29 30 31
Februar
KWMoDiMiDoFrSaSo
05     1 2
073 4 5 6 7 8 9
0810 11 12 13 14 15 16
0917 18 19 20 21 22 23
1024 25 26 27 28 29 30
1131
März
KWMoDiMiDoFrSaSo
10      1
112 3 4 5 6 7 8
129 10 11 12 13 14 15
1316 17 18 19 20 21 22
1423 24 25 26 27 28 29
15
April
KWMoDiMiDoFrSaSo
14  1 2 3 4 5
166 7 8 9 10 11 12
1713 14 15 16 17 18 19
1820 21 22 23 24 25 26
1927 28 29 30 31
Mai
KWMoDiMiDoFrSaSo
18    1 2 3
204 5 6 7 8 9 10
2111 12 13 14 15 16 17
2218 19 20 21 22 23 24
2325 26 27 28 29 30
Juni
KWMoDiMiDoFrSaSo
231 2 3 4 5 6 7
258 9 10 11 12 13 14
2615 16 17 18 19 20 21
2722 23 24 25 26 27 28
2829 30 31
Juli
KWMoDiMiDoFrSaSo
27  1 2 3 4 5
296 7 8 9 10 11 12
3013 14 15 16 17 18 19
3120 21 22 23 24 25 26
3227 28 29 30
August
KWMoDiMiDoFrSaSo
31     1 2
333 4 5 6 7 8 9
3410 11 12 13 14 15 16
3517 18 19 20 21 22 23
3624 25 26 27 28 29 30
3731
September
KWMoDiMiDoFrSaSo
36 1 2 3 4 5 6
387 8 9 10 11 12 13
3914 15 16 17 18 19 20
4021 22 23 24 25 26 27
4128 29 30 31
Oktober
KWMoDiMiDoFrSaSo
40   1 2 3 4
425 6 7 8 9 10 11
4312 13 14 15 16 17 18
4419 20 21 22 23 24 25
4526 27 28 29 30
November
KWMoDiMiDoFrSaSo
45      1
462 3 4 5 6 7 8
479 10 11 12 13 14 15
4816 17 18 19 20 21 22
4923 24 25 26 27 28 29
5030 31
Dezember
KWMoDiMiDoFrSaSo
49 1 2 3 4 5 6
517 8 9 10 11 12 13
5214 15 16 17 18 19 20
5321 22 23 24 25 26 27
5428 29 30


 
 
 
 
 
 
 
 
   Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:

  Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks    E-mail                    

Blog  |  Browser  |  Homepage  |  Suche  |  Kontakt & Anregungen  |  RSS-Feed  |  Mobil  |  Sitemap  |  WorldTimer.neT

Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek