NEW YORK:
BERLIN:
TOKYO:
  Weltzeit4U.com / Kalender / 2019 / Kalenderwochen nach ISO 8601

             kw DE US FR ZA AU NZ KR JP   MOND   KWs
2017 2018 2019 2020 2021
IR UK CN HK MC TW TH PH VN TR CA                             Aktuell


Jahreskalender 2019




Januar
KWMoDiMiDoFrSaSo
011 2 3 4 5 6 7
038 9 10 11 12 13 14
0415 16 17 18 19 20 21
0522 23 24 25 26 27 28
0629 30 31
Februar
KWMoDiMiDoFrSaSo
05   1 2 3 4
075 6 7 8 9 10 11
0812 13 14 15 16 17 18
0919 20 21 22 23 24 25
1026 27 28 29 30 31
März
KWMoDiMiDoFrSaSo
09   1 2 3 4
115 6 7 8 9 10 11
1212 13 14 15 16 17 18
1319 20 21 22 23 24 25
1426 27 28
April
KWMoDiMiDoFrSaSo
14      1
152 3 4 5 6 7 8
169 10 11 12 13 14 15
1716 17 18 19 20 21 22
1823 24 25 26 27 28 29
1930 31
Mai
KWMoDiMiDoFrSaSo
18 1 2 3 4 5 6
207 8 9 10 11 12 13
2114 15 16 17 18 19 20
2221 22 23 24 25 26 27
2328 29 30
Juni
KWMoDiMiDoFrSaSo
22    1 2 3
244 5 6 7 8 9 10
2511 12 13 14 15 16 17
2618 19 20 21 22 23 24
2725 26 27 28 29 30 31
28
Juli
KWMoDiMiDoFrSaSo
27      1
282 3 4 5 6 7 8
299 10 11 12 13 14 15
3016 17 18 19 20 21 22
3123 24 25 26 27 28 29
3230
August
KWMoDiMiDoFrSaSo
31  1 2 3 4 5
336 7 8 9 10 11 12
3413 14 15 16 17 18 19
3520 21 22 23 24 25 26
3627 28 29 30 31
September
KWMoDiMiDoFrSaSo
35     1 2
373 4 5 6 7 8 9
3810 11 12 13 14 15 16
3917 18 19 20 21 22 23
4024 25 26 27 28 29 30
4131
Oktober
KWMoDiMiDoFrSaSo
401 2 3 4 5 6 7
428 9 10 11 12 13 14
4315 16 17 18 19 20 21
4422 23 24 25 26 27 28
4529 30
November
KWMoDiMiDoFrSaSo
44   1 2 3 4
465 6 7 8 9 10 11
4712 13 14 15 16 17 18
4819 20 21 22 23 24 25
4926 27 28 29 30 31
Dezember
KWMoDiMiDoFrSaSo
48     1 2
503 4 5 6 7 8 9
5110 11 12 13 14 15 16
5217 18 19 20 21 22 23
5324 25 26 27 28 29 30
02


 
 
 
 
 
 
 
 
   Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:

  Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks    E-mail                    

Blog  |  Browser  |  Homepage  |  Suche  |  Kontakt & Anregungen  |  RSS-Feed  |  Mobil  |  Sitemap  |  WorldTimer.neT

Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek