Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Flughaefen-der-Welt / Fr /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Flughäfen in France
IATA 3-digit-code, ISO-Ländercode, Flughafen
BIA | FR | Bastia, France | |||||||
AJA | FR | Ajaccio, France | SXB | FR | Strasbourg, France | ||||
BOD | FR | Bordeaux, France | NCE | FR | Nice, France | ||||
LDE | FR | Lourdes, France | NTE | FR | Nantes, France | ||||
PGF | FR | Perpignan, France | PUF | FR | Pau, France | ||||
CDG | FR | Paris, France | MLH | FR | Mulhouse, France | ||||
LIL | FR | Lille, France | MPL | FR | Montpellier, France | ||||
BSL | FR | Basel, Switzerland | BIQ | FR | Biarritz, France | ||||
BES | FR | Brest, France | TLS | FR | Toulouse, France | ||||
MRS | FR | Marseille, France | LYS | FR | Lyon, France | ||||
ORY | FR | Paris, France | TLN | FR | Toulon, France | ||||
CLY | FR | Calvi, France | EBU | FR | Saint-Etienne, France | ||||
JDP | FR | Paris, France | BVA | FR | Paris, France | ||||
BVE | FR | Brive-la-Gaillarde, France | BZR | FR | Beziers, France | ||||
CCF | FR | Carcassonne, France | CEQ | FR | Cannes, France | ||||
CER | FR | Cherbourg, France | CFE | FR | Clermont-Ferrand, France | ||||
CFR | FR | Caen, France | CHR | FR | Chateauroux, France | ||||
LTQ | FR | Le Touquet-Paris-Plage, France | LTT | FR | Saint-Tropez, France | ||||
PRP | FR | Propriano, France | SBK | FR | Saint-Brieuc, France | ||||
SNR | FR | Saint-Nazaire, France | ETZ | FR | Metz, France | ||||
AGF | FR | Agen, France | AHZ | FR | l'Alpe-d'Huez, France | ||||
ANE | FR | Angers, France | ANG | FR | Angouleme, France | ||||
AUR | FR | Aurillac, France | AVN | FR | Avignon, France | ||||
CMF | FR | Chambery, France | CMR | FR | Colmar, France | ||||
CVF | FR | Courchevel, France | MXN | FR | Morlaix, France | ||||
DCM | FR | Castres, France | DIJ | FR | Dijon, France | ||||
DLE | FR | Dole, France | DNR | FR | Dinard, France | ||||
DOL | FR | Deauville, France | DPE | FR | Dieppe, France | ||||
EDM | FR | La Roche-sur-Yon, France | EGC | FR | Bergerac, France | ||||
EPL | FR | Epinal, France | FNI | FR | Nimes, France | ||||
FSC | FR | Figari, France | GFR | FR | Granville, France | ||||
GNB | FR | Grenoble, France | JCA | FR | Cannes, France | ||||
LAI | FR | Lannion, France | LBG | FR | Paris, France | ||||
LBI | FR | Albi, France | LBY | FR | La Baule, France | ||||
LEH | FR | Le Havre, France | LIG | FR | Limoges, France | ||||
LME | FR | Le Mans, France | LPY | FR | Le Puy-en-Velay, France | ||||
LRH | FR | La Rochelle, France | LRT | FR | Lorient, France | ||||
LVA | FR | Laval, France | MCU | FR | Montlucon, France | ||||
MFX | FR | Meribel, France | NCY | FR | Annecy, France | ||||
NIT | FR | Niort, France | NVS | FR | Nevers, France | ||||
QJZ | FR | Nantes, France | QXG | FR | Angers, France | ||||
XDB | FR | Lille, France | XRF | FR | Marseille, France | ||||
XBD | FR | Bar Le Duc, France | XDT | FR | Paris, France | ||||
XIZ | FR | Reims, France | XOP | FR | Poitiers, France | ||||
XPG | FR | Paris, France | XPJ | FR | Montpellier, France | ||||
XSH | FR | Tours, France | XVS | FR | Valenciennes, France | ||||
XWG | FR | Strasbourg, France | XZI | FR | Metz, France | ||||
XZN | FR | Avignon, France | XZV | FR | Toulon, France | ||||
ZFJ | FR | Rennes, France | ZFQ | FR | Bordeaux, France | ||||
ZLN | FR | Le Mans, France | ZYN | FR | Nimes, France | ||||
XER | FR | Strasbourg, France | XJY | FR | Paris, France | ||||
PGX | FR | Perigueux, France | PIS | FR | Poitiers, France | ||||
POX | FR | Pontoise, France | RCO | FR | Rochefort, France | ||||
RDZ | FR | Rodez, France | RHE | FR | Reims, France | ||||
RNE | FR | Roanne, France | RNS | FR | Rennes, France | ||||
RYN | FR | Royan, France | TNF | FR | Toussus-le-Noble, France | ||||
TUF | FR | Tours, France | UIP | FR | Quimper, France | ||||
URO | FR | Rouen, France | VAF | FR | Valence, France | ||||
VHY | FR | Vichy, France | VNE | FR | Vannes, France | ||||
XYT | FR | Toulouse, France | QXB | FR | Aix-en-Provence, France | ||||
ZAO | FR | Cahors, France | GAT | FR | Gap, France | ||||
CNG | FR | Cognac, France | MVV | FR | Megeve, France | ||||
QNX | FR | Macon, France | XCD | FR | Chalon-sur-Saone, France | ||||
BOU | FR | Bourges, France | CET | FR | Cholet, France | ||||
QBQ | FR | Besancon, France | XSU | FR | Saumur, France | ||||
XMF | FR | Montbeliard, France | XVO | FR | Vesoul, France | ||||
XBQ | FR | Blois, France | AUF | FR | Auxerre, France | ||||
ORE | FR | Orleans, France | QYR | FR | Troyes, France | ||||
QTJ | FR | Chartres, France | EVX | FR | Evreux, France | ||||
QAM | FR | Amiens, France | XAB | FR | Abbeville, France | ||||
XME | FR | Maubeuge, France | QRV | FR | Arras, France | ||||
CQF | FR | Calais, France | ENC | FR | Nancy, France | ||||
XYD | FR | Lyon, France | XHK | FR | Valence, France |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken fĂĽr Ihre UnterstĂĽtzung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich fĂĽr den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr fĂĽr Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek