NEW YORK:
BERLIN:
TOKYO:
  Weltzeit4U.com / Kalender / 2008 / Kalenderwochen nach ISO 8601

             kw DE US FR ZA AU NZ KR JP   MOND   KWs
2006 2007 2008 2009 2010
IR UK CN HK MC TW TH PH VN TR CA                             Aktuell


Jahreskalender 2008




Januar
KWMoDiMiDoFrSaSo
011 2 3 4 5 6 7
038 9 10 11 12 13 14
0415 16 17 18 19 20 21
0522 23 24 25 26 27 28
0629 30 31
Februar
KWMoDiMiDoFrSaSo
05   1 2 3 4
075 6 7 8 9 10 11
0812 13 14 15 16 17 18
0919 20 21 22 23 24 25
1026 27 28 29 30 31
März
KWMoDiMiDoFrSaSo
09    1 2 3
114 5 6 7 8 9 10
1211 12 13 14 15 16 17
1318 19 20 21 22 23 24
1425 26 27 28 29
April
KWMoDiMiDoFrSaSo
141 2 3 4 5 6 7
168 9 10 11 12 13 14
1715 16 17 18 19 20 21
1822 23 24 25 26 27 28
1929 30 31
Mai
KWMoDiMiDoFrSaSo
18  1 2 3 4 5
206 7 8 9 10 11 12
2113 14 15 16 17 18 19
2220 21 22 23 24 25 26
2327 28 29 30
Juni
KWMoDiMiDoFrSaSo
22     1 2
243 4 5 6 7 8 9
2510 11 12 13 14 15 16
2617 18 19 20 21 22 23
2724 25 26 27 28 29 30
2831
Juli
KWMoDiMiDoFrSaSo
271 2 3 4 5 6 7
298 9 10 11 12 13 14
3015 16 17 18 19 20 21
3122 23 24 25 26 27 28
3229 30
August
KWMoDiMiDoFrSaSo
31   1 2 3 4
335 6 7 8 9 10 11
3412 13 14 15 16 17 18
3519 20 21 22 23 24 25
3626 27 28 29 30 31
September
KWMoDiMiDoFrSaSo
36      1
372 3 4 5 6 7 8
389 10 11 12 13 14 15
3916 17 18 19 20 21 22
4023 24 25 26 27 28 29
4130 31
Oktober
KWMoDiMiDoFrSaSo
40 1 2 3 4 5 6
427 8 9 10 11 12 13
4314 15 16 17 18 19 20
4421 22 23 24 25 26 27
4528 29 30
November
KWMoDiMiDoFrSaSo
44    1 2 3
464 5 6 7 8 9 10
4711 12 13 14 15 16 17
4818 19 20 21 22 23 24
4925 26 27 28 29 30 31
50
Dezember
KWMoDiMiDoFrSaSo
49      1
502 3 4 5 6 7 8
519 10 11 12 13 14 15
5216 17 18 19 20 21 22
5323 24 25 26 27 28 29
0230


 
 
 
 
 
 
 
 
   Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:

  Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks    E-mail                    

Blog  |  Browser  |  Homepage  |  Suche  |  Kontakt & Anregungen  |  RSS-Feed  |  Mobil  |  Sitemap  |  WorldTimer.neT

Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek