NEW YORK:
BERLIN:
TOKYO:
  Weltzeit4U.com / Kalender / 2017 / Kalenderwochen nach ISO 8601

             kw DE US FR ZA AU NZ KR JP   MOND   KWs
2015 2016 2017 2018 2019
IR UK CN HK MC TW TH PH VN TR CA                             Aktuell


Jahreskalender 2017




Januar
KWMoDiMiDoFrSaSo
52     1 2
013 4 5 6 7 8 9
0310 11 12 13 14 15 16
0417 18 19 20 21 22 23
0524 25 26 27 28 29 30
0631
Februar
KWMoDiMiDoFrSaSo
05 1 2 3 4 5 6
077 8 9 10 11 12 13
0814 15 16 17 18 19 20
0921 22 23 24 25 26 27
1028 29 30 31
März
KWMoDiMiDoFrSaSo
09 1 2 3 4 5 6
117 8 9 10 11 12 13
1214 15 16 17 18 19 20
1321 22 23 24 25 26 27
1428
April
KWMoDiMiDoFrSaSo
13    1 2 3
154 5 6 7 8 9 10
1611 12 13 14 15 16 17
1718 19 20 21 22 23 24
1825 26 27 28 29 30 31
19
Mai
KWMoDiMiDoFrSaSo
18      1
192 3 4 5 6 7 8
209 10 11 12 13 14 15
2116 17 18 19 20 21 22
2223 24 25 26 27 28 29
2330
Juni
KWMoDiMiDoFrSaSo
22  1 2 3 4 5
246 7 8 9 10 11 12
2513 14 15 16 17 18 19
2620 21 22 23 24 25 26
2727 28 29 30 31
Juli
KWMoDiMiDoFrSaSo
26    1 2 3
284 5 6 7 8 9 10
2911 12 13 14 15 16 17
3018 19 20 21 22 23 24
3125 26 27 28 29 30
August
KWMoDiMiDoFrSaSo
311 2 3 4 5 6 7
338 9 10 11 12 13 14
3415 16 17 18 19 20 21
3522 23 24 25 26 27 28
3629 30 31
September
KWMoDiMiDoFrSaSo
35   1 2 3 4
375 6 7 8 9 10 11
3812 13 14 15 16 17 18
3919 20 21 22 23 24 25
4026 27 28 29 30 31
Oktober
KWMoDiMiDoFrSaSo
39     1 2
413 4 5 6 7 8 9
4210 11 12 13 14 15 16
4317 18 19 20 21 22 23
4424 25 26 27 28 29 30
45
November
KWMoDiMiDoFrSaSo
44 1 2 3 4 5 6
467 8 9 10 11 12 13
4714 15 16 17 18 19 20
4821 22 23 24 25 26 27
4928 29 30 31
Dezember
KWMoDiMiDoFrSaSo
48   1 2 3 4
505 6 7 8 9 10 11
5112 13 14 15 16 17 18
5219 20 21 22 23 24 25
5326 27 28 29 30


 
 
 
 
 
 
 
 
   Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:

  Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks    E-mail                    

Blog  |  Browser  |  Homepage  |  Suche  |  Kontakt & Anregungen  |  RSS-Feed  |  Mobil  |  Sitemap  |  WorldTimer.neT

Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek