Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Hauptstädte der Erde von A-Z
Stadt, aktuelle Uhrzeit, Datum (

Abu Dhabi | 03:33 So Jun 26 | AE | ![]() | Abuja | 00:33 So Jun 26 | NE | ![]() |
Accra | 23:33 Sa Jun 25 | GH | ![]() | Addis Abeba | 02:33 So Jun 26 | ET | ![]() |
Algier | 00:33 So Jun 26 | DZ | ![]() | Amman | 02:33 So Jun 26 ![]() | JO | ![]() |
Amsterdam | 01:33 So Jun 26 ![]() | NL | ![]() | Andorra la Vella | 01:33 So Jun 26 ![]() | AD | ![]() |
Ankara | 03:33 So Jun 26 ![]() | TR | ![]() | Antananarivo | 02:33 So Jun 26 | MG | ![]() |
Apia | 12:33 So Jun 26 | AS | ![]() | Aschchabad | 04:33 So Jun 26 | TM | ![]() |
Asmara | 02:33 So Jun 26 | ER | ![]() | Asunción | 19:33 Sa Jun 25 | PY | ![]() |
Athen | 02:33 So Jun 26 ![]() | GR | ![]() | Bagdad | 02:33 So Jun 26 | IQ | ![]() |
Bairiki (South Tarawa) | 11:33 So Jun 26 | KI | ![]() | Baku | 03:33 So Jun 26 ![]() | AZ | ![]() |
Bamako | 23:33 Sa Jun 25 | ML | ![]() | Bandar Seri Begawan | 07:33 So Jun 26 | BN | ![]() |
Bangkok | 06:33 So Jun 26 | TH | ![]() | Bangui | 00:33 So Jun 26 | CF | ![]() |
Banjul | 23:33 Sa Jun 25 | GM | ![]() | Basseterre | 19:33 Sa Jun 25 | KN | ![]() |
Basse-Terre | 19:33 Sa Jun 25 | GP | ![]() | Beirut | 02:33 So Jun 26 ![]() | LB | ![]() |
Belgrad | 01:33 So Jun 26 ![]() | RS | ![]() | Belmopan | 17:33 Sa Jun 25 | BZ | ![]() |
Berlin | 01:33 So Jun 26 ![]() | DE | ![]() | Bern | 01:33 So Jun 26 ![]() | CH | ![]() |
Bischkek | 05:33 So Jun 26 | KG | ![]() | Bissau | 23:33 Sa Jun 25 | GN | ![]() |
Bogotá | 18:33 Sa Jun 25 | CO | ![]() | Brasilia | 20:33 Sa Jun 25 | BR | ![]() |
Bratislava | 01:33 So Jun 26 ![]() | SK | ![]() | Brazzaville | 00:33 So Jun 26 | CG | ![]() |
Bridgetown | 19:33 Sa Jun 25 | BB | ![]() | Brüssel | 01:33 So Jun 26 ![]() | BE | ![]() |
Budapest | 01:33 So Jun 26 ![]() | HU | ![]() | Buenos Aires | 20:33 Sa Jun 25 | AR | ![]() |
Bujumbura | 01:33 So Jun 26 | BI | ![]() | Bukarest | 02:33 So Jun 26 ![]() | RO | ![]() |
Canberra | 09:33 So Jun 26 | AU | ![]() | Caracas | 19:33 Sa Jun 25 | VE | ![]() |
Castries | 19:33 Sa Jun 25 | LC | ![]() | Cayenne | 20:33 Sa Jun 25 | GF | ![]() |
Charlotte Amalie | 19:33 Sa Jun 25 | VI | ![]() | Clipperton | 16:33 Sa Jun 25 | CP | ![]() |
Cockburn Town | 19:33 Sa Jun 25 ![]() | TC | ![]() | Colombo | 05:03 So Jun 26 | LK | ![]() |
Conakry | 23:33 Sa Jun 25 | GN | ![]() | Dakar | 23:33 Sa Jun 25 | SN | ![]() |
Damaskus | 02:33 So Jun 26 ![]() | SY | ![]() | Daressalam | 02:33 So Jun 26 | TZ | ![]() |
Dhaka | 05:33 So Jun 26 | BD | ![]() | Diego Garcia | 05:33 So Jun 26 | IO | ![]() |
Dili | 08:33 So Jun 26 | TL | ![]() | Djibouti | 02:33 So Jun 26 | DJ | ![]() |
Doha | 02:33 So Jun 26 | QA | ![]() | Douglas | 00:33 So Jun 26 ![]() | IM | ![]() |
Dschuba | 02:33 So Jun 26 | SS | ![]() | Dublin | 00:33 So Jun 26 ![]() | IE | ![]() |
Duschanbe | 04:33 So Jun 26 | TJ | ![]() | El Aaiún | 23:33 Sa Jun 25 | EH | ![]() |
Eriwan | 04:33 So Jun 26 ![]() | AM | ![]() | Flying Fish Cove | 06:33 So Jun 26 | AU | ![]() |
Fort-de-France | 18:33 Sa Jun 25 | FR | ![]() | Freetown | 23:33 Sa Jun 25 | SL | ![]() |
Funafuti | 11:33 So Jun 26 | TV | ![]() | Gaborone | 01:33 So Jun 26 | BW | ![]() |
Gaza Stadt | 02:33 So Jun 26 ![]() | PS | ![]() | Georgetown | 19:33 Sa Jun 25 | GF | ![]() |
George Town | 18:33 Sa Jun 25 | KY | ![]() | Guatemala-City | 17:33 Sa Jun 25 | GT | ![]() |
Gustavia | 19:33 Sa Jun 25 | BL | ![]() | Hamilton | 20:33 Sa Jun 25 ![]() | BM | ![]() |
Hanoi | 06:33 So Jun 26 | VN | ![]() | Harare | 01:33 So Jun 26 | ZW | ![]() |
Hargeysa | 02:33 So Jun 26 | ML | ![]() | Havanna | 19:33 Sa Jun 25 ![]() | CU | ![]() |
Helsinki | 02:33 So Jun 26 ![]() | FI | ![]() | Hongkong | 07:33 So Jun 26 | CN | ![]() |
Honiara | 10:33 So Jun 26 | SB | ![]() | Isla de Aves | 19:03 Sa Jun 25 | VE | ![]() |
Islamabad | 05:33 So Jun 26 ![]() | PK | ![]() | Jakarta | 06:33 So Jun 26 | ID | ![]() |
Jerusalem | 02:33 So Jun 26 ![]() | IL | ![]() | Kabul | 04:03 So Jun 26 | AF | ![]() |
Kairo | 01:33 So Jun 26 | EG | ![]() | Kampala | 02:33 So Jun 26 | UG | ![]() |
Kathmandu | 05:18 So Jun 26 | NP | ![]() | Khartum | 02:33 So Jun 26 | SD | ![]() |
Kiew | 02:33 So Jun 26 ![]() | UA | ![]() | Kigali | 01:33 So Jun 26 | RW | ![]() |
Kingston | 18:33 Sa Jun 25 | JM | ![]() | Kinshasa | 00:33 So Jun 26 | CD | ![]() |
Kischinau | 02:33 So Jun 26 ![]() | MD | ![]() | Kopenhagen | 01:33 So Jun 26 ![]() | DK | ![]() |
Kuala Lumpur | 07:33 So Jun 26 | MY | ![]() | Kuwait City | 02:33 So Jun 26 | KW | ![]() |
Libreville | 00:33 So Jun 26 | GA | ![]() | Lilongwe | 01:33 So Jun 26 | MW | ![]() |
Lima | 18:33 Sa Jun 25 | PE | ![]() | Lissabon | 00:33 So Jun 26 ![]() | PT | ![]() |
Ljubljana | 01:33 So Jun 26 ![]() | SI | ![]() | Lomé | 23:33 Sa Jun 25 | TG | ![]() |
London | 00:33 So Jun 26 ![]() | GB | ![]() | Luanda | 00:33 So Jun 26 | AO | ![]() |
Lusaka | 01:33 So Jun 26 | ZM | ![]() | Luxemburg | 01:33 So Jun 26 ![]() | LU | ![]() |
Macau | 07:33 So Jun 26 | CN | ![]() | Madrid | 01:33 So Jun 26 ![]() | ES | ![]() |
Majuro | 11:33 So Jun 26 | MH | ![]() | Malabo | 00:33 So Jun 26 | GN | ![]() |
Malé | 04:33 So Jun 26 | MV | ![]() | Managua | 17:33 Sa Jun 25 | NI | ![]() |
Manama | 02:33 So Jun 26 | BH | ![]() | Manila | 07:33 So Jun 26 | PH | ![]() |
Maputo | 01:33 So Jun 26 | MZ | ![]() | Marigot | 19:33 Sa Jun 25 | FR | ![]() |
Maseru | 01:33 So Jun 26 | LS | ![]() | Maskat | 03:33 So Jun 26 | OM | ![]() |
Mbabane | 01:33 So Jun 26 | SZ | ![]() | Melekeok | 08:33 So Jun 26 | PW | ![]() |
Mexiko Stadt | 18:33 Sa Jun 25 ![]() | MX | ![]() | Minsk | 02:33 So Jun 26 ![]() | BY | ![]() |
Mogadischu | 02:33 So Jun 26 | ML | ![]() | Monaco | 01:33 So Jun 26 ![]() | MC | ![]() |
Monrovia | 23:33 Sa Jun 25 | LR | ![]() | Montevideo | 20:33 Sa Jun 25 | UY | ![]() |
Moroni | 02:33 So Jun 26 | KM | ![]() | Moskau | 02:33 So Jun 26 | RU | ![]() |
Nairobi | 02:33 So Jun 26 | KE | ![]() | Nassau | 19:33 Sa Jun 25 ![]() | BS | ![]() |
Neu Delhi | 05:03 So Jun 26 | IN | ![]() | Niamey | 00:33 So Jun 26 | NE | ![]() |
Nikosia | 02:33 So Jun 26 ![]() | CY | ![]() | Nouakchott | 23:33 Sa Jun 25 | MR | ![]() |
Nuku'alofa | 12:33 So Jun 26 | TO | ![]() | Nuuk | 21:33 Sa Jun 25 ![]() | DK | ![]() |
N'Djamena | 00:33 So Jun 26 | TD | ![]() | Oranjestad | 19:33 Sa Jun 25 | AW | ![]() |
Oslo | 01:33 So Jun 26 ![]() | NO | ![]() | Ottawa | 19:33 Sa Jun 25 ![]() | CA | ![]() |
Ouagadougou | 23:33 Sa Jun 25 | BF | ![]() | Pago Pago | 12:33 Sa Jun 25 | AS | ![]() |
Palikir | 09:33 So Jun 26 | FM | ![]() | Panama City | 18:33 Sa Jun 25 | PA | ![]() |
Papeete | 13:33 Sa Jun 25 | PF | ![]() | Paramaribo | 20:33 Sa Jun 25 | SR | ![]() |
Paris | 01:33 So Jun 26 ![]() | FR | ![]() | Peking | 07:33 So Jun 26 | CN | ![]() |
Phnom Penh | 06:33 So Jun 26 | KH | ![]() | Pjöngjang | 08:33 So Jun 26 | KP | ![]() |
Plymouth | 19:33 Sa Jun 25 | MS | ![]() | Port Louis | 03:33 So Jun 26 | MU | ![]() |
Port Moresby | 09:33 So Jun 26 | GN | ![]() | Podgorica | 01:33 So Jun 26 ![]() | ME | ![]() |
Port-au-Prince | 18:33 Sa Jun 25 | HT | ![]() | Port-of-Spain | 19:33 Sa Jun 25 | TT | ![]() |
Port Vila | 10:33 So Jun 26 | VU | ![]() | Porto Novo | 00:33 So Jun 26 | BJ | ![]() |
Prague | 01:33 So Jun 26 ![]() | CZ | ![]() | Praia | 22:33 Sa Jun 25 | CV | ![]() |
Pretoria | 01:33 So Jun 26 | ZA | ![]() | Pristina | 01:33 So Jun 26 ![]() | XK? | ![]() |
Pyinmana Naypyidaw | 06:03 So Jun 26 | MM | ![]() | Quito | 18:33 Sa Jun 25 | EC | ![]() |
Rabat | 00:33 So Jun 26 ![]() | MA | ![]() | Reykjavik | 23:33 Sa Jun 25 | IS | ![]() |
Riad | 02:33 So Jun 26 | SA | ![]() | Riga | 02:33 So Jun 26 ![]() | LV | ![]() |
Rome | 01:33 So Jun 26 ![]() | IT | ![]() | Roseau | 19:33 Sa Jun 25 | DM | ![]() |
Saint John's | 19:33 Sa Jun 25 | AG | ![]() | Saint-Pierre | 21:33 Sa Jun 25 ![]() | PM | ![]() |
Sana'a | 02:33 So Jun 26 | YE | ![]() | Santiago de Chile | 19:33 Sa Jun 25 | CL | ![]() |
Santo Domingo | 19:33 Sa Jun 25 | DO | ![]() | San Andrés | 18:33 Sa Jun 25 | CO | ![]() |
San Juan | 19:33 Sa Jun 25 | PR | ![]() | San José | 17:33 Sa Jun 25 | CR | ![]() |
San Marino | 01:33 So Jun 26 ![]() | SM | ![]() | San Salvador | 17:33 Sa Jun 25 | SV | ![]() |
Sarajevo | 01:33 So Jun 26 ![]() | BA | ![]() | São Tomé | 00:33 So Jun 26 | ST | ![]() |
Seoul | 08:33 So Jun 26 | KR | ![]() | Singapore | 07:33 So Jun 26 | SG | ![]() |
Skopje | 01:33 So Jun 26 ![]() | MK | ![]() | Sofia | 02:33 So Jun 26 ![]() | BG | ![]() |
Sokhumi | 02:33 So Jun 26 | GE | ![]() | Stanley | 19:33 Sa Jun 25 | FK | ![]() |
Stockholm | 01:33 So Jun 26 ![]() | SE | ![]() | StVincent | 19:33 Sa Jun 25 | VC | ![]() |
St George's | 19:33 Sa Jun 25 | GD | ![]() | St Helier | 00:33 So Jun 26 ![]() | JE | ![]() |
St Peter Port | 00:33 So Jun 26 ![]() | GG | ![]() | Sucre | 19:33 Sa Jun 25 | BO | ![]() |
Suva | 11:33 So Jun 26 | FJ | ![]() | Taipeh | 07:33 So Jun 26 | TW | ![]() |
Tallinn | 02:33 So Jun 26 ![]() | EE | ![]() | Taschkent | 04:33 So Jun 26 | UZ | ![]() |
Tegucigalpa | 17:33 Sa Jun 25 | HN | ![]() | Teheran | 04:03 So Jun 26 ![]() | IR | ![]() |
The Valley | 19:33 Sa Jun 25 | AI | ![]() | Thimphu | 05:33 So Jun 26 | BT | ![]() |
Tiflis | 03:33 So Jun 26 | GE | ![]() | Tirana | 01:33 So Jun 26 ![]() | AL | ![]() |
Tokio | 08:33 So Jun 26 | JP | ![]() | Tripolis | 01:33 So Jun 26 | LY | ![]() |
Tunis | 01:33 So Jun 26 ![]() | TN | ![]() | Ulan Bator | 07:33 So Jun 26 | MN | ![]() |
Vaduz | 01:33 So Jun 26 ![]() | LI | ![]() | Valletta | 01:33 So Jun 26 ![]() | MT | ![]() |
Vatican City (Rome) | 01:33 So Jun 26 ![]() | VA | ![]() | Victoria | 03:33 So Jun 26 | SC | ![]() |
Vientiane | 06:33 So Jun 26 | LA | ![]() | Vilnius | 02:33 So Jun 26 ![]() | LT | ![]() |
Warschau | 01:33 So Jun 26 ![]() | PL | ![]() | Washington (DC) | 19:33 Sa Jun 25 ![]() | US | ![]() |
Wellington | 11:33 So Jun 26 | NZ | ![]() | Wien | 01:33 So Jun 26 ![]() | AT | ![]() |
Windhoek | 00:33 So Jun 26 | NA | ![]() | Yamoussoukro | 23:33 Sa Jun 25 | CI | ![]() |
Yaoundé | 00:33 So Jun 26 | CM | ![]() | Yaren | 11:33 So Jun 26 | NR | ![]() |
Zagreb | 01:33 So Jun 26 ![]() | HR | ![]() | Gesamtzahl Städte: | 227 |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,7198 Sekunden gedauert. Es sind momentan 67 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 44.192.94.86 (ec2-44-192-94-86.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |