Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Zeitzonen /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Zeitzonen der Welt sortiert nach Kontinenten/Regionen
Zeitzone, Abk., Sommerzeit aktiv, Aktuelles Datum, Uhrzeit, Abweichung von UTC
Afrika Asien Amerika Antarktis Arktis Atlantik Australien Europa Indischer Ozean Pazifik
Africa/Abidjan | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Accra | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Addis Ababa | EAT | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Africa/Algiers | CET | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Asmara | EAT | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Africa/Bamako | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Bangui | WAT | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Banjul | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Bissau | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Blantyre | CAT | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Brazzaville | WAT | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Bujumbura | CAT | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Cairo | EET | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Casablanca | +01 | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Ceuta | CEST | ![]() | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 |
Africa/Conakry | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Dakar | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Dar es Salaam | EAT | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Africa/Djibouti | EAT | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Africa/Douala | WAT | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/El Aaiun | +01 | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Freetown | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Gaborone | CAT | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Harare | CAT | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Johannesburg | SAST | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Juba | CAT | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Kampala | EAT | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Africa/Khartoum | CAT | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Kigali | CAT | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Kinshasa | WAT | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Lagos | WAT | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Libreville | WAT | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Lome | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Luanda | WAT | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Lubumbashi | CAT | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Lusaka | CAT | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Malabo | WAT | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Maputo | CAT | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Maseru | SAST | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Mbabane | SAST | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Mogadishu | EAT | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Africa/Monrovia | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Nairobi | EAT | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Africa/Ndjamena | WAT | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Niamey | WAT | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Nouakchott | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Ouagadougou | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Porto-Novo | WAT | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Sao Tome | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Africa/Tripoli | EET | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
Africa/Tunis | CET | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 | |
Africa/Windhoek | CAT | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 | |
America/Adak | HDT | ![]() | Sa 03.06.2023 | 22:59:40 | UTC −0900 |
America/Anchorage | AKDT | ![]() | Sa 03.06.2023 | 23:59:40 | UTC −0800 |
America/Anguilla | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Antigua | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Araguaina | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Buenos Aires | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Catamarca | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Cordoba | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Jujuy | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/La Rioja | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Mendoza | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Rio Gallegos | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Salta | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/San Juan | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/San Luis | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Tucuman | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Argentina/Ushuaia | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Aruba | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Asuncion | -04 | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Atikokan | EST | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 | |
America/Bahia | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Bahia Banderas | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Barbados | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Belem | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Belize | CST | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 | |
America/Blanc-Sablon | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Boa Vista | -04 | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Bogota | -05 | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 | |
America/Boise | MDT | ![]() | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 |
America/Cambridge Bay | MDT | ![]() | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 |
America/Campo Grande | -04 | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Cancun | EST | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 | |
America/Caracas | -04 | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Cayenne | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Cayman | EST | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 | |
America/Chicago | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Chihuahua | MDT | ![]() | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 |
America/Costa Rica | CST | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 | |
America/Creston | MST | So 04.06.2023 | 00:59:40 | UTC −0700 | |
America/Cuiaba | -04 | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Curacao | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Danmarkshavn | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
America/Dawson | MST | So 04.06.2023 | 00:59:40 | UTC −0700 | |
America/Dawson Creek | MST | So 04.06.2023 | 00:59:40 | UTC −0700 | |
America/Denver | MDT | ![]() | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 |
America/Detroit | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Dominica | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Edmonton | MDT | ![]() | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 |
America/Eirunepe | -05 | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 | |
America/El Salvador | CST | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 | |
America/Fort Nelson | MST | So 04.06.2023 | 00:59:40 | UTC −0700 | |
America/Fortaleza | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Glace Bay | ADT | ![]() | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 |
America/Goose Bay | ADT | ![]() | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 |
America/Grand Turk | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Grenada | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Guadeloupe | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Guatemala | CST | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 | |
America/Guayaquil | -05 | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 | |
America/Guyana | -04 | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Halifax | ADT | ![]() | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 |
America/Havana | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Hermosillo | MST | So 04.06.2023 | 00:59:40 | UTC −0700 | |
America/Indiana/Indianapolis | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Indiana/Knox | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Indiana/Marengo | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Indiana/Petersburg | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Indiana/Tell City | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Indiana/Vevay | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Indiana/Vincennes | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Indiana/Winamac | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Inuvik | MDT | ![]() | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 |
America/Iqaluit | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Jamaica | EST | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 | |
America/Juneau | AKDT | ![]() | Sa 03.06.2023 | 23:59:40 | UTC −0800 |
America/Kentucky/Louisville | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Kentucky/Monticello | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Kralendijk | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/La Paz | -04 | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Lima | -05 | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 | |
America/Los Angeles | PDT | ![]() | So 04.06.2023 | 00:59:40 | UTC −0700 |
America/Lower Princes | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Maceio | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Managua | CST | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 | |
America/Manaus | -04 | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Marigot | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Martinique | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Matamoros | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Mazatlan | MDT | ![]() | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 |
America/Menominee | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Merida | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Metlakatla | AKDT | ![]() | Sa 03.06.2023 | 23:59:40 | UTC −0800 |
America/Mexico City | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Miquelon | -02 | ![]() | So 04.06.2023 | 05:59:40 | UTC −0200 |
America/Moncton | ADT | ![]() | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 |
America/Monterrey | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Montevideo | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Montserrat | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Nassau | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/New York | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Nipigon | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Nome | AKDT | ![]() | Sa 03.06.2023 | 23:59:40 | UTC −0800 |
America/Noronha | -02 | So 04.06.2023 | 05:59:40 | UTC −0200 | |
America/North Dakota/Beulah | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/North Dakota/Center | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/North Dakota/New Salem | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Nuuk | -02 | ![]() | So 04.06.2023 | 05:59:40 | UTC −0200 |
America/Ojinaga | MDT | ![]() | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 |
America/Panama | EST | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 | |
America/Pangnirtung | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Paramaribo | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Phoenix | MST | So 04.06.2023 | 00:59:40 | UTC −0700 | |
America/Port-au-Prince | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Port of Spain | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Porto Velho | -04 | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Puerto Rico | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Punta Arenas | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Rainy River | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Rankin Inlet | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Recife | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Regina | CST | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 | |
America/Resolute | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Rio Branco | -05 | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 | |
America/Santarem | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Santiago | -04 | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Santo Domingo | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Sao Paulo | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
America/Scoresbysund | +00 | ![]() | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 |
America/Sitka | AKDT | ![]() | Sa 03.06.2023 | 23:59:40 | UTC −0800 |
America/St Barthelemy | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/St Johns | NDT | ![]() | So 04.06.2023 | 05:29:40 | UTC −0230 |
America/St Kitts | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/St Lucia | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/St Thomas | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/St Vincent | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Swift Current | CST | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 | |
America/Tegucigalpa | CST | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 | |
America/Thule | ADT | ![]() | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 |
America/Thunder Bay | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Tijuana | PDT | ![]() | So 04.06.2023 | 00:59:40 | UTC −0700 |
America/Toronto | EDT | ![]() | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 |
America/Tortola | AST | So 04.06.2023 | 03:59:40 | UTC −0400 | |
America/Vancouver | PDT | ![]() | So 04.06.2023 | 00:59:40 | UTC −0700 |
America/Whitehorse | MST | So 04.06.2023 | 00:59:40 | UTC −0700 | |
America/Winnipeg | CDT | ![]() | So 04.06.2023 | 02:59:40 | UTC −0500 |
America/Yakutat | AKDT | ![]() | Sa 03.06.2023 | 23:59:40 | UTC −0800 |
America/Yellowknife | MDT | ![]() | So 04.06.2023 | 01:59:40 | UTC −0600 |
Antarctica/Casey | +11 | So 04.06.2023 | 18:59:40 | UTC +1100 | |
Antarctica/Davis | +07 | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Antarctica/DumontDUrville | +10 | So 04.06.2023 | 17:59:40 | UTC +1000 | |
Antarctica/Macquarie | AEST | So 04.06.2023 | 17:59:40 | UTC +1000 | |
Antarctica/Mawson | +05 | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Antarctica/McMurdo | NZST | So 04.06.2023 | 19:59:40 | UTC +1200 | |
Antarctica/Palmer | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
Antarctica/Rothera | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
Antarctica/Syowa | +03 | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Antarctica/Troll | +02 | ![]() | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 |
Antarctica/Vostok | +06 | So 04.06.2023 | 13:59:40 | UTC +0600 | |
Arctic/Longyearbyen | CEST | ![]() | So 04.06.2023 | 09:59:40 | UTC +0200 |
Asia/Aden | +03 | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Asia/Almaty | +06 | So 04.06.2023 | 13:59:40 | UTC +0600 | |
Asia/Amman | EEST | ![]() | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 |
Asia/Anadyr | +12 | So 04.06.2023 | 19:59:40 | UTC +1200 | |
Asia/Aqtau | +05 | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Asia/Aqtobe | +05 | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Asia/Ashgabat | +05 | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Asia/Atyrau | +05 | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Asia/Baghdad | +03 | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Asia/Bahrain | +03 | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Asia/Baku | +04 | So 04.06.2023 | 11:59:40 | UTC +0400 | |
Asia/Bangkok | +07 | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Barnaul | +07 | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Beirut | EEST | ![]() | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 |
Asia/Bishkek | +06 | So 04.06.2023 | 13:59:40 | UTC +0600 | |
Asia/Brunei | +08 | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Chita | +09 | So 04.06.2023 | 16:59:40 | UTC +0900 | |
Asia/Choibalsan | +08 | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Colombo | +0530 | So 04.06.2023 | 13:29:40 | UTC +0530 | |
Asia/Damascus | EEST | ![]() | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 |
Asia/Dhaka | +06 | So 04.06.2023 | 13:59:40 | UTC +0600 | |
Asia/Dili | +09 | So 04.06.2023 | 16:59:40 | UTC +0900 | |
Asia/Dubai | +04 | So 04.06.2023 | 11:59:40 | UTC +0400 | |
Asia/Dushanbe | +05 | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Asia/Famagusta | EEST | ![]() | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 |
Asia/Gaza | EEST | ![]() | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 |
Asia/Hebron | EEST | ![]() | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 |
Asia/Ho Chi Minh | +07 | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Hong Kong | HKT | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Hovd | +07 | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Irkutsk | +08 | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Jakarta | WIB | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Jayapura | WIT | So 04.06.2023 | 16:59:40 | UTC +0900 | |
Asia/Jerusalem | IDT | ![]() | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 |
Asia/Kabul | +0430 | So 04.06.2023 | 12:29:40 | UTC +0430 | |
Asia/Kamchatka | +12 | So 04.06.2023 | 19:59:40 | UTC +1200 | |
Asia/Karachi | PKT | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Asia/Kathmandu | +0545 | So 04.06.2023 | 13:44:40 | UTC +0545 | |
Asia/Khandyga | +09 | So 04.06.2023 | 16:59:40 | UTC +0900 | |
Asia/Kolkata | IST | So 04.06.2023 | 13:29:40 | UTC +0530 | |
Asia/Krasnoyarsk | +07 | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Kuala Lumpur | +08 | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Kuching | +08 | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Kuwait | +03 | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Asia/Macau | CST | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Magadan | +11 | So 04.06.2023 | 18:59:40 | UTC +1100 | |
Asia/Makassar | WITA | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Manila | PST | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Muscat | +04 | So 04.06.2023 | 11:59:40 | UTC +0400 | |
Asia/Nicosia | EEST | ![]() | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 |
Asia/Novokuznetsk | +07 | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Novosibirsk | +07 | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Omsk | +06 | So 04.06.2023 | 13:59:40 | UTC +0600 | |
Asia/Oral | +05 | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Asia/Phnom Penh | +07 | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Pontianak | WIB | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Pyongyang | KST | So 04.06.2023 | 16:59:40 | UTC +0900 | |
Asia/Qatar | +03 | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Asia/Qostanay | +06 | So 04.06.2023 | 13:59:40 | UTC +0600 | |
Asia/Qyzylorda | +05 | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Asia/Riyadh | +03 | So 04.06.2023 | 10:59:40 | UTC +0300 | |
Asia/Sakhalin | +11 | So 04.06.2023 | 18:59:40 | UTC +1100 | |
Asia/Samarkand | +05 | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Asia/Seoul | KST | So 04.06.2023 | 16:59:40 | UTC +0900 | |
Asia/Shanghai | CST | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Singapore | +08 | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Srednekolymsk | +11 | So 04.06.2023 | 18:59:40 | UTC +1100 | |
Asia/Taipei | CST | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Tashkent | +05 | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Asia/Tbilisi | +04 | So 04.06.2023 | 11:59:40 | UTC +0400 | |
Asia/Tehran | +0430 | ![]() | So 04.06.2023 | 12:29:40 | UTC +0430 |
Asia/Thimphu | +06 | So 04.06.2023 | 13:59:40 | UTC +0600 | |
Asia/Tokyo | JST | So 04.06.2023 | 16:59:40 | UTC +0900 | |
Asia/Tomsk | +07 | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Ulaanbaatar | +08 | So 04.06.2023 | 15:59:40 | UTC +0800 | |
Asia/Urumqi | +06 | So 04.06.2023 | 13:59:40 | UTC +0600 | |
Asia/Ust-Nera | +10 | So 04.06.2023 | 17:59:40 | UTC +1000 | |
Asia/Vientiane | +07 | So 04.06.2023 | 14:59:40 | UTC +0700 | |
Asia/Vladivostok | +10 | So 04.06.2023 | 17:59:40 | UTC +1000 | |
Asia/Yakutsk | +09 | So 04.06.2023 | 16:59:40 | UTC +0900 | |
Asia/Yangon | +0630 | So 04.06.2023 | 14:29:40 | UTC +0630 | |
Asia/Yekaterinburg | +05 | So 04.06.2023 | 12:59:40 | UTC +0500 | |
Asia/Yerevan | +04 | So 04.06.2023 | 11:59:40 | UTC +0400 | |
Atlantic/Azores | +00 | ![]() | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 |
Atlantic/Bermuda | ADT | ![]() | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 |
Atlantic/Canary | WEST | ![]() | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 |
Atlantic/Cape Verde | -01 | So 04.06.2023 | 06:59:40 | UTC −0100 | |
Atlantic/Faroe | WEST | ![]() | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 |
Atlantic/Madeira | WEST | ![]() | So 04.06.2023 | 08:59:40 | UTC +0100 |
Atlantic/Reykjavik | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Atlantic/South Georgia | -02 | So 04.06.2023 | 05:59:40 | UTC −0200 | |
Atlantic/St Helena | GMT | So 04.06.2023 | 07:59:40 | UTC +0000 | |
Atlantic/Stanley | -03 | So 04.06.2023 | 04:59:40 | UTC −0300 | |
Australia/Adelaide | ACST | So 04.06.2023 | 17:29:40 | UTC +0930 | |
Australia/Brisbane | AEST | So 04.06.2023 | 17:59:40 | UTC +1000 | |
Australia/Broken Hill | ACST | So 04.06.2023 | 17:29:40 | UTC +0930 | |
Australia/Darwin | ACST | So 04.06.2023 | 17:29:40 | UTC +0930 | |
Australia/Eucla | +0845 | So 04.06.2023 | 16:44:40 | UTC +0845 | |
Australia/Hobart | AEST | So 04.06.2023 | 17:59:40 | UTC +1000 | |
Australia/Lindeman | AEST | So 04.06.2023 | 17:59:40 | UTC +1000 | |
Australia/Lord Howe | +1030 | So 04.06.2023 | 18:29:40 | UTC +1030 | |
Australia/Melbourne | AEST | So 04.06.2023 | 17:59:40 | UTC +1000 | |
