Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Millionenstaedte /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Millionenstädte der Welt von A-Z
Orte, aktuelle Uhrzeit, Datum (

Abidjan | 19:54 So Jan 29 | CI | Accra | 19:54 So Jan 29 | GH | ||
Adana | 22:54 So Jan 29 | TR | Addis Abeba | 22:54 So Jan 29 | ET | ||
Adelaide | 06:24 Mo Jan 30 ![]() | AU | Agra | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Ahmedabad | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Al-Chartum Bahri | 22:54 So Jan 29 | SD | ||
Aleppo | 21:54 So Jan 29 | SY | Alexandria | 21:54 So Jan 29 | EG | ||
Algier | 20:54 So Jan 29 | DZ | Allahabad | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Almaty | 01:54 Mo Jan 30 | KZ | Amman | 21:54 So Jan 29 | JO | ||
Amritsar | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Ankara | 22:54 So Jan 29 | TR | ||
Anshan (Liaoning) | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Antananarivo | 22:54 So Jan 29 | MG | ||
Auckland | 08:54 Mo Jan 30 ![]() | NZ | Aurangabad | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Bagdad | 22:54 So Jan 29 | IQ | Baku | 22:54 So Jan 29 | AZ | ||
Bamako | 19:54 So Jan 29 | ML | Bandung | 02:54 Mo Jan 30 | ID | ||
Bangkok | 02:54 Mo Jan 30 | TH | Baotou | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Barcelona | 20:54 So Jan 29 | ES | Barranquilla | 14:54 So Jan 29 | CO | ||
Basra | 22:54 So Jan 29 | IQ | Beirut | 21:54 So Jan 29 | LB | ||
Bekasi | 02:54 Mo Jan 30 | ID | Belgrad | 20:54 So Jan 29 | RS | ||
Belo Horizonte | 17:54 So Jan 29 ![]() | BR | Belém | 16:54 So Jan 29 | BR | ||
Bengaluru (Bangalore) | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Benin-Stadt | 20:54 So Jan 29 | NE | ||
Berlin | 20:54 So Jan 29 | DE | Bhopal | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Birmingham | 19:54 So Jan 29 | GB | Bogotá | 14:54 So Jan 29 | CO | ||
Brazzaville | 20:54 So Jan 29 | CG | Breslau | 20:54 So Jan 29 | PL | ||
Brisbane | 05:54 Mo Jan 30 | AU | Budapest | 20:54 So Jan 29 | HU | ||
Buenos Aires | 16:54 So Jan 29 | AR | Bukarest | 21:54 So Jan 29 | RO | ||
Bursa | 22:54 So Jan 29 | TR | Busan | 04:54 Mo Jan 30 | KR | ||
Cali | 14:54 So Jan 29 | CO | Caloocan | 03:54 Mo Jan 30 | PH | ||
Campinas | 17:54 So Jan 29 ![]() | BR | Caracas | 15:24 So Jan 29 | VE | ||
Casablanca | 20:54 So Jan 29 ![]() | MA | Changchun | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Changsha | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Charkiw | 21:54 So Jan 29 | UA | ||
Chengdu | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Chennai | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Chicago | 13:54 So Jan 29 | US | Chittagong | 01:54 Mo Jan 30 | BD | ||
Chongqing | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Ciudad Juárez | 12:54 So Jan 29 | MX | ||
Conakry | 19:54 So Jan 29 | GN | Curitiba | 17:54 So Jan 29 ![]() | BR | ||
Córdoba | 16:54 So Jan 29 | AR | Daegu | 04:54 Mo Jan 30 | KR | ||
Daejeon | 04:54 Mo Jan 30 | KR | Dakar | 19:54 So Jan 29 | SN | ||
Dalian | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Dallas | 13:54 So Jan 29 | US | ||
Damaskus | 21:54 So Jan 29 | SY | Daressalam | 22:54 So Jan 29 | TZ | ||
Datong | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Davao City | 03:54 Mo Jan 30 | PH | ||
Delhi | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Depok | 02:54 Mo Jan 30 | ID | ||
Dhaka | 01:54 Mo Jan 30 | BD | Dnipropetrowsk | 21:54 So Jan 29 | UA | ||
Douala | 20:54 So Jan 29 | CM | Dschidda | 22:54 So Jan 29 | SA | ||
Dubai | 23:54 So Jan 29 | AE | Durban | 21:54 So Jan 29 | ZA | ||
Ecatepec de Morelos | 12:54 So Jan 29 | MX | Eriwan | 23:54 So Jan 29 | AM | ||
Faisalabad | 00:54 Mo Jan 30 | PK | Faridabad | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Fortaleza | 16:54 So Jan 29 | BR | Fukuoka | 04:54 Mo Jan 30 | JP | ||
Fushun | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Fuzhou | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Gaziantep | 22:54 So Jan 29 | TR | Ghaziabad | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Gizeh | 21:54 So Jan 29 | EG | Goiânia | 17:54 So Jan 29 ![]() | BR | ||
Goyang | 04:54 Mo Jan 30 | KR | Guadalajara | 12:54 So Jan 29 | MX | ||
Guangzhou (Kanton) | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Guarulhos | 17:54 So Jan 29 ![]() | BR | ||
Guayaquil | 14:54 So Jan 29 | EC | Guiyang | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Gujranwala | 00:54 Mo Jan 30 | PK | Gwangju | 04:54 Mo Jan 30 | KR | ||
Hamburg | 20:54 So Jan 29 | DE | Handan | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Hangzhou | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Hanoi | 02:54 Mo Jan 30 | VN | ||
Haora | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Harare | 21:54 So Jan 29 | ZW | ||
Harbin | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Havanna | 14:54 So Jan 29 | CU | ||
Helsinki | 21:54 So Jan 29 | FI | Hiroshima | 04:54 Mo Jan 30 | JP | ||
Ho-Chi-Minh-Stadt | 02:54 Mo Jan 30 | VN | Hongkong | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Houston | 13:54 So Jan 29 | US | Huainan | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Hyderabad | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Hyderabad | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Héféi | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Ibadan | 20:54 So Jan 29 | NE | ||
Incheon | 04:54 Mo Jan 30 | KR | Indore | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Isfahan | 23:24 So Jan 29 | IR | Istanbul | 22:54 So Jan 29 | TR | ||
Izmir | 22:54 So Jan 29 | TR | Jabalpur | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Jaipur | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Jakarta | 02:54 Mo Jan 30 | ID | ||
Jekaterinburg | 00:54 Mo Jan 30 | RU | Jilin | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Jinan | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Johannesburg | 21:54 So Jan 29 | ZA | ||
Kabul | 00:24 So Jan 29 | AF | Kaduna | 20:54 So Jan 29 | NE | ||
Kairo | 21:54 So Jan 29 | EG | Kalyan-Dombivli | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Kampala | 22:54 So Jan 29 | UG | Kano | 20:54 So Jan 29 | NE | ||
Kanpur | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Kaohsiung | 03:54 Mo Jan 30 | TW | ||
Kapstadt | 21:54 So Jan 29 | ZA | Karadsch | 23:24 So Jan 29 | IR | ||
Karatschi | 00:54 Mo Jan 30 | PK | Kasan | 22:54 So Jan 29 | RU | ||
Kawasaki | 04:54 Mo Jan 30 | JP | Khartum | 22:54 So Jan 29 | SS | ||
Kiew | 21:54 So Jan 29 | UA | Kinshasa | 20:54 So Jan 29 | CD | ||
Kobe | 04:54 Mo Jan 30 | JP | Kolkata | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Kuala Lumpur | 03:54 Mo Jan 30 | MY | Kumasi | 19:54 So Jan 29 | GH | ||
Kunming | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Kyoto | 04:54 Mo Jan 30 | JP | ||
Köln | 20:54 So Jan 29 | DE | La Matanza | 16:54 So Jan 29 | AR | ||
Lagos | 20:54 So Jan 29 | NE | Lahore | 00:54 Mo Jan 30 | PK | ||
Lakhnau | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Lanzhou | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
León | 20:54 So Jan 29 | ES | Lima | 14:54 So Jan 29 | PE | ||
Lissabon | 19:54 So Jan 29 | PT | London | 19:54 So Jan 29 | GB | ||
Los Angeles | 11:54 So Jan 29 | US | Luanda | 20:54 So Jan 29 | AO | ||
Lubumbashi | 20:54 So Jan 29 | CG | Ludhiana | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Lusaka | 21:54 So Jan 29 | ZM | Luòyáng | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Madrid | 20:54 So Jan 29 | ES | Maiduguri | 20:54 So Jan 29 | NE | ||
Mailand | 20:54 So Jan 29 | IT | Makassar | 03:54 Mo Jan 30 | ID | ||
Managua | 14:54 So Jan 29 | NI | Manaus | 15:54 So Jan 29 | BR | ||
Mandalay | 02:24 Mo Jan 30 | MM | Manila | 03:54 Mo Jan 30 | PH | ||
Maputo | 21:54 So Jan 29 | MZ | Maracaibo | 15:24 So Jan 29 | VE | ||
Maschhad | 23:24 So Jan 29 | IR | Medan | 02:54 Mo Jan 30 | ID | ||
Medellin | 14:54 So Jan 29 | CO | Mekka | 22:54 So Jan 29 | SA | ||
Melbourne | 06:54 Mo Jan 30 ![]() | AU | Merath | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Minsk | 21:54 So Jan 29 | BY | Mogadischu | 22:54 So Jan 29 | ML | ||
Monterrey | 13:54 So Jan 29 | MX | Montevideo | 17:54 So Jan 29 ![]() | UY | ||
Montréal | 14:54 So Jan 29 | CA | Moskau | 22:54 So Jan 29 | RU | ||
Mosul | 22:54 So Jan 29 | IQ | Multan | 00:54 Mo Jan 30 | PK | ||
Mumbai | 01:24 Mo Jan 30 | IN | México Stadt | 13:54 So Jan 29 | MX | ||
München | 20:54 So Jan 29 | DE | Nagoya | 04:54 Mo Jan 30 | JP | ||
Nagpur | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Nairobi | 22:54 So Jan 29 | KE | ||
Nanchang | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Nanjing | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Nashik | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Neapel | 20:54 So Jan 29 | IT | ||
New York | 14:54 So Jan 29 | US | Nezahualcóyotl | 12:54 So Jan 29 | MX | ||
Nischni Nowgorod | 22:54 So Jan 29 | RU | Nowosibirsk | 01:54 Mo Jan 30 | RU | ||
Odessa | 21:54 So Jan 29 | UA | Omdurman | 22:54 So Jan 29 | SS | ||
Omsk | 01:54 Mo Jan 30 | RU | Osaka | 04:54 Mo Jan 30 | JP | ||
Ouagadougou | 19:54 So Jan 29 | BF | Palembang | 02:54 Mo Jan 30 | ID | ||
Paris | 20:54 So Jan 29 | FR | Patna | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Peking | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Perth | 03:54 Mo Jan 30 | AU | ||
Peschawar | 00:54 Mo Jan 30 | PK | Philadelphia | 14:54 So Jan 29 | US | ||
Phnom Penh | 02:54 Mo Jan 30 | KH | Phoenix | 12:54 So Jan 29 | US | ||
Pimpri-Chinchwad | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Pjöngjang | 04:54 Mo Jan 30 | KP | ||
Port Harcourt | 20:54 So Jan 29 | NE | Port-au-Prince | 14:54 So Jan 29 | HT | ||
Porto Alegre | 17:54 So Jan 29 ![]() | BR | Prag | 20:54 So Jan 29 | CZ | ||
Pretoria | 21:54 So Jan 29 | ZA | Pretoria | 21:54 So Jan 29 | ZA | ||
Puebla | 12:54 So Jan 29 | MX | Pune | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Qom | 23:24 So Jan 29 | IR | Quezon-City | 03:54 Mo Jan 30 | PH | ||
Quito | 14:54 So Jan 29 | EC | Rabat | 20:54 So Jan 29 ![]() | MA | ||
Rajkot | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Rangun | 02:24 Mo Jan 30 | MM | ||
Rawalpindi | 00:54 Mo Jan 30 | PK | Recife | 16:54 So Jan 29 | BR | ||
Riad | 22:54 So Jan 29 | SA | Riga | 21:54 So Jan 29 | LV | ||
Rio de Janeiro | 17:54 So Jan 29 ![]() | BR | Rom | 20:54 So Jan 29 | IT | ||
Rongcheng | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Rostow am Don | 22:54 So Jan 29 | RU | ||
Saitama | 04:54 Mo Jan 30 | JP | Salvador da Bahia | 17:54 So Jan 29 ![]() | BR | ||
Samara | 23:54 So Jan 29 | RU | San Antonio | 13:54 So Jan 29 | US | ||
San Diego | 11:54 So Jan 29 | US | San Francisco | 11:54 So Jan 29 | US | ||
Sana'a | 22:54 So Jan 29 | YE | Sankt Petersburg | 22:54 So Jan 29 | RU | ||
Santa Cruz de la Sierra | 15:54 So Jan 29 | BO | Santiago de Chile | 16:54 So Jan 29 ![]() | CL | ||
Santo Domingo | 15:54 So Jan 29 | DO | Sapporo | 04:54 Mo Jan 30 | JP | ||
Schiraz | 23:24 So Jan 29 | IR | Semarang | 02:54 Mo Jan 30 | ID | ||
Sendai | 04:54 Mo Jan 30 | JP | Seongnam | 04:54 Mo Jan 30 | KR | ||
Seoul | 04:54 Mo Jan 30 | KR | Shanghai | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Shantou | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Shenyang | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Shenzhen | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Shijiazhuang | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Singapur | 03:54 Mo Jan 30 | SG | Sofia | 21:54 So Jan 29 | BG | ||
Soweto | 21:54 So Jan 29 | ZA | Surabaya | 02:54 Mo Jan 30 | ID | ||
Surat | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Suwon | 04:54 Mo Jan 30 | KR | ||
Suzhou | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Sydney | 06:54 Mo Jan 30 ![]() | AU | ||
São Paulo | 17:54 So Jan 29 ![]() | BR | Taichung | 03:54 Mo Jan 30 | TW | ||
Taipeh | 03:54 Mo Jan 30 | TW | Taiyuan | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Tangerang | 02:54 Mo Jan 30 | ID | Tangshan | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Taschkent | 00:54 Mo Jan 30 | UZ | Teheran | 23:24 So Jan 29 | IR | ||
Tel Aviv | 21:54 So Jan 29 | IL | Thane | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Tianjin | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Tiflis | 23:54 So Jan 29 | GE | ||
Tijuana | 11:54 So Jan 29 | MX | Tokyo | 04:54 Mo Jan 30 | JP | ||
Toronto | 14:54 So Jan 29 | CA | Tripolis | 21:54 So Jan 29 | LY | ||
Tscheljabinsk | 00:54 Mo Jan 30 | RU | Tsingtao | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Täbris | 23:24 So Jan 29 | IR | Ürümqi | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Ufa | 00:54 Mo Jan 30 | RU | Ulan Bator | 03:54 Mo Jan 30 | MN | ||
Vadodara | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Valencia | 20:54 So Jan 29 | ES | ||
Varanasi | 01:24 Mo Jan 30 | IN | Visakhapatnam | 01:24 Mo Jan 30 | IN | ||
Warschau | 20:54 So Jan 29 | PL | Wien | 20:54 So Jan 29 | AT | ||
Wolgograd | 22:54 So Jan 29 | RU | Wuhan | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Wuxi | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Xi'an | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Xianyang | 03:54 Mo Jan 30 | CN | Xuzhou | 03:54 Mo Jan 30 | CN | ||
Yaoundé | 20:54 So Jan 29 | CM | Yokohama | 04:54 Mo Jan 30 | JP | ||
Zhengzhou | 03:54 Mo Jan 30 | CN |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,0926 Sekunden gedauert. Es sind momentan 66 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 3.236.138.35 (ec2-3-236-138-35.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |