Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Millionenstaedte /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Millionenstädte der Welt von A-Z
Orte, aktuelle Uhrzeit, Datum (

Abidjan | 13:35 Di Feb 19 | Accra | 13:35 Di Feb 19 | GH | |||
Adana | 16:35 Di Feb 19 | Addis Abeba | 16:35 Di Feb 19 | ||||
Adelaide | 00:05 Di Feb 19 ![]() | AU | Agra | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Ahmedabad | 19:05 Di Feb 19 | IN | Al-Chartum Bahri | 16:35 Di Feb 19 | SD | ||
Aleppo | 15:35 Di Feb 19 | SY | Alexandria | 15:35 Di Feb 19 | |||
Algier | 14:35 Di Feb 19 | DZ | Allahabad | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Almaty | 19:35 Di Feb 19 | KZ | Amman | 15:35 Di Feb 19 | JO | ||
Amritsar | 19:05 Di Feb 19 | IN | Ankara | 16:35 Di Feb 19 | |||
Anshan (Liaoning) | 21:35 Di Feb 19 | CN | Antananarivo | 16:35 Di Feb 19 | MG | ||
Auckland | 02:35 Mi Feb 20 ![]() | NZ | Aurangabad | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Bagdad | 16:35 Di Feb 19 | IQ | Baku | 16:35 Di Feb 19 | AZ | ||
Bamako | 13:35 Di Feb 19 | ML | Bandung | 20:35 Di Feb 19 | ID | ||
Bangkok | 20:35 Di Feb 19 | TH | Baotou | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Barcelona | 14:35 Di Feb 19 | ES | Barranquilla | 08:35 Di Feb 19 | CO | ||
Basra | 16:35 Di Feb 19 | IQ | Beirut | 15:35 Di Feb 19 | LB | ||
Bekasi | 20:35 Di Feb 19 | ID | Belgrad | 14:35 Di Feb 19 | RS | ||
Belo Horizonte | 10:35 Di Feb 19 | BR | Belém | 10:35 Di Feb 19 | BR | ||
Bengaluru (Bangalore) | 19:05 Di Feb 19 | IN | Benin-Stadt | 14:35 Di Feb 19 | NE | ||
Berlin | 14:35 Di Feb 19 | DE | Bhopal | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Birmingham | 13:35 Di Feb 19 | Bogotá | 08:35 Di Feb 19 | CO | |||
Brazzaville | 14:35 Di Feb 19 | CG | Breslau | 14:35 Di Feb 19 | PL | ||
Brisbane | 23:35 Di Feb 19 | AU | Budapest | 14:35 Di Feb 19 | HU | ||
Buenos Aires | 10:35 Di Feb 19 | AR | Bukarest | 15:35 Di Feb 19 | |||
Bursa | 16:35 Di Feb 19 | Busan | 22:35 Di Feb 19 | ||||
Cali | 08:35 Di Feb 19 | CO | Caloocan | 21:35 Di Feb 19 | PH | ||
Campinas | 10:35 Di Feb 19 | BR | Caracas | 09:05 Di Feb 19 | VE | ||
Casablanca | 14:35 Di Feb 19 ![]() | MA | Changchun | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Changsha | 21:35 Di Feb 19 | CN | Charkiw | 15:35 Di Feb 19 | UA | ||
Chengdu | 21:35 Di Feb 19 | CN | Chennai | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Chicago | 07:35 Di Feb 19 | US | Chittagong | 19:35 Di Feb 19 | BD | ||
Chongqing | 21:35 Di Feb 19 | CN | Ciudad Juárez | 06:35 Di Feb 19 | MX | ||
Conakry | 13:35 Di Feb 19 | GN | Curitiba | 10:35 Di Feb 19 | BR | ||
Córdoba | 10:35 Di Feb 19 | AR | Daegu | 22:35 Di Feb 19 | |||
Daejeon | 22:35 Di Feb 19 | Dakar | 13:35 Di Feb 19 | SN | |||
Dalian | 21:35 Di Feb 19 | CN | Dallas | 07:35 Di Feb 19 | US | ||
Damaskus | 15:35 Di Feb 19 | SY | Daressalam | 16:35 Di Feb 19 | TZ | ||
Datong | 21:35 Di Feb 19 | CN | Davao City | 21:35 Di Feb 19 | PH | ||
Delhi | 19:05 Di Feb 19 | IN | Depok | 20:35 Di Feb 19 | ID | ||
Dhaka | 19:35 Di Feb 19 | BD | Dnipropetrowsk | 15:35 Di Feb 19 | UA | ||
Douala | 14:35 Di Feb 19 | CM | Dschidda | 16:35 Di Feb 19 | SA | ||
Dubai | 17:35 Di Feb 19 | AE | Durban | 15:35 Di Feb 19 | |||
Ecatepec de Morelos | 06:35 Di Feb 19 | MX | Eriwan | 17:35 Di Feb 19 | AM | ||
Faisalabad | 18:35 Di Feb 19 | PK | Faridabad | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Fortaleza | 10:35 Di Feb 19 | BR | Fukuoka | 22:35 Di Feb 19 | JP | ||
Fushun | 21:35 Di Feb 19 | CN | Fuzhou | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Gaziantep | 16:35 Di Feb 19 | Ghaziabad | 19:05 Di Feb 19 | IN | |||
Gizeh | 15:35 Di Feb 19 | Goiânia | 10:35 Di Feb 19 | BR | |||
Goyang | 22:35 Di Feb 19 | Guadalajara | 06:35 Di Feb 19 | MX | |||
Guangzhou (Kanton) | 21:35 Di Feb 19 | CN | Guarulhos | 10:35 Di Feb 19 | BR | ||
Guayaquil | 08:35 Di Feb 19 | EC | Guiyang | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Gujranwala | 18:35 Di Feb 19 | PK | Gwangju | 22:35 Di Feb 19 | |||
Hamburg | 14:35 Di Feb 19 | DE | Handan | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Hangzhou | 21:35 Di Feb 19 | CN | Hanoi | 20:35 Di Feb 19 | VN | ||
Haora | 19:05 Di Feb 19 | IN | Harare | 15:35 Di Feb 19 | ZW | ||
Harbin | 21:35 Di Feb 19 | CN | Havanna | 08:35 Di Feb 19 | CU | ||
Helsinki | 15:35 Di Feb 19 | FI | Hiroshima | 22:35 Di Feb 19 | JP | ||
Ho-Chi-Minh-Stadt | 20:35 Di Feb 19 | VN | Hongkong | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Houston | 07:35 Di Feb 19 | US | Huainan | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Hyderabad | 19:05 Di Feb 19 | IN | Hyderabad | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Héféi | 21:35 Di Feb 19 | CN | Ibadan | 14:35 Di Feb 19 | NE | ||
Incheon | 22:35 Di Feb 19 | Indore | 19:05 Di Feb 19 | IN | |||
Isfahan | 17:05 Di Feb 19 | IR | Istanbul | 16:35 Di Feb 19 | |||
Izmir | 16:35 Di Feb 19 | Jabalpur | 19:05 Di Feb 19 | IN | |||
Jaipur | 19:05 Di Feb 19 | IN | Jakarta | 20:35 Di Feb 19 | ID | ||
Jekaterinburg | 18:35 Di Feb 19 | RU | Jilin | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Jinan | 21:35 Di Feb 19 | CN | Johannesburg | 15:35 Di Feb 19 | |||
Kabul | 18:05 Di Feb 19 | AF | Kaduna | 14:35 Di Feb 19 | NE | ||
Kairo | 15:35 Di Feb 19 | Kalyan-Dombivli | 19:05 Di Feb 19 | IN | |||
Kampala | 16:35 Di Feb 19 | UG | Kano | 14:35 Di Feb 19 | NE | ||
Kanpur | 19:05 Di Feb 19 | IN | Kaohsiung | 21:35 Di Feb 19 | TW | ||
Kapstadt | 15:35 Di Feb 19 | Karadsch | 17:05 Di Feb 19 | IR | |||
Karatschi | 18:35 Di Feb 19 | PK | Kasan | 16:35 Di Feb 19 | RU | ||
Kawasaki | 22:35 Di Feb 19 | JP | Khartum | 16:35 Di Feb 19 | SS | ||
Kiew | 15:35 Di Feb 19 | UA | Kinshasa | 14:35 Di Feb 19 | CD | ||
Kobe | 22:35 Di Feb 19 | JP | Kolkata | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Kuala Lumpur | 21:35 Di Feb 19 | MY | Kumasi | 13:35 Di Feb 19 | GH | ||
Kunming | 21:35 Di Feb 19 | CN | Kyoto | 22:35 Di Feb 19 | JP | ||
Köln | 14:35 Di Feb 19 | DE | La Matanza | 10:35 Di Feb 19 | AR | ||
Lagos | 14:35 Di Feb 19 | NE | Lahore | 18:35 Di Feb 19 | PK | ||
Lakhnau | 19:05 Di Feb 19 | IN | Lanzhou | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
León | 14:35 Di Feb 19 | ES | Lima | 08:35 Di Feb 19 | PE | ||
Lissabon | 13:35 Di Feb 19 | PT | London | 13:35 Di Feb 19 | |||
Los Angeles | 05:35 Di Feb 19 | US | Luanda | 14:35 Di Feb 19 | AO | ||
Lubumbashi | 14:35 Di Feb 19 | CG | Ludhiana | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Lusaka | 15:35 Di Feb 19 | ZM | Luòyáng | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Madrid | 14:35 Di Feb 19 | ES | Maiduguri | 14:35 Di Feb 19 | NE | ||
Mailand | 14:35 Di Feb 19 | IT | Makassar | 21:35 Di Feb 19 | ID | ||
Managua | 08:35 Di Feb 19 | NI | Manaus | 09:35 Di Feb 19 | BR | ||
Mandalay | 20:05 Di Feb 19 | MM | Manila | 21:35 Di Feb 19 | PH | ||
Maputo | 15:35 Di Feb 19 | MZ | Maracaibo | 09:05 Di Feb 19 | VE | ||
Maschhad | 17:05 Di Feb 19 | IR | Medan | 20:35 Di Feb 19 | ID | ||
Medellin | 08:35 Di Feb 19 | CO | Mekka | 16:35 Di Feb 19 | SA | ||
Melbourne | 00:35 Mi Feb 20 ![]() | AU | Merath | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Minsk | 16:35 Di Feb 19 ![]() | BY | Mogadischu | 16:35 Di Feb 19 | ML | ||
Monterrey | 07:35 Di Feb 19 | MX | Montevideo | 11:35 Di Feb 19 ![]() | UY | ||
Montréal | 08:35 Di Feb 19 | CA | Moskau | 16:35 Di Feb 19 | RU | ||
Mosul | 16:35 Di Feb 19 | IQ | Multan | 18:35 Di Feb 19 | PK | ||
Mumbai | 19:05 Di Feb 19 | IN | México Stadt | 07:35 Di Feb 19 | MX | ||
München | 14:35 Di Feb 19 | DE | Nagoya | 22:35 Di Feb 19 | JP | ||
Nagpur | 19:05 Di Feb 19 | IN | Nairobi | 16:35 Di Feb 19 | KE | ||
Nanchang | 21:35 Di Feb 19 | CN | Nanjing | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Nashik | 19:05 Di Feb 19 | IN | Neapel | 14:35 Di Feb 19 | IT | ||
New York | 08:35 Di Feb 19 | US | Nezahualcóyotl | 06:35 Di Feb 19 | MX | ||
Nischni Nowgorod | 16:35 Di Feb 19 | RU | Nowosibirsk | 19:35 Di Feb 19 | RU | ||
Odessa | 15:35 Di Feb 19 | UA | Omdurman | 16:35 Di Feb 19 | SS | ||
Omsk | 19:35 Di Feb 19 | RU | Osaka | 22:35 Di Feb 19 | JP | ||
Ouagadougou | 13:35 Di Feb 19 | BF | Palembang | 20:35 Di Feb 19 | ID | ||
Paris | 14:35 Di Feb 19 | FR | Patna | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Peking | 21:35 Di Feb 19 | CN | Perth | 21:35 Di Feb 19 | AU | ||
Peschawar | 18:35 Di Feb 19 | PK | Philadelphia | 08:35 Di Feb 19 | US | ||
Phnom Penh | 20:35 Di Feb 19 | KH | Phoenix | 06:35 Di Feb 19 | US | ||
Pimpri-Chinchwad | 19:05 Di Feb 19 | IN | Pjöngjang | 22:35 Di Feb 19 | KP | ||
Port Harcourt | 14:35 Di Feb 19 | NE | Port-au-Prince | 08:35 Di Feb 19 | HT | ||
Porto Alegre | 10:35 Di Feb 19 | BR | Prag | 14:35 Di Feb 19 | CZ | ||
Pretoria | 15:35 Di Feb 19 | Pretoria | 15:35 Di Feb 19 | ||||
Puebla | 06:35 Di Feb 19 | MX | Pune | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Qom | 17:05 Di Feb 19 | IR | Quezon-City | 21:35 Di Feb 19 | PH | ||
Quito | 08:35 Di Feb 19 | EC | Rabat | 14:35 Di Feb 19 ![]() | MA | ||
Rajkot | 19:05 Di Feb 19 | IN | Rangun | 20:05 Di Feb 19 | MM | ||
Rawalpindi | 18:35 Di Feb 19 | PK | Recife | 10:35 Di Feb 19 | BR | ||
Riad | 16:35 Di Feb 19 | SA | Riga | 15:35 Di Feb 19 | LV | ||
Rio de Janeiro | 10:35 Di Feb 19 | BR | Rom | 14:35 Di Feb 19 | IT | ||
Rongcheng | 21:35 Di Feb 19 | CN | Rostow am Don | 16:35 Di Feb 19 | RU | ||
Saitama | 22:35 Di Feb 19 | JP | Salvador da Bahia | 10:35 Di Feb 19 | BR | ||
Samara | 17:35 Di Feb 19 | RU | San Antonio | 07:35 Di Feb 19 | US | ||
San Diego | 05:35 Di Feb 19 | US | San Francisco | 05:35 Di Feb 19 | US | ||
Sana'a | 16:35 Di Feb 19 | YE | Sankt Petersburg | 16:35 Di Feb 19 | RU | ||
Santa Cruz de la Sierra | 09:35 Di Feb 19 | BO | Santiago de Chile | 10:35 Di Feb 19 ![]() | CL | ||
Santo Domingo | 09:35 Di Feb 19 | DO | Sapporo | 22:35 Di Feb 19 | JP | ||
Schiraz | 17:05 Di Feb 19 | IR | Semarang | 20:35 Di Feb 19 | ID | ||
Sendai | 22:35 Di Feb 19 | JP | Seongnam | 22:35 Di Feb 19 | |||
Seoul | 22:35 Di Feb 19 | Shanghai | 21:35 Di Feb 19 | CN | |||
Shantou | 21:35 Di Feb 19 | CN | Shenyang | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Shenzhen | 21:35 Di Feb 19 | CN | Shijiazhuang | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Singapur | 21:35 Di Feb 19 | SG | Sofia | 15:35 Di Feb 19 | BG | ||
Soweto | 15:35 Di Feb 19 | Surabaya | 20:35 Di Feb 19 | ID | |||
Surat | 19:05 Di Feb 19 | IN | Suwon | 22:35 Di Feb 19 | |||
Suzhou | 21:35 Di Feb 19 | CN | Sydney | 00:35 Mi Feb 20 ![]() | AU | ||
São Paulo | 10:35 Di Feb 19 | BR | Taichung | 21:35 Di Feb 19 | TW | ||
Taipeh | 21:35 Di Feb 19 | TW | Taiyuan | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Tangerang | 20:35 Di Feb 19 | ID | Tangshan | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Taschkent | 18:35 Di Feb 19 | UZ | Teheran | 17:05 Di Feb 19 | IR | ||
Tel Aviv | 15:35 Di Feb 19 | IL | Thane | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Tianjin | 21:35 Di Feb 19 | CN | Tiflis | 17:35 Di Feb 19 | GE | ||
Tijuana | 05:35 Di Feb 19 | MX | Tokyo | 22:35 Di Feb 19 | JP | ||
Toronto | 08:35 Di Feb 19 | CA | Tripolis | 15:35 Di Feb 19 | LY | ||
Tscheljabinsk | 18:35 Di Feb 19 | RU | Tsingtao | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Täbris | 17:05 Di Feb 19 | IR | Ürümqi | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Ufa | 18:35 Di Feb 19 | RU | Ulan Bator | 21:35 Di Feb 19 | MN | ||
Vadodara | 19:05 Di Feb 19 | IN | Valencia | 14:35 Di Feb 19 | ES | ||
Varanasi | 19:05 Di Feb 19 | IN | Visakhapatnam | 19:05 Di Feb 19 | IN | ||
Warschau | 14:35 Di Feb 19 | PL | Wien | 14:35 Di Feb 19 | |||
Wolgograd | 16:35 Di Feb 19 | RU | Wuhan | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Wuxi | 21:35 Di Feb 19 | CN | Xi'an | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Xianyang | 21:35 Di Feb 19 | CN | Xuzhou | 21:35 Di Feb 19 | CN | ||
Yaoundé | 14:35 Di Feb 19 | CM | Yokohama | 22:35 Di Feb 19 | JP | ||
Zhengzhou | 21:35 Di Feb 19 | CN |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,1309 Sekunden gedauert. Es sind momentan 20 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 107.23.176.162 (ec2-107-23-176-162.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |