Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Millionenstaedte /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Millionenstädte der Welt von A-Z
Orte, aktuelle Uhrzeit, Datum (

Abidjan | 04:59 Fr May 20 | CI | Accra | 04:59 Fr May 20 | GH | ||
Adana | 08:59 Fr May 20 ![]() | TR | Addis Abeba | 07:59 Fr May 20 | ET | ||
Adelaide | 14:29 Fr May 20 | AU | Agra | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Ahmedabad | 10:29 Fr May 20 | IN | Al-Chartum Bahri | 07:59 Fr May 20 | SD | ||
Aleppo | 07:59 Fr May 20 ![]() | SY | Alexandria | 06:59 Fr May 20 | EG | ||
Algier | 05:59 Fr May 20 | DZ | Allahabad | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Almaty | 10:59 Fr May 20 | KZ | Amman | 07:59 Fr May 20 ![]() | JO | ||
Amritsar | 10:29 Fr May 20 | IN | Ankara | 08:59 Fr May 20 ![]() | TR | ||
Anshan (Liaoning) | 12:59 Fr May 20 | CN | Antananarivo | 07:59 Fr May 20 | MG | ||
Auckland | 16:59 Fr May 20 | NZ | Aurangabad | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Bagdad | 07:59 Fr May 20 | IQ | Baku | 08:59 Fr May 20 ![]() | AZ | ||
Bamako | 04:59 Fr May 20 | ML | Bandung | 11:59 Fr May 20 | ID | ||
Bangkok | 11:59 Fr May 20 | TH | Baotou | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Barcelona | 06:59 Fr May 20 ![]() | ES | Barranquilla | 23:59 Do May 19 | CO | ||
Basra | 07:59 Fr May 20 | IQ | Beirut | 07:59 Fr May 20 ![]() | LB | ||
Bekasi | 11:59 Fr May 20 | ID | Belgrad | 06:59 Fr May 20 ![]() | RS | ||
Belo Horizonte | 01:59 Fr May 20 | BR | Belém | 01:59 Fr May 20 | BR | ||
Bengaluru (Bangalore) | 10:29 Fr May 20 | IN | Benin-Stadt | 05:59 Fr May 20 | NE | ||
Berlin | 06:59 Fr May 20 ![]() | DE | Bhopal | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Birmingham | 05:59 Fr May 20 ![]() | GB | Bogotá | 23:59 Do May 19 | CO | ||
Brazzaville | 05:59 Fr May 20 | CG | Breslau | 06:59 Fr May 20 ![]() | PL | ||
Brisbane | 14:59 Fr May 20 | AU | Budapest | 06:59 Fr May 20 ![]() | HU | ||
Buenos Aires | 01:59 Fr May 20 | AR | Bukarest | 07:59 Fr May 20 ![]() | RO | ||
Bursa | 08:59 Fr May 20 ![]() | TR | Busan | 13:59 Fr May 20 | KR | ||
Cali | 23:59 Do May 19 | CO | Caloocan | 12:59 Fr May 20 | PH | ||
Campinas | 01:59 Fr May 20 | BR | Caracas | 00:29 Do May 19 | VE | ||
Casablanca | 05:59 Fr May 20 ![]() | MA | Changchun | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Changsha | 12:59 Fr May 20 | CN | Charkiw | 07:59 Fr May 20 ![]() | UA | ||
Chengdu | 12:59 Fr May 20 | CN | Chennai | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Chicago | 23:59 Do May 19 ![]() | US | Chittagong | 10:59 Fr May 20 | BD | ||
Chongqing | 12:59 Fr May 20 | CN | Ciudad Juárez | 22:59 Do May 19 ![]() | MX | ||
Conakry | 04:59 Fr May 20 | GN | Curitiba | 01:59 Fr May 20 | BR | ||
Córdoba | 01:59 Fr May 20 | AR | Daegu | 13:59 Fr May 20 | KR | ||
Daejeon | 13:59 Fr May 20 | KR | Dakar | 04:59 Fr May 20 | SN | ||
Dalian | 12:59 Fr May 20 | CN | Dallas | 23:59 Do May 19 ![]() | US | ||
Damaskus | 07:59 Fr May 20 ![]() | SY | Daressalam | 07:59 Fr May 20 | TZ | ||
Datong | 12:59 Fr May 20 | CN | Davao City | 12:59 Fr May 20 | PH | ||
Delhi | 10:29 Fr May 20 | IN | Depok | 11:59 Fr May 20 | ID | ||
Dhaka | 10:59 Fr May 20 | BD | Dnipropetrowsk | 06:59 Fr May 20 | UA | ||
Douala | 05:59 Fr May 20 | CM | Dschidda | 07:59 Fr May 20 | SA | ||
Dubai | 08:59 Fr May 20 | AE | Durban | 06:59 Fr May 20 | ZA | ||
Ecatepec de Morelos | 22:59 Do May 19 ![]() | MX | Eriwan | 09:59 Fr May 20 ![]() | AM | ||
Faisalabad | 09:59 Fr May 20 | PK | Faridabad | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Fortaleza | 01:59 Fr May 20 | BR | Fukuoka | 13:59 Fr May 20 | JP | ||
Fushun | 12:59 Fr May 20 | CN | Fuzhou | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Gaziantep | 08:59 Fr May 20 ![]() | TR | Ghaziabad | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Gizeh | 06:59 Fr May 20 | EG | Goiânia | 01:59 Fr May 20 | BR | ||
Goyang | 13:59 Fr May 20 | KR | Guadalajara | 22:59 Do May 19 ![]() | MX | ||
Guangzhou (Kanton) | 12:59 Fr May 20 | CN | Guarulhos | 01:59 Fr May 20 | BR | ||
Guayaquil | 23:59 Do May 19 | EC | Guiyang | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Gujranwala | 09:59 Fr May 20 | PK | Gwangju | 13:59 Fr May 20 | KR | ||
Hamburg | 06:59 Fr May 20 ![]() | DE | Handan | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Hangzhou | 12:59 Fr May 20 | CN | Hanoi | 11:59 Fr May 20 | VN | ||
Haora | 10:29 Fr May 20 | IN | Harare | 06:59 Fr May 20 | ZW | ||
Harbin | 12:59 Fr May 20 | CN | Havanna | 00:59 Fr May 20 ![]() | CU | ||
Helsinki | 07:59 Fr May 20 ![]() | FI | Hiroshima | 13:59 Fr May 20 | JP | ||
Ho-Chi-Minh-Stadt | 11:59 Fr May 20 | VN | Hongkong | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Houston | 23:59 Do May 19 ![]() | US | Huainan | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Hyderabad | 10:29 Fr May 20 | IN | Hyderabad | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Héféi | 12:59 Fr May 20 | CN | Ibadan | 05:59 Fr May 20 | NE | ||
Incheon | 13:59 Fr May 20 | KR | Indore | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Isfahan | 09:29 Fr May 20 ![]() | IR | Istanbul | 08:59 Fr May 20 ![]() | TR | ||
Izmir | 08:59 Fr May 20 ![]() | TR | Jabalpur | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Jaipur | 10:29 Fr May 20 | IN | Jakarta | 11:59 Fr May 20 | ID | ||
Jekaterinburg | 09:59 Fr May 20 | RU | Jilin | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Jinan | 12:59 Fr May 20 | CN | Johannesburg | 06:59 Fr May 20 | ZA | ||
Kabul | 09:29 Fr May 20 | AF | Kaduna | 05:59 Fr May 20 | NE | ||
Kairo | 06:59 Fr May 20 | EG | Kalyan-Dombivli | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Kampala | 07:59 Fr May 20 | UG | Kano | 05:59 Fr May 20 | NE | ||
Kanpur | 10:29 Fr May 20 | IN | Kaohsiung | 12:59 Fr May 20 | TW | ||
Kapstadt | 06:59 Fr May 20 | ZA | Karadsch | 09:29 Fr May 20 ![]() | IR | ||
Karatschi | 09:59 Fr May 20 | PK | Kasan | 07:59 Fr May 20 | RU | ||
Kawasaki | 13:59 Fr May 20 | JP | Khartum | 07:59 Fr May 20 | SS | ||
Kiew | 07:59 Fr May 20 ![]() | UA | Kinshasa | 05:59 Fr May 20 | CD | ||
Kobe | 13:59 Fr May 20 | JP | Kolkata | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Kuala Lumpur | 12:59 Fr May 20 | MY | Kumasi | 04:59 Fr May 20 | GH | ||
Kunming | 12:59 Fr May 20 | CN | Kyoto | 13:59 Fr May 20 | JP | ||
Köln | 06:59 Fr May 20 ![]() | DE | La Matanza | 01:59 Fr May 20 | AR | ||
Lagos | 05:59 Fr May 20 | NE | Lahore | 09:59 Fr May 20 | PK | ||
Lakhnau | 10:29 Fr May 20 | IN | Lanzhou | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
León | 06:59 Fr May 20 ![]() | ES | Lima | 23:59 Do May 19 | PE | ||
Lissabon | 05:59 Fr May 20 ![]() | PT | London | 05:59 Fr May 20 ![]() | GB | ||
Los Angeles | 21:59 Do May 19 ![]() | US | Luanda | 05:59 Fr May 20 | AO | ||
Lubumbashi | 05:59 Fr May 20 | CG | Ludhiana | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Lusaka | 06:59 Fr May 20 | ZM | Luòyáng | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Madrid | 06:59 Fr May 20 ![]() | ES | Maiduguri | 05:59 Fr May 20 | NE | ||
Mailand | 06:59 Fr May 20 ![]() | IT | Makassar | 12:59 Fr May 20 | ID | ||
Managua | 23:59 Do May 19 | NI | Manaus | 00:59 Fr May 20 | BR | ||
Mandalay | 11:29 Fr May 20 | MM | Manila | 12:59 Fr May 20 | PH | ||
Maputo | 06:59 Fr May 20 | MZ | Maracaibo | 00:29 Do May 19 | VE | ||
Maschhad | 09:29 Fr May 20 ![]() | IR | Medan | 11:59 Fr May 20 | ID | ||
Medellin | 23:59 Do May 19 | CO | Mekka | 07:59 Fr May 20 | SA | ||
Melbourne | 14:59 Fr May 20 | AU | Merath | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Minsk | 07:59 Fr May 20 ![]() | BY | Mogadischu | 07:59 Fr May 20 | ML | ||
Monterrey | 23:59 Do May 19 ![]() | MX | Montevideo | 01:59 Fr May 20 | UY | ||
Montréal | 00:59 Fr May 20 ![]() | CA | Moskau | 07:59 Fr May 20 | RU | ||
Mosul | 07:59 Fr May 20 | IQ | Multan | 09:59 Fr May 20 | PK | ||
Mumbai | 10:29 Fr May 20 | IN | México Stadt | 23:59 Do May 19 ![]() | MX | ||
München | 06:59 Fr May 20 ![]() | DE | Nagoya | 13:59 Fr May 20 | JP | ||
Nagpur | 10:29 Fr May 20 | IN | Nairobi | 07:59 Fr May 20 | KE | ||
Nanchang | 12:59 Fr May 20 | CN | Nanjing | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Nashik | 10:29 Fr May 20 | IN | Neapel | 06:59 Fr May 20 ![]() | IT | ||
New York | 00:59 Fr May 20 ![]() | US | Nezahualcóyotl | 22:59 Do May 19 ![]() | MX | ||
Nischni Nowgorod | 07:59 Fr May 20 | RU | Nowosibirsk | 10:59 Fr May 20 | RU | ||
Odessa | 07:59 Fr May 20 ![]() | UA | Omdurman | 07:59 Fr May 20 | SS | ||
Omsk | 10:59 Fr May 20 | RU | Osaka | 13:59 Fr May 20 | JP | ||
Ouagadougou | 04:59 Fr May 20 | BF | Palembang | 11:59 Fr May 20 | ID | ||
Paris | 06:59 Fr May 20 ![]() | FR | Patna | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Peking | 12:59 Fr May 20 | CN | Perth | 12:59 Fr May 20 | AU | ||
Peschawar | 09:59 Fr May 20 | PK | Philadelphia | 00:59 Fr May 20 ![]() | US | ||
Phnom Penh | 11:59 Fr May 20 | KH | Phoenix | 21:59 Do May 19 | US | ||
Pimpri-Chinchwad | 10:29 Fr May 20 | IN | Pjöngjang | 13:59 Fr May 20 | KP | ||
Port Harcourt | 05:59 Fr May 20 | NE | Port-au-Prince | 23:59 Do May 19 | HT | ||
Porto Alegre | 01:59 Fr May 20 | BR | Prag | 06:59 Fr May 20 ![]() | CZ | ||
Pretoria | 06:59 Fr May 20 | ZA | Pretoria | 06:59 Fr May 20 | ZA | ||
Puebla | 22:59 Do May 19 ![]() | MX | Pune | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Qom | 09:29 Fr May 20 ![]() | IR | Quezon-City | 12:59 Fr May 20 | PH | ||
Quito | 23:59 Do May 19 | EC | Rabat | 05:59 Fr May 20 ![]() | MA | ||
Rajkot | 10:29 Fr May 20 | IN | Rangun | 11:29 Fr May 20 | MM | ||
Rawalpindi | 09:59 Fr May 20 | PK | Recife | 01:59 Fr May 20 | BR | ||
Riad | 07:59 Fr May 20 | SA | Riga | 07:59 Fr May 20 ![]() | LV | ||
Rio de Janeiro | 01:59 Fr May 20 | BR | Rom | 06:59 Fr May 20 ![]() | IT | ||
Rongcheng | 12:59 Fr May 20 | CN | Rostow am Don | 07:59 Fr May 20 | RU | ||
Saitama | 13:59 Fr May 20 | JP | Salvador da Bahia | 01:59 Fr May 20 | BR | ||
Samara | 08:59 Fr May 20 | RU | San Antonio | 23:59 Do May 19 ![]() | US | ||
San Diego | 21:59 Do May 19 ![]() | US | San Francisco | 21:59 Do May 19 ![]() | US | ||
Sana'a | 07:59 Fr May 20 | YE | Sankt Petersburg | 07:59 Fr May 20 | RU | ||
Santa Cruz de la Sierra | 00:59 Fr May 20 | BO | Santiago de Chile | 00:59 Fr May 20 | CL | ||
Santo Domingo | 00:59 Fr May 20 | DO | Sapporo | 13:59 Fr May 20 | JP | ||
Schiraz | 09:29 Fr May 20 ![]() | IR | Semarang | 11:59 Fr May 20 | ID | ||
Sendai | 13:59 Fr May 20 | JP | Seongnam | 13:59 Fr May 20 | KR | ||
Seoul | 13:59 Fr May 20 | KR | Shanghai | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Shantou | 12:59 Fr May 20 | CN | Shenyang | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Shenzhen | 12:59 Fr May 20 | CN | Shijiazhuang | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Singapur | 12:59 Fr May 20 | SG | Sofia | 07:59 Fr May 20 ![]() | BG | ||
Soweto | 06:59 Fr May 20 | ZA | Surabaya | 11:59 Fr May 20 | ID | ||
Surat | 10:29 Fr May 20 | IN | Suwon | 13:59 Fr May 20 | KR | ||
Suzhou | 12:59 Fr May 20 | CN | Sydney | 14:59 Fr May 20 | AU | ||
São Paulo | 01:59 Fr May 20 | BR | Taichung | 12:59 Fr May 20 | TW | ||
Taipeh | 12:59 Fr May 20 | TW | Taiyuan | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Tangerang | 11:59 Fr May 20 | ID | Tangshan | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Taschkent | 09:59 Fr May 20 | UZ | Teheran | 09:29 Fr May 20 ![]() | IR | ||
Tel Aviv | 07:59 Fr May 20 ![]() | IL | Thane | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Tianjin | 12:59 Fr May 20 | CN | Tiflis | 08:59 Fr May 20 | GE | ||
Tijuana | 21:59 Do May 19 ![]() | MX | Tokyo | 13:59 Fr May 20 | JP | ||
Toronto | 00:59 Fr May 20 ![]() | CA | Tripolis | 06:59 Fr May 20 | LY | ||
Tscheljabinsk | 09:59 Fr May 20 | RU | Tsingtao | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Täbris | 09:29 Fr May 20 ![]() | IR | Ürümqi | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Ufa | 09:59 Fr May 20 | RU | Ulan Bator | 12:59 Fr May 20 | MN | ||
Vadodara | 10:29 Fr May 20 | IN | Valencia | 06:59 Fr May 20 ![]() | ES | ||
Varanasi | 10:29 Fr May 20 | IN | Visakhapatnam | 10:29 Fr May 20 | IN | ||
Warschau | 06:59 Fr May 20 ![]() | PL | Wien | 06:59 Fr May 20 ![]() | AT | ||
Wolgograd | 07:59 Fr May 20 | RU | Wuhan | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Wuxi | 12:59 Fr May 20 | CN | Xi'an | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Xianyang | 12:59 Fr May 20 | CN | Xuzhou | 12:59 Fr May 20 | CN | ||
Yaoundé | 05:59 Fr May 20 | CM | Yokohama | 13:59 Fr May 20 | JP | ||
Zhengzhou | 12:59 Fr May 20 | CN |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,0812 Sekunden gedauert. Es sind momentan 72 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 3.235.24.113 (ec2-3-235-24-113.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |