Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Millionenstaedte /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Millionenstädte der Welt von A-Z
Orte, aktuelle Uhrzeit, Datum (

Abidjan | 12:41 Di Jan 19 | CI | Accra | 12:41 Di Jan 19 | GH | ||
Adana | 15:41 Di Jan 19 | TR | Addis Abeba | 15:41 Di Jan 19 | ET | ||
Adelaide | 23:11 Di Jan 19 ![]() | AU | Agra | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Ahmedabad | 18:11 Di Jan 19 | IN | Al-Chartum Bahri | 15:41 Di Jan 19 | SD | ||
Aleppo | 14:41 Di Jan 19 | SY | Alexandria | 14:41 Di Jan 19 | EG | ||
Algier | 13:41 Di Jan 19 | DZ | Allahabad | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Almaty | 18:41 Di Jan 19 | KZ | Amman | 14:41 Di Jan 19 | JO | ||
Amritsar | 18:11 Di Jan 19 | IN | Ankara | 15:41 Di Jan 19 | TR | ||
Anshan (Liaoning) | 20:41 Di Jan 19 | CN | Antananarivo | 15:41 Di Jan 19 | MG | ||
Auckland | 01:41 Mi Jan 20 ![]() | NZ | Aurangabad | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Bagdad | 15:41 Di Jan 19 | IQ | Baku | 15:41 Di Jan 19 | AZ | ||
Bamako | 12:41 Di Jan 19 | ML | Bandung | 19:41 Di Jan 19 | ID | ||
Bangkok | 19:41 Di Jan 19 | TH | Baotou | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Barcelona | 13:41 Di Jan 19 | ES | Barranquilla | 07:41 Di Jan 19 | CO | ||
Basra | 15:41 Di Jan 19 | IQ | Beirut | 14:41 Di Jan 19 | LB | ||
Bekasi | 19:41 Di Jan 19 | ID | Belgrad | 13:41 Di Jan 19 | RS | ||
Belo Horizonte | 10:41 Di Jan 19 ![]() | BR | Belém | 09:41 Di Jan 19 | BR | ||
Bengaluru (Bangalore) | 18:11 Di Jan 19 | IN | Benin-Stadt | 13:41 Di Jan 19 | NE | ||
Berlin | 13:41 Di Jan 19 | DE | Bhopal | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Birmingham | 12:41 Di Jan 19 | GB | Bogotá | 07:41 Di Jan 19 | CO | ||
Brazzaville | 13:41 Di Jan 19 | CG | Breslau | 13:41 Di Jan 19 | PL | ||
Brisbane | 22:41 Di Jan 19 | AU | Budapest | 13:41 Di Jan 19 | HU | ||
Buenos Aires | 09:41 Di Jan 19 | AR | Bukarest | 14:41 Di Jan 19 | RO | ||
Bursa | 15:41 Di Jan 19 | TR | Busan | 21:41 Di Jan 19 | KR | ||
Cali | 07:41 Di Jan 19 | CO | Caloocan | 20:41 Di Jan 19 | PH | ||
Campinas | 10:41 Di Jan 19 ![]() | BR | Caracas | 08:11 Di Jan 19 | VE | ||
Casablanca | 12:41 Di Jan 19 | MA | Changchun | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Changsha | 20:41 Di Jan 19 | CN | Charkiw | 14:41 Di Jan 19 | UA | ||
Chengdu | 20:41 Di Jan 19 | CN | Chennai | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Chicago | 06:41 Di Jan 19 | US | Chittagong | 18:41 Di Jan 19 | BD | ||
Chongqing | 20:41 Di Jan 19 | CN | Ciudad Juárez | 05:41 Di Jan 19 | MX | ||
Conakry | 12:41 Di Jan 19 | GN | Curitiba | 10:41 Di Jan 19 ![]() | BR | ||
Córdoba | 09:41 Di Jan 19 | AR | Daegu | 21:41 Di Jan 19 | KR | ||
Daejeon | 21:41 Di Jan 19 | KR | Dakar | 12:41 Di Jan 19 | SN | ||
Dalian | 20:41 Di Jan 19 | CN | Dallas | 06:41 Di Jan 19 | US | ||
Damaskus | 14:41 Di Jan 19 | SY | Daressalam | 15:41 Di Jan 19 | TZ | ||
Datong | 20:41 Di Jan 19 | CN | Davao City | 20:41 Di Jan 19 | PH | ||
Delhi | 18:11 Di Jan 19 | IN | Depok | 19:41 Di Jan 19 | ID | ||
Dhaka | 18:41 Di Jan 19 | BD | Dnipropetrowsk | 14:41 Di Jan 19 | UA | ||
Douala | 13:41 Di Jan 19 | CM | Dschidda | 15:41 Di Jan 19 | SA | ||
Dubai | 16:41 Di Jan 19 | AE | Durban | 14:41 Di Jan 19 | ZA | ||
Ecatepec de Morelos | 05:41 Di Jan 19 | MX | Eriwan | 16:41 Di Jan 19 | AM | ||
Faisalabad | 17:41 Di Jan 19 | PK | Faridabad | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Fortaleza | 09:41 Di Jan 19 | BR | Fukuoka | 21:41 Di Jan 19 | JP | ||
Fushun | 20:41 Di Jan 19 | CN | Fuzhou | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Gaziantep | 15:41 Di Jan 19 | TR | Ghaziabad | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Gizeh | 14:41 Di Jan 19 | EG | Goiânia | 10:41 Di Jan 19 ![]() | BR | ||
Goyang | 21:41 Di Jan 19 | KR | Guadalajara | 05:41 Di Jan 19 | MX | ||
Guangzhou (Kanton) | 20:41 Di Jan 19 | CN | Guarulhos | 10:41 Di Jan 19 ![]() | BR | ||
Guayaquil | 07:41 Di Jan 19 | EC | Guiyang | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Gujranwala | 17:41 Di Jan 19 | PK | Gwangju | 21:41 Di Jan 19 | KR | ||
Hamburg | 13:41 Di Jan 19 | DE | Handan | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Hangzhou | 20:41 Di Jan 19 | CN | Hanoi | 19:41 Di Jan 19 | VN | ||
Haora | 18:11 Di Jan 19 | IN | Harare | 14:41 Di Jan 19 | ZW | ||
Harbin | 20:41 Di Jan 19 | CN | Havanna | 07:41 Di Jan 19 | CU | ||
Helsinki | 14:41 Di Jan 19 | FI | Hiroshima | 21:41 Di Jan 19 | JP | ||
Ho-Chi-Minh-Stadt | 19:41 Di Jan 19 | VN | Hongkong | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Houston | 06:41 Di Jan 19 | US | Huainan | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Hyderabad | 18:11 Di Jan 19 | IN | Hyderabad | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Héféi | 20:41 Di Jan 19 | CN | Ibadan | 13:41 Di Jan 19 | NE | ||
Incheon | 21:41 Di Jan 19 | KR | Indore | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Isfahan | 16:11 Di Jan 19 | IR | Istanbul | 15:41 Di Jan 19 | TR | ||
Izmir | 15:41 Di Jan 19 | TR | Jabalpur | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Jaipur | 18:11 Di Jan 19 | IN | Jakarta | 19:41 Di Jan 19 | ID | ||
Jekaterinburg | 17:41 Di Jan 19 | RU | Jilin | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Jinan | 20:41 Di Jan 19 | CN | Johannesburg | 14:41 Di Jan 19 | ZA | ||
Kabul | 17:11 Di Jan 19 | AF | Kaduna | 13:41 Di Jan 19 | NE | ||
Kairo | 14:41 Di Jan 19 | EG | Kalyan-Dombivli | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Kampala | 15:41 Di Jan 19 | UG | Kano | 13:41 Di Jan 19 | NE | ||
Kanpur | 18:11 Di Jan 19 | IN | Kaohsiung | 20:41 Di Jan 19 | TW | ||
Kapstadt | 14:41 Di Jan 19 | ZA | Karadsch | 16:11 Di Jan 19 | IR | ||
Karatschi | 17:41 Di Jan 19 | PK | Kasan | 15:41 Di Jan 19 | RU | ||
Kawasaki | 21:41 Di Jan 19 | JP | Khartum | 15:41 Di Jan 19 | SS | ||
Kiew | 14:41 Di Jan 19 | UA | Kinshasa | 13:41 Di Jan 19 | CD | ||
Kobe | 21:41 Di Jan 19 | JP | Kolkata | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Kuala Lumpur | 20:41 Di Jan 19 | MY | Kumasi | 12:41 Di Jan 19 | GH | ||
Kunming | 20:41 Di Jan 19 | CN | Kyoto | 21:41 Di Jan 19 | JP | ||
Köln | 13:41 Di Jan 19 | DE | La Matanza | 09:41 Di Jan 19 | AR | ||
Lagos | 13:41 Di Jan 19 | NE | Lahore | 17:41 Di Jan 19 | PK | ||
Lakhnau | 18:11 Di Jan 19 | IN | Lanzhou | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
León | 13:41 Di Jan 19 | ES | Lima | 07:41 Di Jan 19 | PE | ||
Lissabon | 12:41 Di Jan 19 | PT | London | 12:41 Di Jan 19 | GB | ||
Los Angeles | 04:41 Di Jan 19 | US | Luanda | 13:41 Di Jan 19 | AO | ||
Lubumbashi | 13:41 Di Jan 19 | CG | Ludhiana | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Lusaka | 14:41 Di Jan 19 | ZM | Luòyáng | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Madrid | 13:41 Di Jan 19 | ES | Maiduguri | 13:41 Di Jan 19 | NE | ||
Mailand | 13:41 Di Jan 19 | IT | Makassar | 20:41 Di Jan 19 | ID | ||
Managua | 07:41 Di Jan 19 | NI | Manaus | 08:41 Di Jan 19 | BR | ||
Mandalay | 19:11 Di Jan 19 | MM | Manila | 20:41 Di Jan 19 | PH | ||
Maputo | 14:41 Di Jan 19 | MZ | Maracaibo | 08:11 Di Jan 19 | VE | ||
Maschhad | 16:11 Di Jan 19 | IR | Medan | 19:41 Di Jan 19 | ID | ||
Medellin | 07:41 Di Jan 19 | CO | Mekka | 15:41 Di Jan 19 | SA | ||
Melbourne | 23:41 Di Jan 19 ![]() | AU | Merath | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Minsk | 15:41 Di Jan 19 ![]() | BY | Mogadischu | 15:41 Di Jan 19 | ML | ||
Monterrey | 06:41 Di Jan 19 | MX | Montevideo | 10:41 Di Jan 19 ![]() | UY | ||
Montréal | 07:41 Di Jan 19 | CA | Moskau | 15:41 Di Jan 19 | RU | ||
Mosul | 15:41 Di Jan 19 | IQ | Multan | 17:41 Di Jan 19 | PK | ||
Mumbai | 18:11 Di Jan 19 | IN | México Stadt | 06:41 Di Jan 19 | MX | ||
München | 13:41 Di Jan 19 | DE | Nagoya | 21:41 Di Jan 19 | JP | ||
Nagpur | 18:11 Di Jan 19 | IN | Nairobi | 15:41 Di Jan 19 | KE | ||
Nanchang | 20:41 Di Jan 19 | CN | Nanjing | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Nashik | 18:11 Di Jan 19 | IN | Neapel | 13:41 Di Jan 19 | IT | ||
New York | 07:41 Di Jan 19 | US | Nezahualcóyotl | 05:41 Di Jan 19 | MX | ||
Nischni Nowgorod | 15:41 Di Jan 19 | RU | Nowosibirsk | 18:41 Di Jan 19 | RU | ||
Odessa | 14:41 Di Jan 19 | UA | Omdurman | 15:41 Di Jan 19 | SS | ||
Omsk | 18:41 Di Jan 19 | RU | Osaka | 21:41 Di Jan 19 | JP | ||
Ouagadougou | 12:41 Di Jan 19 | BF | Palembang | 19:41 Di Jan 19 | ID | ||
Paris | 13:41 Di Jan 19 | FR | Patna | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Peking | 20:41 Di Jan 19 | CN | Perth | 20:41 Di Jan 19 | AU | ||
Peschawar | 17:41 Di Jan 19 | PK | Philadelphia | 07:41 Di Jan 19 | US | ||
Phnom Penh | 19:41 Di Jan 19 | KH | Phoenix | 05:41 Di Jan 19 | US | ||
Pimpri-Chinchwad | 18:11 Di Jan 19 | IN | Pjöngjang | 21:41 Di Jan 19 | KP | ||
Port Harcourt | 13:41 Di Jan 19 | NE | Port-au-Prince | 07:41 Di Jan 19 | HT | ||
Porto Alegre | 10:41 Di Jan 19 ![]() | BR | Prag | 13:41 Di Jan 19 | CZ | ||
Pretoria | 14:41 Di Jan 19 | ZA | Pretoria | 14:41 Di Jan 19 | ZA | ||
Puebla | 05:41 Di Jan 19 | MX | Pune | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Qom | 16:11 Di Jan 19 | IR | Quezon-City | 20:41 Di Jan 19 | PH | ||
Quito | 07:41 Di Jan 19 | EC | Rabat | 12:41 Di Jan 19 | MA | ||
Rajkot | 18:11 Di Jan 19 | IN | Rangun | 19:11 Di Jan 19 | MM | ||
Rawalpindi | 17:41 Di Jan 19 | PK | Recife | 09:41 Di Jan 19 | BR | ||
Riad | 15:41 Di Jan 19 | SA | Riga | 14:41 Di Jan 19 | LV | ||
Rio de Janeiro | 10:41 Di Jan 19 ![]() | BR | Rom | 13:41 Di Jan 19 | IT | ||
Rongcheng | 20:41 Di Jan 19 | CN | Rostow am Don | 15:41 Di Jan 19 | RU | ||
Saitama | 21:41 Di Jan 19 | JP | Salvador da Bahia | 10:41 Di Jan 19 ![]() | BR | ||
Samara | 16:41 Di Jan 19 | RU | San Antonio | 06:41 Di Jan 19 | US | ||
San Diego | 04:41 Di Jan 19 | US | San Francisco | 04:41 Di Jan 19 | US | ||
Sana'a | 15:41 Di Jan 19 | YE | Sankt Petersburg | 15:41 Di Jan 19 | RU | ||
Santa Cruz de la Sierra | 08:41 Di Jan 19 | BO | Santiago de Chile | 09:41 Di Jan 19 ![]() | CL | ||
Santo Domingo | 08:41 Di Jan 19 | DO | Sapporo | 21:41 Di Jan 19 | JP | ||
Schiraz | 16:11 Di Jan 19 | IR | Semarang | 19:41 Di Jan 19 | ID | ||
Sendai | 21:41 Di Jan 19 | JP | Seongnam | 21:41 Di Jan 19 | KR | ||
Seoul | 21:41 Di Jan 19 | KR | Shanghai | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Shantou | 20:41 Di Jan 19 | CN | Shenyang | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Shenzhen | 20:41 Di Jan 19 | CN | Shijiazhuang | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Singapur | 20:41 Di Jan 19 | SG | Sofia | 14:41 Di Jan 19 | BG | ||
Soweto | 14:41 Di Jan 19 | ZA | Surabaya | 19:41 Di Jan 19 | ID | ||
Surat | 18:11 Di Jan 19 | IN | Suwon | 21:41 Di Jan 19 | KR | ||
Suzhou | 20:41 Di Jan 19 | CN | Sydney | 23:41 Di Jan 19 ![]() | AU | ||
São Paulo | 10:41 Di Jan 19 ![]() | BR | Taichung | 20:41 Di Jan 19 | TW | ||
Taipeh | 20:41 Di Jan 19 | TW | Taiyuan | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Tangerang | 19:41 Di Jan 19 | ID | Tangshan | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Taschkent | 17:41 Di Jan 19 | UZ | Teheran | 16:11 Di Jan 19 | IR | ||
Tel Aviv | 14:41 Di Jan 19 | IL | Thane | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Tianjin | 20:41 Di Jan 19 | CN | Tiflis | 16:41 Di Jan 19 | GE | ||
Tijuana | 04:41 Di Jan 19 | MX | Tokyo | 21:41 Di Jan 19 | JP | ||
Toronto | 07:41 Di Jan 19 | CA | Tripolis | 14:41 Di Jan 19 | LY | ||
Tscheljabinsk | 17:41 Di Jan 19 | RU | Tsingtao | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Täbris | 16:11 Di Jan 19 | IR | Ürümqi | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Ufa | 17:41 Di Jan 19 | RU | Ulan Bator | 20:41 Di Jan 19 | MN | ||
Vadodara | 18:11 Di Jan 19 | IN | Valencia | 13:41 Di Jan 19 | ES | ||
Varanasi | 18:11 Di Jan 19 | IN | Visakhapatnam | 18:11 Di Jan 19 | IN | ||
Warschau | 13:41 Di Jan 19 | PL | Wien | 13:41 Di Jan 19 | AT | ||
Wolgograd | 15:41 Di Jan 19 | RU | Wuhan | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Wuxi | 20:41 Di Jan 19 | CN | Xi'an | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Xianyang | 20:41 Di Jan 19 | CN | Xuzhou | 20:41 Di Jan 19 | CN | ||
Yaoundé | 13:41 Di Jan 19 | CM | Yokohama | 21:41 Di Jan 19 | JP | ||
Zhengzhou | 20:41 Di Jan 19 | CN |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,0839 Sekunden gedauert. Es sind momentan 153 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 3.221.159.255 (ec2-3-221-159-255.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |