Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Laender-der-Erde /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Länder der Erde von A-Z
Länder, aktuelle Uhrzeit, Datum (

Abchazien | 22:38 So Jan 29 | GE | ![]() | Ägypten | 21:38 So Jan 29 | EG | ![]() |
Äquatorialguinea | 20:38 So Jan 29 | GQ | ![]() | Äthiopien | 22:38 So Jan 29 | ET | ![]() |
Afghanistan | 00:08 So Jan 29 | AF | ![]() | Albanien | 20:38 So Jan 29 | AL | ![]() |
Algerien | 20:38 So Jan 29 | DZ | ![]() | Amerikanisch Samoa (USA) | 08:38 So Jan 29 | AS | ![]() |
Andorra | 20:38 So Jan 29 | AD | ![]() | Angola | 20:38 So Jan 29 | AO | ![]() |
Anguilla | 15:38 So Jan 29 | AI | ![]() | Antigua and Barbuda | 15:38 So Jan 29 | AG | ![]() |
Argentina | 16:38 So Jan 29 | AR | ![]() | Armenien | 23:38 So Jan 29 | AM | ![]() |
Aruba | 15:38 So Jan 29 | AW | ![]() | Aserbaidschan | 22:38 So Jan 29 | AZ | ![]() |
Australien | 06:38 Mo Jan 30 ![]() | AU | ![]() | Bahamas | 14:38 So Jan 29 | BS | ![]() |
Bahrain | 22:38 So Jan 29 | BH | ![]() | Bangladesh | 01:38 Mo Jan 30 | BD | ![]() |
Barbados | 15:38 So Jan 29 | BB | ![]() | Belgien | 20:38 So Jan 29 | BE | ![]() |
Belize | 13:38 So Jan 29 | BZ | ![]() | Benin | 20:38 So Jan 29 | BJ | ![]() |
Bermuda | 15:38 So Jan 29 | BM | ![]() | Bhutan | 01:38 Mo Jan 30 | BT | ![]() |
Bolivia | 15:38 So Jan 29 | BO | ![]() | Bosnien und Herzegowina | 20:38 So Jan 29 | BA | ![]() |
Botswana | 21:38 So Jan 29 | BW | ![]() | Brazil | 17:38 So Jan 29 ![]() | BR | ![]() |
Britische Territorien im Indischen Ozean | 01:38 Mo Jan 30 | IO | ![]() | Brunei | 03:38 Mo Jan 30 | BN | ![]() |
Bulgarien | 21:38 So Jan 29 | BG | ![]() | Burkina Faso | 19:38 So Jan 29 | BF | ![]() |
Burundi | 21:38 So Jan 29 | BI | ![]() | Canada | 14:38 So Jan 29 | CA | ![]() |
Cayman Islands | 14:38 So Jan 29 | KY | ![]() | Chile | 16:38 So Jan 29 ![]() | CL | ![]() |
Clipperton Island | 12:38 So Jan 29 | CP | ![]() | Colombia | 14:38 So Jan 29 | CO | ![]() |
Costa Rica | 13:38 So Jan 29 | CR | ![]() | Cuba | 14:38 So Jan 29 | CU | ![]() |
Demokratische Republik Kongo | 20:38 So Jan 29 | CD | ![]() | Deutschland | 20:38 So Jan 29 | DE | ![]() |
Djibouti | 22:38 So Jan 29 | DJ | ![]() | Dominica | 15:38 So Jan 29 | DM | ![]() |
Dominican Republic | 15:38 So Jan 29 | DO | ![]() | Dänemark | 20:38 So Jan 29 | DK | ![]() |
Ecuador | 14:38 So Jan 29 | EC | ![]() | El Salvador | 13:38 So Jan 29 | SV | ![]() |
Elfenbeinküste | 19:38 So Jan 29 | CI | ![]() | Eritrea | 22:38 So Jan 29 | ER | ![]() |
Estland | 21:38 So Jan 29 | EE | ![]() | Falkland Islands | 16:38 So Jan 29 ![]() | FK | ![]() |
Fiji | 07:38 Mo Jan 30 | FJ | ![]() | Finnland | 21:38 So Jan 29 | FI | ![]() |
Frankreich | 20:38 So Jan 29 | FR | ![]() | Französisch Polynesien | 09:38 So Jan 29 | PF | ![]() |
French Guiana | 16:38 So Jan 29 | GF | ![]() | Gabun | 20:38 So Jan 29 | GA | ![]() |
Gambia | 19:38 So Jan 29 | GM | ![]() | Georgien | 23:38 So Jan 29 | GE | ![]() |
Ghana | 19:38 So Jan 29 | GH | ![]() | Grenada | 15:38 So Jan 29 | GD | ![]() |
Griechenland | 21:38 So Jan 29 | GR | ![]() | Grönland | 16:38 So Jan 29 | DK | ![]() |
Guadeloupe | 15:38 So Jan 29 | GP | ![]() | Guatemala | 13:38 So Jan 29 | GT | ![]() |
Guernsey | 19:38 So Jan 29 | GG | ![]() | Guinea | 19:38 So Jan 29 | GN | ![]() |
Guinea-Bissau | 19:38 So Jan 29 | GN | ![]() | Guyana | 15:38 So Jan 29 | GF | ![]() |
Haiti | 14:38 So Jan 29 | HT | ![]() | Honduras | 13:38 So Jan 29 | HN | ![]() |
Hong Kong | 03:38 Mo Jan 30 | CN | ![]() | Indien | 01:08 Mo Jan 30 | IN | ![]() |
Indonesien (Sumatra, Java, West-Borneo) | 02:38 Mo Jan 30 | ID | ![]() | Irak | 22:38 So Jan 29 | IQ | ![]() |
Iran | 23:08 So Jan 29 | IR | ![]() | Irland | 19:38 So Jan 29 | IE | ![]() |
Isla Aves | 15:08 So Jan 29 | VE | ![]() | Island | 19:38 So Jan 29 | IS | ![]() |
Isle of Man | 19:38 So Jan 29 | IM | ![]() | Israel | 21:38 So Jan 29 | IL | ![]() |
Italien | 20:38 So Jan 29 | IT | ![]() | Jamaica | 14:38 So Jan 29 | JM | ![]() |
Japan | 04:38 Mo Jan 30 | JP | ![]() | Jemen | 22:38 So Jan 29 | YE | ![]() |
Jersey | 19:38 So Jan 29 | JE | ![]() | Jordanien | 21:38 So Jan 29 | JO | ![]() |
Kambodscha | 02:38 Mo Jan 30 | KH | ![]() | Kamerun | 20:38 So Jan 29 | CM | ![]() |
Kap Verde | 18:38 So Jan 29 | CV | ![]() | Katar | 22:38 So Jan 29 | QA | ![]() |
Kenia | 22:38 So Jan 29 | KE | ![]() | Kirgisien | 01:38 Mo Jan 30 | KG | ![]() |
Kiribati South Tarawa | 07:38 Mo Jan 30 | KI | ![]() | Komoren | 22:38 So Jan 29 | KM | ![]() |
Korea, Nord- | 04:38 Mo Jan 30 | KP | ![]() | Korea, Süd- | 04:38 Mo Jan 30 | KR | ![]() |
Kosowo | 20:38 So Jan 29 | XK? | ![]() | Kroatien | 20:38 So Jan 29 | HR | ![]() |
Kuwait | 22:38 So Jan 29 | KW | ![]() | Laos | 02:38 Mo Jan 30 | LA | ![]() |
Lesotho | 21:38 So Jan 29 | LS | ![]() | Lettland | 21:38 So Jan 29 | LV | ![]() |
Libanon | 21:38 So Jan 29 | LB | ![]() | Liberia | 19:38 So Jan 29 | LR | ![]() |
Libyen | 21:38 So Jan 29 | LY | ![]() | Liechtenstein | 20:38 So Jan 29 | LI | ![]() |
Litauen | 21:38 So Jan 29 | LT | ![]() | Luxemburg | 20:38 So Jan 29 | LU | ![]() |
Macau | 03:38 Mo Jan 30 | CN | ![]() | Madagaskar | 22:38 So Jan 29 | MG | ![]() |
Malawi | 21:38 So Jan 29 | MW | ![]() | Malaysien | 03:38 Mo Jan 30 | MY | ![]() |
Malediven | 00:38 Mo Jan 30 | MV | ![]() | Mali | 19:38 So Jan 29 | ML | ![]() |
Malta | 20:38 So Jan 29 | MT | ![]() | Marokko | 20:38 So Jan 29 ![]() | MA | ![]() |
Marshall Inseln | 07:38 Mo Jan 30 | MH | ![]() | Martinique | 14:38 So Jan 29 | FR | ![]() |
Mauretanien | 19:38 So Jan 29 | MR | ![]() | Mauritius | 00:38 Mo Jan 30 ![]() | MU | ![]() |
Mexico Central | 13:38 So Jan 29 | MX | ![]() | Mikronesien | 05:38 Mo Jan 30 | FM | ![]() |
Moldawien | 21:38 So Jan 29 | MD | ![]() | Monaco | 20:38 So Jan 29 | MC | ![]() |
Mongolei Ost | 03:38 Mo Jan 30 | MN | ![]() | Montenegro | 20:38 So Jan 29 | ME | ![]() |
Montserrat | 15:38 So Jan 29 | MS | ![]() | Mosambik | 21:38 So Jan 29 | MZ | ![]() |
Myanmar (Burma) | 02:08 Mo Jan 30 | MM | ![]() | Namibia | 21:38 So Jan 29 ![]() | NA | ![]() |
Nauru | 07:38 Mo Jan 30 | NR | ![]() | Nepal | 01:23 Mo Jan 30 | NP | ![]() |
Neuseeland | 08:38 Mo Jan 30 ![]() | NZ | ![]() | Nicaragua | 13:38 So Jan 29 | NI | ![]() |
Niederlande | 20:38 So Jan 29 | NL | ![]() | Niger | 20:38 So Jan 29 | NE | ![]() |
Nigeria | 20:38 So Jan 29 | NE | ![]() | Nordmazedonien | 20:38 So Jan 29 | MK | ![]() |
Norwegen | 20:38 So Jan 29 | NO | ![]() | Österreich | 20:38 So Jan 29 | AT | ![]() |
Oman | 23:38 So Jan 29 | OM | ![]() | Osttimor | 04:38 Mo Jan 30 | TL | ![]() |
Pakistan | 00:38 Mo Jan 30 | PK | ![]() | Palau | 04:38 Mo Jan 30 | PW | ![]() |
Palästina | 21:38 So Jan 29 | PS | ![]() | Panama | 14:38 So Jan 29 | PA | ![]() |
Papua Neu-Guinea | 05:38 Mo Jan 30 | GN | ![]() | Paraguay | 16:38 So Jan 29 ![]() | PY | ![]() |
Peru | 14:38 So Jan 29 | PE | ![]() | Philippinen | 03:38 Mo Jan 30 | PH | ![]() |
Polen | 20:38 So Jan 29 | PL | ![]() | Portugal | 19:38 So Jan 29 | PT | ![]() |
Puerto Rico | 15:38 So Jan 29 | PR | ![]() | Republic Kongo | 20:38 So Jan 29 | CG | ![]() |
Ruanda | 21:38 So Jan 29 | RW | ![]() | Rumänien | 21:38 So Jan 29 | RO | ![]() |
Russland (Moskau) | 22:38 So Jan 29 | RU | ![]() | Saint Barthelemy | 15:38 So Jan 29 | BL | ![]() |
Saint Kitts and Nevis | 15:38 So Jan 29 | KN | ![]() | Saint Lucia | 15:38 So Jan 29 | LC | ![]() |
Saint Pierre and Miquelon | 16:38 So Jan 29 | PM | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 15:38 So Jan 29 | VC | ![]() |
Saint-Martin | 15:38 So Jan 29 | FR | ![]() | Salomon Inseln | 06:38 Mo Jan 30 | SB | ![]() |
Sambia | 21:38 So Jan 29 | ZM | ![]() | Samoa | 09:38 Mo Jan 30 ![]() | WS | ![]() |
San Andrés y Providencia | 14:38 So Jan 29 | CO | ![]() | San Marino | 20:38 So Jan 29 | SM | ![]() |
Saudi Arabien | 22:38 So Jan 29 | SA | ![]() | Schweden | 20:38 So Jan 29 | SE | ![]() |
Schweiz | 20:38 So Jan 29 | CH | ![]() | Senegal | 19:38 So Jan 29 | SN | ![]() |
Serbien | 20:38 So Jan 29 | RS | ![]() | Seychellen | 23:38 So Jan 29 | SC | ![]() |
Sierra Leone | 19:38 So Jan 29 | SL | ![]() | Simbabwe | 21:38 So Jan 29 | ZW | ![]() |
Singapur | 03:38 Mo Jan 30 | SG | ![]() | Slowakei | 20:38 So Jan 29 | SK | ![]() |
Slowenien | 20:38 So Jan 29 | SI | ![]() | Somalia | 22:38 So Jan 29 | ML | ![]() |
Somaliland | 22:38 So Jan 29 | ML | ![]() | Spanien | 20:38 So Jan 29 | ES | ![]() |
Sri Lanka (Ceylon) | 01:08 Mo Jan 30 | LK | ![]() | Sudan | 22:38 So Jan 29 | SD | ![]() |
Suriname | 16:38 So Jan 29 | SR | ![]() | Swasiland | 21:38 So Jan 29 | SZ | ![]() |
Syrien | 21:38 So Jan 29 | SY | ![]() | São Tomé und PrÃncipe | 20:38 So Jan 29 | ST | ![]() |
Südafrika | 21:38 So Jan 29 | ZA | ![]() | Südsudan | 22:38 So Jan 29 | SS | ![]() |
Tadjikistan | 00:38 Mo Jan 30 | TJ | ![]() | Taiwan (Republic of China) | 03:38 Mo Jan 30 | TW | ![]() |
Tansania | 22:38 So Jan 29 | TZ | ![]() | Thailand | 02:38 Mo Jan 30 | TH | ![]() |
Togo | 19:38 So Jan 29 | TG | ![]() | Tonga | 08:38 Mo Jan 30 | TO | ![]() |
Trinidad and Tobago | 15:38 So Jan 29 | TT | ![]() | Tschad | 20:38 So Jan 29 | TD | ![]() |
Tschechische Republik | 20:38 So Jan 29 | CZ | ![]() | Tunesien | 20:38 So Jan 29 | TN | ![]() |
Turkmenistan | 00:38 Mo Jan 30 | TM | ![]() | Turks and Caicos Islands | 14:38 So Jan 29 | TC | ![]() |
Tuvalu | 07:38 Mo Jan 30 | TV | ![]() | Türkei | 22:38 So Jan 29 | TR | ![]() |
Uganda | 22:38 So Jan 29 | UG | ![]() | Ukraine | 21:38 So Jan 29 | UA | ![]() |
Ungarn | 20:38 So Jan 29 | HU | ![]() | United States Virgin Islands | 15:38 So Jan 29 | VI | ![]() |
Uruguay | 17:38 So Jan 29 ![]() | UY | ![]() | Usbekistan | 00:38 Mo Jan 30 | UZ | ![]() |
VR China | 03:38 Mo Jan 30 | CN | ![]() | Vanuatu | 06:38 Mo Jan 30 | VU | ![]() |
Vatikanstadt | 20:38 So Jan 29 | VA | ![]() | Venezuela | 15:38 So Jan 29 | VE | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate | 23:38 So Jan 29 | AE | ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika | 14:38 So Jan 29 | US | ![]() |
Vereinigtes Königreich (GB) | 19:38 So Jan 29 | GB | ![]() | Vietnam | 02:38 Mo Jan 30 | VN | ![]() |
Weihnachtsinsel | 02:38 Mo Jan 30 | AU | ![]() | Weissrussland | 21:38 So Jan 29 | BY | ![]() |
Westsahara | 19:38 So Jan 29 | EH | ![]() | Zentralafrikanische Republik | 20:38 So Jan 29 | CF | ![]() |
Zypern | 21:38 So Jan 29 | CY | ![]() | Gesamtzahl Länder: | 227 |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,1419 Sekunden gedauert. Es sind momentan 63 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 3.236.138.35 (ec2-3-236-138-35.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |