Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Laender-der-Erde /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Länder der Erde von A-Z
Länder, aktuelle Uhrzeit, Datum (

Abchazien | 12:52 Mo Apr 19 | GE | ![]() | Ägypten | 11:52 Mo Apr 19 | EG | ![]() |
Äquatorialguinea | 10:52 Mo Apr 19 | GQ | ![]() | Äthiopien | 12:52 Mo Apr 19 | ET | ![]() |
Afghanistan | 14:22 Mo Apr 19 | AF | ![]() | Albanien | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | AL | ![]() |
Algerien | 10:52 Mo Apr 19 | DZ | ![]() | Amerikanisch Samoa (USA) | 22:52 So Apr 18 | AS | ![]() |
Andorra | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | AD | ![]() | Angola | 10:52 Mo Apr 19 | AO | ![]() |
Anguilla | 05:52 Mo Apr 19 | AI | ![]() | Antigua and Barbuda | 05:52 Mo Apr 19 | AG | ![]() |
Argentina | 06:52 Mo Apr 19 | AR | ![]() | Armenien | 14:52 Mo Apr 19 ![]() | AM | ![]() |
Aruba | 05:52 Mo Apr 19 | AW | ![]() | Aserbaidschan | 13:52 Mo Apr 19 ![]() | AZ | ![]() |
Australien | 19:52 Mo Apr 19 | AU | ![]() | Bahamas | 05:52 Mo Apr 19 ![]() | BS | ![]() |
Bahrain | 12:52 Mo Apr 19 | BH | ![]() | Bangladesh | 15:52 Mo Apr 19 | BD | ![]() |
Barbados | 05:52 Mo Apr 19 | BB | ![]() | Belgien | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | BE | ![]() |
Belize | 03:52 Mo Apr 19 | BZ | ![]() | Benin | 10:52 Mo Apr 19 | BJ | ![]() |
Bermuda | 06:52 Mo Apr 19 ![]() | BM | ![]() | Bhutan | 15:52 Mo Apr 19 | BT | ![]() |
Bolivia | 05:52 Mo Apr 19 | BO | ![]() | Bosnien und Herzegowina | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | BA | ![]() |
Botswana | 11:52 Mo Apr 19 | BW | ![]() | Brazil | 06:52 Mo Apr 19 | BR | ![]() |
Britische Territorien im Indischen Ozean | 15:52 Mo Apr 19 | IO | ![]() | Brunei | 17:52 Mo Apr 19 | BN | ![]() |
Bulgarien | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | BG | ![]() | Burkina Faso | 09:52 Mo Apr 19 | BF | ![]() |
Burundi | 11:52 Mo Apr 19 | BI | ![]() | Canada | 05:52 Mo Apr 19 ![]() | CA | ![]() |
Cayman Islands | 04:52 Mo Apr 19 | KY | ![]() | Chile | 06:52 Mo Apr 19 ![]() | CL | ![]() |
Clipperton Island | 02:52 Mo Apr 19 | CP | ![]() | Colombia | 04:52 Mo Apr 19 | CO | ![]() |
Costa Rica | 03:52 Mo Apr 19 | CR | ![]() | Cuba | 05:52 Mo Apr 19 ![]() | CU | ![]() |
Demokratische Republik Kongo | 10:52 Mo Apr 19 | CD | ![]() | Deutschland | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | DE | ![]() |
Djibouti | 12:52 Mo Apr 19 | DJ | ![]() | Dominica | 05:52 Mo Apr 19 | DM | ![]() |
Dominican Republic | 05:52 Mo Apr 19 | DO | ![]() | Dänemark | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | DK | ![]() |
Ecuador | 04:52 Mo Apr 19 | EC | ![]() | El Salvador | 03:52 Mo Apr 19 | SV | ![]() |
Elfenbeinküste | 09:52 Mo Apr 19 | CI | ![]() | Eritrea | 12:52 Mo Apr 19 | ER | ![]() |
Estland | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | EE | ![]() | Falkland Islands | 05:52 Mo Apr 19 | FK | ![]() |
Fiji | 21:52 Mo Apr 19 | FJ | ![]() | Finnland | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | FI | ![]() |
Frankreich | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | FR | ![]() | Französisch Polynesien | 23:52 So Apr 18 | PF | ![]() |
French Guiana | 06:52 Mo Apr 19 | GF | ![]() | Gabun | 10:52 Mo Apr 19 | GA | ![]() |
Gambia | 09:52 Mo Apr 19 | GM | ![]() | Georgien | 13:52 Mo Apr 19 | GE | ![]() |
Ghana | 09:52 Mo Apr 19 | GH | ![]() | Grenada | 05:52 Mo Apr 19 | GD | ![]() |
Griechenland | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | GR | ![]() | Grönland | 07:52 Mo Apr 19 ![]() | DK | ![]() |
Guadeloupe | 05:52 Mo Apr 19 | GP | ![]() | Guatemala | 03:52 Mo Apr 19 | GT | ![]() |
Guernsey | 10:52 Mo Apr 19 ![]() | GG | ![]() | Guinea | 09:52 Mo Apr 19 | GN | ![]() |
Guinea-Bissau | 09:52 Mo Apr 19 | GN | ![]() | Guyana | 05:52 Mo Apr 19 | GF | ![]() |
Haiti | 04:52 Mo Apr 19 | HT | ![]() | Honduras | 03:52 Mo Apr 19 | HN | ![]() |
Hong Kong | 17:52 Mo Apr 19 | CN | ![]() | Indien | 15:22 Mo Apr 19 | IN | ![]() |
Indonesien (Sumatra, Java, West-Borneo) | 16:52 Mo Apr 19 | ID | ![]() | Irak | 12:52 Mo Apr 19 | IQ | ![]() |
Iran | 14:22 Mo Apr 19 ![]() | IR | ![]() | Irland | 10:52 Mo Apr 19 ![]() | IE | ![]() |
Isla Aves | 05:22 Mo Apr 19 | VE | ![]() | Island | 09:52 Mo Apr 19 | IS | ![]() |
Isle of Man | 10:52 Mo Apr 19 ![]() | IM | ![]() | Israel | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | IL | ![]() |
Italien | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | IT | ![]() | Jamaica | 04:52 Mo Apr 19 | JM | ![]() |
Japan | 18:52 Mo Apr 19 | JP | ![]() | Jemen | 12:52 Mo Apr 19 | YE | ![]() |
Jersey | 10:52 Mo Apr 19 ![]() | JE | ![]() | Jordanien | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | JO | ![]() |
Kambodscha | 16:52 Mo Apr 19 | KH | ![]() | Kamerun | 10:52 Mo Apr 19 | CM | ![]() |
Kap Verde | 08:52 Mo Apr 19 | CV | ![]() | Katar | 12:52 Mo Apr 19 | QA | ![]() |
Kenia | 12:52 Mo Apr 19 | KE | ![]() | Kirgisien | 15:52 Mo Apr 19 | KG | ![]() |
Kiribati South Tarawa | 21:52 Mo Apr 19 | KI | ![]() | Komoren | 12:52 Mo Apr 19 | KM | ![]() |
Korea, Nord- | 18:52 Mo Apr 19 | KP | ![]() | Korea, Süd- | 18:52 Mo Apr 19 | KR | ![]() |
Kosowo | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | XK? | ![]() | Kroatien | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | HR | ![]() |
Kuwait | 12:52 Mo Apr 19 | KW | ![]() | Laos | 16:52 Mo Apr 19 | LA | ![]() |
Lesotho | 11:52 Mo Apr 19 | LS | ![]() | Lettland | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | LV | ![]() |
Libanon | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | LB | ![]() | Liberia | 09:52 Mo Apr 19 | LR | ![]() |
Libyen | 11:52 Mo Apr 19 | LY | ![]() | Liechtenstein | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | LI | ![]() |
Litauen | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | LT | ![]() | Luxemburg | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | LU | ![]() |
Macau | 17:52 Mo Apr 19 | CN | ![]() | Madagaskar | 12:52 Mo Apr 19 | MG | ![]() |
Malawi | 11:52 Mo Apr 19 | MW | ![]() | Malaysien | 17:52 Mo Apr 19 | MY | ![]() |
Malediven | 14:52 Mo Apr 19 | MV | ![]() | Mali | 09:52 Mo Apr 19 | ML | ![]() |
Malta | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | MT | ![]() | Marokko | 10:52 Mo Apr 19 ![]() | MA | ![]() |
Marshall Inseln | 21:52 Mo Apr 19 | MH | ![]() | Martinique | 04:52 Mo Apr 19 | FR | ![]() |
Mauretanien | 09:52 Mo Apr 19 | MR | ![]() | Mauritius | 13:52 Mo Apr 19 | MU | ![]() |
Mexico Central | 04:52 Mo Apr 19 ![]() | MX | ![]() | Mikronesien | 19:52 Mo Apr 19 | FM | ![]() |
Moldawien | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | MD | ![]() | Monaco | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | MC | ![]() |
Mongolei Ost | 17:52 Mo Apr 19 | MN | ![]() | Montenegro | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | ME | ![]() |
Montserrat | 05:52 Mo Apr 19 | MS | ![]() | Mosambik | 11:52 Mo Apr 19 | MZ | ![]() |
Myanmar (Burma) | 16:22 Mo Apr 19 | MM | ![]() | Namibia | 10:52 Mo Apr 19 | NA | ![]() |
Nauru | 21:52 Mo Apr 19 | NR | ![]() | Nepal | 15:37 Mo Apr 19 | NP | ![]() |
Neuseeland | 21:52 Mo Apr 19 | NZ | ![]() | Nicaragua | 03:52 Mo Apr 19 | NI | ![]() |
Niederlande | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | NL | ![]() | Niger | 10:52 Mo Apr 19 | NE | ![]() |
Nigeria | 10:52 Mo Apr 19 | NE | ![]() | Nordmazedonien | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | MK | ![]() |
Norwegen | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | NO | ![]() | Österreich | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | AT | ![]() |
Oman | 13:52 Mo Apr 19 | OM | ![]() | Osttimor | 18:52 Mo Apr 19 | TL | ![]() |
Pakistan | 15:52 Mo Apr 19 ![]() | PK | ![]() | Palau | 18:52 Mo Apr 19 | PW | ![]() |
Palästina | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | PS | ![]() | Panama | 04:52 Mo Apr 19 | PA | ![]() |
Papua Neu-Guinea | 19:52 Mo Apr 19 | GN | ![]() | Paraguay | 05:52 Mo Apr 19 | PY | ![]() |
Peru | 04:52 Mo Apr 19 | PE | ![]() | Philippinen | 17:52 Mo Apr 19 | PH | ![]() |
Polen | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | PL | ![]() | Portugal | 10:52 Mo Apr 19 ![]() | PT | ![]() |
Puerto Rico | 05:52 Mo Apr 19 | PR | ![]() | Republic Kongo | 10:52 Mo Apr 19 | CG | ![]() |
Ruanda | 11:52 Mo Apr 19 | RW | ![]() | Rumänien | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | RO | ![]() |
Russland (Moskau) | 12:52 Mo Apr 19 | RU | ![]() | Saint Barthelemy | 05:52 Mo Apr 19 | BL | ![]() |
Saint Kitts and Nevis | 05:52 Mo Apr 19 | KN | ![]() | Saint Lucia | 05:52 Mo Apr 19 | LC | ![]() |
Saint Pierre and Miquelon | 07:52 Mo Apr 19 ![]() | PM | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 05:52 Mo Apr 19 | VC | ![]() |
Saint-Martin | 05:52 Mo Apr 19 | FR | ![]() | Salomon Inseln | 20:52 Mo Apr 19 | SB | ![]() |
Sambia | 11:52 Mo Apr 19 | ZM | ![]() | Samoa | 22:52 Mo Apr 19 | WS | ![]() |
San Andrés y Providencia | 04:52 Mo Apr 19 | CO | ![]() | San Marino | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | SM | ![]() |
Saudi Arabien | 12:52 Mo Apr 19 | SA | ![]() | Schweden | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | SE | ![]() |
Schweiz | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | CH | ![]() | Senegal | 09:52 Mo Apr 19 | SN | ![]() |
Serbien | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | RS | ![]() | Seychellen | 13:52 Mo Apr 19 | SC | ![]() |
Sierra Leone | 09:52 Mo Apr 19 | SL | ![]() | Simbabwe | 11:52 Mo Apr 19 | ZW | ![]() |
Singapur | 17:52 Mo Apr 19 | SG | ![]() | Slowakei | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | SK | ![]() |
Slowenien | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | SI | ![]() | Somalia | 12:52 Mo Apr 19 | ML | ![]() |
Somaliland | 12:52 Mo Apr 19 | ML | ![]() | Spanien | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | ES | ![]() |
Sri Lanka (Ceylon) | 15:22 Mo Apr 19 | LK | ![]() | Sudan | 12:52 Mo Apr 19 | SD | ![]() |
Suriname | 06:52 Mo Apr 19 | SR | ![]() | Swasiland | 11:52 Mo Apr 19 | SZ | ![]() |
Syrien | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | SY | ![]() | São Tomé und PrÃncipe | 10:52 Mo Apr 19 | ST | ![]() |
Südafrika | 11:52 Mo Apr 19 | ZA | ![]() | Südsudan | 12:52 Mo Apr 19 | SS | ![]() |
Tadjikistan | 14:52 Mo Apr 19 | TJ | ![]() | Taiwan (Republic of China) | 17:52 Mo Apr 19 | TW | ![]() |
Tansania | 12:52 Mo Apr 19 | TZ | ![]() | Thailand | 16:52 Mo Apr 19 | TH | ![]() |
Togo | 09:52 Mo Apr 19 | TG | ![]() | Tonga | 22:52 Mo Apr 19 | TO | ![]() |
Trinidad and Tobago | 05:52 Mo Apr 19 | TT | ![]() | Tschad | 10:52 Mo Apr 19 | TD | ![]() |
Tschechische Republik | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | CZ | ![]() | Tunesien | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | TN | ![]() |
Turkmenistan | 14:52 Mo Apr 19 | TM | ![]() | Turks and Caicos Islands | 05:52 Mo Apr 19 ![]() | TC | ![]() |
Tuvalu | 21:52 Mo Apr 19 | TV | ![]() | Türkei | 13:52 Mo Apr 19 ![]() | TR | ![]() |
Uganda | 12:52 Mo Apr 19 | UG | ![]() | Ukraine | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | UA | ![]() |
Ungarn | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | HU | ![]() | United States Virgin Islands | 05:52 Mo Apr 19 | VI | ![]() |
Uruguay | 06:52 Mo Apr 19 | UY | ![]() | Usbekistan | 14:52 Mo Apr 19 | UZ | ![]() |
VR China | 17:52 Mo Apr 19 | CN | ![]() | Vanuatu | 20:52 Mo Apr 19 | VU | ![]() |
Vatikanstadt | 11:52 Mo Apr 19 ![]() | VA | ![]() | Venezuela | 05:52 Mo Apr 19 | VE | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate | 13:52 Mo Apr 19 | AE | ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika | 05:52 Mo Apr 19 ![]() | US | ![]() |
Vereinigtes Königreich (GB) | 10:52 Mo Apr 19 ![]() | GB | ![]() | Vietnam | 16:52 Mo Apr 19 | VN | ![]() |
Weihnachtsinsel | 16:52 Mo Apr 19 | AU | ![]() | Weissrussland | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | BY | ![]() |
Westsahara | 09:52 Mo Apr 19 | EH | ![]() | Zentralafrikanische Republik | 10:52 Mo Apr 19 | CF | ![]() |
Zypern | 12:52 Mo Apr 19 ![]() | CY | ![]() | Gesamtzahl Länder: | 227 |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,0884 Sekunden gedauert. Es sind momentan 104 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 3.236.228.250 (ec2-3-236-228-250.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |