Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Laender-Asiens /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Asiens Länder von A-Z
Land, aktuelle Uhrzeit, Datum (

Abu Dhabi | 18:44 Do Jan 28 | AE | ![]() | Ägypten (Sinai) | 16:44 Do Jan 28 | EG | ![]() |
Afghanistan | 19:14 Do Jan 28 | AF | ![]() | Armenien | 18:44 Do Jan 28 | AM | ![]() |
Aserbaidschan | 17:44 Do Jan 28 | AZ | ![]() | Bahrein | 17:44 Do Jan 28 | BH | ![]() |
Bangladesch | 20:44 Do Jan 28 | BD | ![]() | Bhutan | 20:44 Do Jan 28 | BT | ![]() |
Britische Territorien im Indischen Ozean | 20:44 Do Jan 28 | IO | ![]() | Brunei | 22:44 Do Jan 28 | BN | ![]() |
China | 22:44 Do Jan 28 | CN | ![]() | Dubai | 18:44 Do Jan 28 | AE | ![]() |
Georgien | 18:44 Do Jan 28 | GE | ![]() | Hongkong | 22:44 Do Jan 28 | CN | ![]() |
Indien | 20:14 Do Jan 28 | IN | ![]() | Indonesien (Sumatra, Java, West-Borneo) | 21:44 Do Jan 28 | ID | ![]() |
Indonesien (Süd-Borneo, Bali, West-Timor) | 22:44 Do Jan 28 | ID | ![]() | Indonesien (West Neu_Guinea) | 23:44 Do Jan 28 | GN | ![]() |
Irak | 17:44 Do Jan 28 | IQ | ![]() | Iran | 18:14 Do Jan 28 | IR | ![]() |
Israel | 16:44 Do Jan 28 | IL | ![]() | Japan | 23:44 Do Jan 28 | JP | ![]() |
Jemen | 17:44 Do Jan 28 | YE | ![]() | Jordanien | 16:44 Do Jan 28 | JO | ![]() |
Kambodscha | 21:44 Do Jan 28 | KH | ![]() | Kasachstan Ost (Almaty, Astana, Baikonur) | 20:44 Do Jan 28 | KZ | ![]() |
Kasachstan West (Aktau, Aktobe, Atirau) | 19:44 Do Jan 28 | KZ | ![]() | Katar | 17:44 Do Jan 28 | QA | ![]() |
Kirgisistan | 20:44 Do Jan 28 | KG | ![]() | Kokosinseln | 21:14 Do Jan 28 | CC | ![]() |
Korea, Nord- | 23:44 Do Jan 28 | KP | ![]() | Korea, Süd- | 23:44 Do Jan 28 | KR | ![]() |
Kuweit | 17:44 Do Jan 28 | KW | ![]() | Laos | 21:44 Do Jan 28 | LA | ![]() |
Libanon | 16:44 Do Jan 28 | LB | ![]() | Macao | 22:44 Do Jan 28 | CN | ![]() |
Malaysia | 22:44 Do Jan 28 | MY | ![]() | Malediven | 19:44 Do Jan 28 | MV | ![]() |
Mongolei Ost | 22:44 Do Jan 28 | MN | ![]() | Mongolei West | 21:44 Do Jan 28 | MN | ![]() |
Myanmar | 21:14 Do Jan 28 | MM | ![]() | Nepal | 20:29 Do Jan 28 | NP | ![]() |
Oman | 18:44 Do Jan 28 | OM | ![]() | Osttimor | 23:44 Do Jan 28 | TL | ![]() |
Pakistan | 19:44 Do Jan 28 | PK | ![]() | Palästinensische Gebiete | 16:44 Do Jan 28 | PS | ![]() |
Philippinen | 22:44 Do Jan 28 | PH | ![]() | Russland (Irkutsker Zeit) | 22:44 Do Jan 28 | RU | ![]() |
Russland (Jakutsker Zeit) | 23:44 Do Jan 28 | RU | ![]() | Russland (Jekaterinburg Zeit) | 19:44 Do Jan 28 | RU | ![]() |
Russland (Krasnoyarsker Zeit) | 21:44 Do Jan 28 | RU | ![]() | Russland (Magadaner Zeit) | 01:44 Fr Jan 29 | RU | ![]() |
Russland (Omsker Zeit) | 20:44 Do Jan 28 | RU | ![]() | Russland (Wladiwostoker Zeit) | 00:44 Fr Jan 29 | RU | ![]() |
Saudi-Arabien | 17:44 Do Jan 28 | SA | ![]() | Singapur | 22:44 Do Jan 28 | SG | ![]() |
Sri Lanka | 20:14 Do Jan 28 | LK | ![]() | Syrien | 16:44 Do Jan 28 | SY | ![]() |
Südossetien (Georgien) | 18:44 Do Jan 28 | GE | ![]() | Tadschikistan | 19:44 Do Jan 28 | TJ | ![]() |
Taiwan | 22:44 Do Jan 28 | TW | ![]() | Thailand | 21:44 Do Jan 28 | TH | ![]() |
Tibet | 22:44 Do Jan 28 | CN | ![]() | Turkmenistan | 19:44 Do Jan 28 | TM | ![]() |
Türkei | 17:44 Do Jan 28 | TR | ![]() | Usbekistan | 19:44 Do Jan 28 | UZ | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate | 18:44 Do Jan 28 | AE | ![]() | Vietnam | 21:44 Do Jan 28 | VN | ![]() |
Weihnachtsinsel (AUS) | 21:44 Do Jan 28 | CX | ![]() | Zypern | 16:44 Do Jan 28 | CY | ![]() |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,0444 Sekunden gedauert. Es sind momentan 137 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 3.238.70.175 (ec2-3-238-70-175.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |