Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Laendervorwahlen /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Telefonvorwahlnummern Länder A-Z
Länder, aktuelle Uhrzeit, Datum, Internationale Vorwahl, Flagge
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ä Ö
Abchasien (Georgien) | 10:28 So Jun 4 | +995 | ![]() | Ägypten | 09:28 So Jun 4 | +20 | ![]() |
Äquatorialguinea | 08:28 So Jun 4 | +240 | ![]() | Äthiopien | 10:28 So Jun 4 | +251 | ![]() |
Afghanistan | 11:58 So Jun 4 | +93 | ![]() | Albanien | 09:28 So Jun 4 | +355 | ![]() |
Alderney | 08:28 So Jun 4 | +44 1481 | ![]() | Algerien | 08:28 So Jun 4 | +213 | ![]() |
Andorra | 09:28 So Jun 4 | +376 | ![]() | Angola | 08:28 So Jun 4 | +244 | ![]() |
Anguilla | 03:28 So Jun 4 | +1 264 | ![]() | Antigua und Barbuda | 03:28 So Jun 4 | +1 268 | ![]() |
Argentinien | 04:28 So Jun 4 | +54 | ![]() | Armenien | 12:28 So Jun 4 | +374 | ![]() |
Aruba | 03:28 So Jun 4 | +297 | ![]() | Ascension | 07:28 So Jun 4 | +247 | ![]() |
Aserbaidschan | 11:28 So Jun 4 | +994 | ![]() | Australien | 17:28 So Jun 4 | +61 | ![]() |
Bahamas | 03:28 So Jun 4 | +1 242 | ![]() | Bahrein | 10:28 So Jun 4 | +973 | ![]() |
Bangladesch | 13:28 So Jun 4 | +880 | ![]() | Barbados | 03:28 So Jun 4 | +1 246 | ![]() |
Belgien | 09:28 So Jun 4 | +32 | ![]() | Belize | 01:28 So Jun 4 | +501 | ![]() |
Benin | 08:28 So Jun 4 | +229 | ![]() | Bermuda | 04:28 So Jun 4 | +1 441 | ![]() |
Bhutan | 13:28 So Jun 4 | +975 | ![]() | Bolivien | 03:28 So Jun 4 | +591 | ![]() |
Bosnien und Herzegowina | 09:28 So Jun 4 | +387 | ![]() | Botsuana | 09:28 So Jun 4 | +267 | ![]() |
Brasilien (Central West) | 04:28 So Jun 4 | +55 | ![]() | Brecqhou | 08:28 So Jun 4 | ![]() | |
Brunei | 15:28 So Jun 4 | +673 | ![]() | Bulgarien | 10:28 So Jun 4 | +359 | ![]() |
Burkina Faso | 07:28 So Jun 4 | +226 | ![]() | Burundi | 09:28 So Jun 4 | +257 | ![]() |
Chile | 03:28 So Jun 4 | +56 | ![]() | China | 15:28 So Jun 4 | +86 | ![]() |
Costa Rica | 01:28 So Jun 4 | +506 | ![]() | Demokratische Republik Kongo | 08:28 So Jun 4 | +243 | ![]() |
Deutschland | 09:28 So Jun 4 | +49 | ![]() | Dominica | 03:28 So Jun 4 | +1 767 | ![]() |
Dominikanische Republik | 03:28 So Jun 4 | +1 809, 829,849 | ![]() | Dschibuti | 10:28 So Jun 4 | +253 | ![]() |
Dänemark | 09:28 So Jun 4 | +45 | ![]() | Ecuador | 02:28 So Jun 4 | +593 | ![]() |
El Salvador | 01:28 So Jun 4 | +503 | ![]() | Elfenbeinküste | 07:28 So Jun 4 | +225 | ![]() |
England | 08:28 So Jun 4 | +44 | ![]() | Eritrea | 10:28 So Jun 4 | +291 | ![]() |
Estland | 10:28 So Jun 4 | +372 | ![]() | Fidschi | 19:28 So Jun 4 | +679 | ![]() |
Finnland | 10:28 So Jun 4 | +358 | ![]() | Frankreich | 09:28 So Jun 4 | +33 | ![]() |
Färöer Inseln | 08:28 So Jun 4 | +45 | ![]() | Gabun | 08:28 So Jun 4 | +241 | ![]() |
Gambia | 07:28 So Jun 4 | +220 | ![]() | Georgien | 11:28 So Jun 4 | +995 | ![]() |
Ghana | 07:28 So Jun 4 | +233 | ![]() | Gibraltar | 09:28 So Jun 4 | +350 | ![]() |
Grenada | 03:28 So Jun 4 | +1 473 | ![]() | Griechenland | 10:28 So Jun 4 | +30 | ![]() |
Grönland (Dänemark) | 05:28 So Jun 4 | +299 | ![]() | Guadeloupe | 03:28 So Jun 4 | +590 | ![]() |
Guatemala | 01:28 So Jun 4 | +502 | ![]() | Guernsey | 08:28 So Jun 4 | +44 1481 | ![]() |
Guinea | 07:28 So Jun 4 | +224 | ![]() | Guinea-Bissau | 07:28 So Jun 4 | +245 | ![]() |
Guyana | 03:28 So Jun 4 | +592 | ![]() | Haiti | 02:28 So Jun 4 | +509 | ![]() |
Hawaii | 21:28 Sa Jun 3 | +1 808 | ![]() | Herm | 08:28 So Jun 4 | ![]() | |
Honduras | 01:28 So Jun 4 | +504 | ![]() | Hongkong | 15:28 So Jun 4 | +86 | ![]() |
Indien | 12:58 So Jun 4 | +91 | ![]() | Indonesien (Sumatra, Java, West-Borneo) | 14:28 So Jun 4 | +62 | ![]() |
Irak | 10:28 So Jun 4 | +964 | ![]() | Iran | 11:58 So Jun 4 | +98 | ![]() |
Irland | 08:28 So Jun 4 | +353 | ![]() | Island | 07:28 So Jun 4 | +354 | ![]() |
Isle of Man | 08:28 So Jun 4 | +44 1624 | ![]() | Israel | 10:28 So Jun 4 | +972 | ![]() |
Italien | 09:28 So Jun 4 | +39 | ![]() | Jamaika | 02:28 So Jun 4 | +1 876 | ![]() |
Japan | 16:28 So Jun 4 | +81 | ![]() | Jemen | 10:28 So Jun 4 | +967 | ![]() |
Jersey | 08:28 So Jun 4 | +44 1534 | ![]() | Jordanien | 10:28 So Jun 4 | +962 | ![]() |
Kaimaninseln | 02:28 So Jun 4 | +1 345 | ![]() | Kambodscha | 14:28 So Jun 4 | +855 | ![]() |
Kamerun | 08:28 So Jun 4 | +237 | ![]() | Kanada | 03:28 So Jun 4 | +1 | ![]() |
Kanarische Inseln | 08:28 So Jun 4 | +34 | ![]() | Kap Verde | 06:28 So Jun 4 | +238 | ![]() |
Kasachstan (Europäischer Teil) | 12:28 So Jun 4 | +7 6x,7x | ![]() | Katar | 10:28 So Jun 4 | +974 | ![]() |
Kenia | 10:28 So Jun 4 | +254 | ![]() | Kirgisistan | 13:28 So Jun 4 | +996 | ![]() |
Kiribati (Gilbert Inseln) | 19:28 So Jun 4 | +686 | ![]() | Kiribati (Line Islands) | 21:28 So Jun 4 | +686 | ![]() |
Kiribati (Phoenix Islands) | 20:28 So Jun 4 | +686 | ![]() | Kolumbien | 02:28 So Jun 4 | +57 | ![]() |
Komoren | 10:28 So Jun 4 | +269 | ![]() | Kongo | 08:28 So Jun 4 | +242 | ![]() |
Korea, Nord- | 16:28 So Jun 4 | +850 | ![]() | Korea, Süd- | 16:28 So Jun 4 | +82 | ![]() |
Kosowo | 09:28 So Jun 4 | +381 | ![]() | Kroatien | 09:28 So Jun 4 | +385 | ![]() |
Kuba | 03:28 So Jun 4 | +53 | ![]() | Kuweit | 10:28 So Jun 4 | +965 | ![]() |
Laos | 14:28 So Jun 4 | +856 | ![]() | Lesotho | 09:28 So Jun 4 | +266 | ![]() |
Lettland | 10:28 So Jun 4 | +371 | ![]() | Libanon | 10:28 So Jun 4 | +961 | ![]() |
Liberia | 07:28 So Jun 4 | +231 | ![]() | Libyen | 09:28 So Jun 4 | +218 | ![]() |
Liechtenstein | 09:28 So Jun 4 | +423 | ![]() | Litauen | 10:28 So Jun 4 | +370 | ![]() |
Luxemburg | 09:28 So Jun 4 | +352 | ![]() | Macao | 15:28 So Jun 4 | +86 | ![]() |
Madagaskar | 10:28 So Jun 4 | +261 | ![]() | Madeira (Portugal) | 08:28 So Jun 4 | +351 | ![]() |
Malawi | 09:28 So Jun 4 | +265 | ![]() | Malaysia | 15:28 So Jun 4 | +60 | ![]() |
Malediven | 12:28 So Jun 4 | +960 | ![]() | Mali | 07:28 So Jun 4 | +223 | ![]() |
Malta | 09:28 So Jun 4 | +356 | ![]() | Marokko | 08:28 So Jun 4 | +212 | ![]() |
Martinique | 02:28 So Jun 4 | +596 | ![]() | Mauretanien | 07:28 So Jun 4 | +222 | ![]() |
Mauritius | 11:28 So Jun 4 | +230 | ![]() | Mexiko (Hauptstadt) | 01:28 So Jun 4 | +52 | ![]() |
Mikronesien | 17:28 So Jun 4 | +691 | ![]() | Moldau | 10:28 So Jun 4 | +373 | ![]() |
Monaco | 09:28 So Jun 4 | +377 | ![]() | Mongolei West | 14:28 So Jun 4 | +976 | ![]() |
Montenegro | 09:28 So Jun 4 | +382 | ![]() | Mosambik | 09:28 So Jun 4 | +258 | ![]() |
Myanmar | 13:58 So Jun 4 | +95 | ![]() | Namibia | 08:28 So Jun 4 | +264 | ![]() |
Nauru | 19:28 So Jun 4 | +674 | ![]() | Nepal | 13:13 So Jun 4 | +977 | ![]() |
Neuseeland | 19:28 So Jun 4 | +64 | ![]() | Nicaragua | 01:28 So Jun 4 | +505 | ![]() |
Niederlande | 09:28 So Jun 4 | +31 | ![]() | Niger | 08:28 So Jun 4 | +227 | ![]() |
Nigeria | 08:28 So Jun 4 | +234 | ![]() | Nordirland | 08:28 So Jun 4 | +44 | ![]() |
Nordmazedonien | 09:28 So Jun 4 | +389 | ![]() | Norwegen | 09:28 So Jun 4 | +47 | ![]() |
Österreich | 09:28 So Jun 4 | +43 | ![]() | Oman | 11:28 So Jun 4 | +968 | ![]() |
Osttimor | 16:28 So Jun 4 | +670 | ![]() | Pakistan | 13:28 So Jun 4 | +92 | ![]() |
Palau | 16:28 So Jun 4 | +680 | ![]() | Palästinensische Gebiete | 10:28 So Jun 4 | +970 | ![]() |
Panama | 02:28 So Jun 4 | +507 | ![]() | Papua Neuguinea | 17:28 So Jun 4 | +675 | ![]() |
Paraguay | 03:28 So Jun 4 | +595 | ![]() | Peru | 02:28 So Jun 4 | +51 | ![]() |
Philippinen | 15:28 So Jun 4 | +63 | ![]() | Polen | 09:28 So Jun 4 | +48 | ![]() |
Portugal | 08:28 So Jun 4 | +351 | ![]() | Puerto Rico | 03:28 So Jun 4 | +1 787(939) | ![]() |
Ruanda | 09:28 So Jun 4 | +250 | ![]() | Rumänien | 10:28 So Jun 4 | +40 | ![]() |
Russland (Moskauer Zeit) | 10:28 So Jun 4 | +7 3x, 4x, 5x, 9x | ![]() | Saint Barthélemy | 03:28 So Jun 4 | +590 | ![]() |
Saint Kitts und Nevis | 03:28 So Jun 4 | +1 869 | ![]() | Saint Lucia | 03:28 So Jun 4 | +1 758 | ![]() |
Saint Vincent und die Grenadinen | 03:28 So Jun 4 | +1 784 | ![]() | Saint-Martin | 03:28 So Jun 4 | +590 | ![]() |
Saint-Pierre und Miquelon | 05:28 So Jun 4 | +508 | ![]() | Salomonen | 18:28 So Jun 4 | +677 | ![]() |
Sambia | 09:28 So Jun 4 | +260 | ![]() | Samoa | 20:28 So Jun 4 | +685 | ![]() |
San Andrés und Providencia | 02:28 So Jun 4 | +57-8 | ![]() | San Marino | 09:28 So Jun 4 | +378 | ![]() |
Sark | 08:28 So Jun 4 | ![]() | Saudi-Arabien | 10:28 So Jun 4 | +966 | ![]() | |
Schottland | 08:28 So Jun 4 | +44 | ![]() | Schweden | 09:28 So Jun 4 | +46 | ![]() |
Schweiz | 09:28 So Jun 4 | +41 | ![]() | Senegal | 07:28 So Jun 4 | +221 | ![]() |
Serbien | 09:28 So Jun 4 | +381 | ![]() | Seychellen | 11:28 So Jun 4 | +248 | ![]() |
Sierra Leone | 07:28 So Jun 4 | +232 | ![]() | Simbabwe | 09:28 So Jun 4 | +263 | ![]() |
Singapur | 15:28 So Jun 4 | +65 | ![]() | Slowakei | 09:28 So Jun 4 | +421 | ![]() |
Slowenien | 09:28 So Jun 4 | +386 | ![]() | Somalia | 10:28 So Jun 4 | +252 | ![]() |
Somaliland | 10:28 So Jun 4 | ![]() | Spanien | 09:28 So Jun 4 | +34 | ![]() | |
Sri Lanka | 12:58 So Jun 4 | +94 | ![]() | St.Helena | 07:28 So Jun 4 | +290 | ![]() |
Sudan | 10:28 So Jun 4 | +249 | ![]() | Surinam | 04:28 So Jun 4 | +597 | ![]() |
Swasiland | 09:28 So Jun 4 | +268 | ![]() | Syrien | 10:28 So Jun 4 | +963 | ![]() |
São Tomé und PrÃncipe | 08:28 So Jun 4 | +239 | ![]() | Südafrika | 09:28 So Jun 4 | +27 | ![]() |
Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln (Vereinigtes Königreich) | 05:28 So Jun 4 | +44 | ![]() | Südossetien (Georgien) | 11:28 So Jun 4 | ![]() | |
Tadschikistan | 12:28 So Jun 4 | +992 | ![]() | Taiwan | 15:28 So Jun 4 | +886 | ![]() |
Tansania | 10:28 So Jun 4 | +255 | ![]() | Thailand | 14:28 So Jun 4 | +66 | ![]() |
Togo | 07:28 So Jun 4 | +228 | ![]() | Tonga | 20:28 So Jun 4 | +676 | ![]() |
Transnistrien | 10:28 So Jun 4 | ![]() | Trinidad und Tobago | 03:28 So Jun 4 | +1 868 | ![]() | |
Tristan da Cunha | 07:28 So Jun 4 | +290 | ![]() | Tschad | 08:28 So Jun 4 | +235 | ![]() |
Tschechien | 09:28 So Jun 4 | +420 | ![]() | Tunesien | 09:28 So Jun 4 | +216 | ![]() |
Turkmenistan | 12:28 So Jun 4 | +993 | ![]() | Turks- und Caicosinseln | 03:28 So Jun 4 | +1 649 | ![]() |
Tuvalu | 19:28 So Jun 4 | +688 | ![]() | Türkei | 11:28 So Jun 4 | +90 | ![]() |
Uganda | 10:28 So Jun 4 | +256 | ![]() | Ukraine | 10:28 So Jun 4 | +380 | ![]() |
Ungarn | 09:28 So Jun 4 | +36 | ![]() | Uruguay | 04:28 So Jun 4 | +598 | ![]() |
Usbekistan | 12:28 So Jun 4 | +998 | ![]() | Vanuatu (Neue Hebriden) | 18:28 So Jun 4 | +678 | ![]() |
Vatikanstadt | 09:28 So Jun 4 | +379 | ![]() | Venezuela | 03:28 So Jun 4 | +58 | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate | 11:28 So Jun 4 | +971 | ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika | 03:28 So Jun 4 | +1 | ![]() |
Vereinigtes Königreich | 08:28 So Jun 4 | +44 | ![]() | Vietnam | 14:28 So Jun 4 | +84 | ![]() |
Wales (Cymru) | 08:28 So Jun 4 | +44 | ![]() | Weissrussland | 10:28 So Jun 4 | +375 | ![]() |
Westsahara | 07:28 So Jun 4 | +212* | ![]() | Zentralafrika | 08:28 So Jun 4 | +236 | ![]() |
Zypern | 10:28 So Jun 4 | +357(90) | ![]() |
Ausländische Telefonnummern besten aus 3 Teilen: Ländervorwahl (aus obiger Tabelle) plus Ortsvorwahl (meist ohne vorangestellte 0) plus Teilnehmernummer.
Vom Handy kann man direkt das + Zeichen wählen, vom deutschen, österreichischen oder Schweizer Festnetz wählt man anstelle des + die Zugangskennzahl 00 vorweg und danach die Ländervorwahl.
Beispiel: Anruf von Deutschland nach Pretoria/Südafrika 0027 - 12 - Teilnehmernummer.
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,0851 Sekunden gedauert. Es sind momentan 96 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 44.192.92.49 (ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |