Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Laendervorwahlen /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Telefonvorwahlnummern Länder A-Z
Länder, aktuelle Uhrzeit, Datum, Internationale Vorwahl, Flagge
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Ä Ö
Abchasien (Georgien) | 07:15 Fr May 20 | +995 | ![]() | Ägypten | 06:15 Fr May 20 | +20 | ![]() |
Äquatorialguinea | 05:15 Fr May 20 | +240 | ![]() | Äthiopien | 07:15 Fr May 20 | +251 | ![]() |
Afghanistan | 08:45 Fr May 20 | +93 | ![]() | Albanien | 06:15 Fr May 20 | +355 | ![]() |
Alderney | 05:15 Fr May 20 | +44 1481 | ![]() | Algerien | 05:15 Fr May 20 | +213 | ![]() |
Andorra | 06:15 Fr May 20 | +376 | ![]() | Angola | 05:15 Fr May 20 | +244 | ![]() |
Anguilla | 00:15 Fr May 20 | +1 264 | ![]() | Antigua und Barbuda | 00:15 Fr May 20 | +1 268 | ![]() |
Argentinien | 01:15 Fr May 20 | +54 | ![]() | Armenien | 09:15 Fr May 20 | +374 | ![]() |
Aruba | 00:15 Fr May 20 | +297 | ![]() | Ascension | 04:15 Fr May 20 | +247 | ![]() |
Aserbaidschan | 08:15 Fr May 20 | +994 | ![]() | Australien | 14:15 Fr May 20 | +61 | ![]() |
Bahamas | 00:15 Fr May 20 | +1 242 | ![]() | Bahrein | 07:15 Fr May 20 | +973 | ![]() |
Bangladesch | 10:15 Fr May 20 | +880 | ![]() | Barbados | 00:15 Fr May 20 | +1 246 | ![]() |
Belgien | 06:15 Fr May 20 | +32 | ![]() | Belize | 22:15 Do May 19 | +501 | ![]() |
Benin | 05:15 Fr May 20 | +229 | ![]() | Bermuda | 01:15 Fr May 20 | +1 441 | ![]() |
Bhutan | 10:15 Fr May 20 | +975 | ![]() | Bolivien | 00:15 Fr May 20 | +591 | ![]() |
Bosnien und Herzegowina | 06:15 Fr May 20 | +387 | ![]() | Botsuana | 06:15 Fr May 20 | +267 | ![]() |
Brasilien (Central West) | 01:15 Fr May 20 | +55 | ![]() | Brecqhou | 05:15 Fr May 20 | ![]() | |
Brunei | 12:15 Fr May 20 | +673 | ![]() | Bulgarien | 07:15 Fr May 20 | +359 | ![]() |
Burkina Faso | 04:15 Fr May 20 | +226 | ![]() | Burundi | 06:15 Fr May 20 | +257 | ![]() |
Chile | 00:15 Fr May 20 | +56 | ![]() | China | 12:15 Fr May 20 | +86 | ![]() |
Costa Rica | 22:15 Do May 19 | +506 | ![]() | Demokratische Republik Kongo | 05:15 Fr May 20 | +243 | ![]() |
Deutschland | 06:15 Fr May 20 | +49 | ![]() | Dominica | 00:15 Fr May 20 | +1 767 | ![]() |
Dominikanische Republik | 00:15 Fr May 20 | +1 809, 829,849 | ![]() | Dschibuti | 07:15 Fr May 20 | +253 | ![]() |
Dänemark | 06:15 Fr May 20 | +45 | ![]() | Ecuador | 23:15 Do May 19 | +593 | ![]() |
El Salvador | 22:15 Do May 19 | +503 | ![]() | Elfenbeinküste | 04:15 Fr May 20 | +225 | ![]() |
England | 05:15 Fr May 20 | +44 | ![]() | Eritrea | 07:15 Fr May 20 | +291 | ![]() |
Estland | 07:15 Fr May 20 | +372 | ![]() | Fidschi | 16:15 Fr May 20 | +679 | ![]() |
Finnland | 07:15 Fr May 20 | +358 | ![]() | Frankreich | 06:15 Fr May 20 | +33 | ![]() |
Färöer Inseln | 05:15 Fr May 20 | +45 | ![]() | Gabun | 05:15 Fr May 20 | +241 | ![]() |
Gambia | 04:15 Fr May 20 | +220 | ![]() | Georgien | 08:15 Fr May 20 | +995 | ![]() |
Ghana | 04:15 Fr May 20 | +233 | ![]() | Gibraltar | 06:15 Fr May 20 | +350 | ![]() |
Grenada | 00:15 Fr May 20 | +1 473 | ![]() | Griechenland | 07:15 Fr May 20 | +30 | ![]() |
Grönland (Dänemark) | 02:15 Fr May 20 | +299 | ![]() | Guadeloupe | 00:15 Fr May 20 | +590 | ![]() |
Guatemala | 22:15 Do May 19 | +502 | ![]() | Guernsey | 05:15 Fr May 20 | +44 1481 | ![]() |
Guinea | 04:15 Fr May 20 | +224 | ![]() | Guinea-Bissau | 04:15 Fr May 20 | +245 | ![]() |
Guyana | 00:15 Fr May 20 | +592 | ![]() | Haiti | 23:15 Do May 19 | +509 | ![]() |
Hawaii | 18:15 Do May 19 | +1 808 | ![]() | Herm | 05:15 Fr May 20 | ![]() | |
Honduras | 22:15 Do May 19 | +504 | ![]() | Hongkong | 12:15 Fr May 20 | +86 | ![]() |
Indien | 09:45 Fr May 20 | +91 | ![]() | Indonesien (Sumatra, Java, West-Borneo) | 11:15 Fr May 20 | +62 | ![]() |
Irak | 07:15 Fr May 20 | +964 | ![]() | Iran | 08:45 Fr May 20 | +98 | ![]() |
Irland | 05:15 Fr May 20 | +353 | ![]() | Island | 04:15 Fr May 20 | +354 | ![]() |
Isle of Man | 05:15 Fr May 20 | +44 1624 | ![]() | Israel | 07:15 Fr May 20 | +972 | ![]() |
Italien | 06:15 Fr May 20 | +39 | ![]() | Jamaika | 23:15 Do May 19 | +1 876 | ![]() |
Japan | 13:15 Fr May 20 | +81 | ![]() | Jemen | 07:15 Fr May 20 | +967 | ![]() |
Jersey | 05:15 Fr May 20 | +44 1534 | ![]() | Jordanien | 07:15 Fr May 20 | +962 | ![]() |
Kaimaninseln | 23:15 Do May 19 | +1 345 | ![]() | Kambodscha | 11:15 Fr May 20 | +855 | ![]() |
Kamerun | 05:15 Fr May 20 | +237 | ![]() | Kanada | 00:15 Fr May 20 | +1 | ![]() |
Kanarische Inseln | 05:15 Fr May 20 | +34 | ![]() | Kap Verde | 03:15 Fr May 20 | +238 | ![]() |
Kasachstan (Europäischer Teil) | 09:15 Fr May 20 | +7 6x,7x | ![]() | Katar | 07:15 Fr May 20 | +974 | ![]() |
Kenia | 07:15 Fr May 20 | +254 | ![]() | Kirgisistan | 10:15 Fr May 20 | +996 | ![]() |
Kiribati (Gilbert Inseln) | 16:15 Fr May 20 | +686 | ![]() | Kiribati (Line Islands) | 18:15 Fr May 20 | +686 | ![]() |
Kiribati (Phoenix Islands) | 17:15 Fr May 20 | +686 | ![]() | Kolumbien | 23:15 Do May 19 | +57 | ![]() |
Komoren | 07:15 Fr May 20 | +269 | ![]() | Kongo | 05:15 Fr May 20 | +242 | ![]() |
Korea, Nord- | 13:15 Fr May 20 | +850 | ![]() | Korea, Süd- | 13:15 Fr May 20 | +82 | ![]() |
Kosowo | 06:15 Fr May 20 | +381 | ![]() | Kroatien | 06:15 Fr May 20 | +385 | ![]() |
Kuba | 00:15 Fr May 20 | +53 | ![]() | Kuweit | 07:15 Fr May 20 | +965 | ![]() |
Laos | 11:15 Fr May 20 | +856 | ![]() | Lesotho | 06:15 Fr May 20 | +266 | ![]() |
Lettland | 07:15 Fr May 20 | +371 | ![]() | Libanon | 07:15 Fr May 20 | +961 | ![]() |
Liberia | 04:15 Fr May 20 | +231 | ![]() | Libyen | 06:15 Fr May 20 | +218 | ![]() |
Liechtenstein | 06:15 Fr May 20 | +423 | ![]() | Litauen | 07:15 Fr May 20 | +370 | ![]() |
Luxemburg | 06:15 Fr May 20 | +352 | ![]() | Macao | 12:15 Fr May 20 | +86 | ![]() |
Madagaskar | 07:15 Fr May 20 | +261 | ![]() | Madeira (Portugal) | 05:15 Fr May 20 | +351 | ![]() |
Malawi | 06:15 Fr May 20 | +265 | ![]() | Malaysia | 12:15 Fr May 20 | +60 | ![]() |
Malediven | 09:15 Fr May 20 | +960 | ![]() | Mali | 04:15 Fr May 20 | +223 | ![]() |
Malta | 06:15 Fr May 20 | +356 | ![]() | Marokko | 05:15 Fr May 20 | +212 | ![]() |
Martinique | 23:15 Do May 19 | +596 | ![]() | Mauretanien | 04:15 Fr May 20 | +222 | ![]() |
Mauritius | 08:15 Fr May 20 | +230 | ![]() | Mexiko (Hauptstadt) | 22:15 Do May 19 | +52 | ![]() |
Mikronesien | 14:15 Fr May 20 | +691 | ![]() | Moldau | 07:15 Fr May 20 | +373 | ![]() |
Monaco | 06:15 Fr May 20 | +377 | ![]() | Mongolei West | 11:15 Fr May 20 | +976 | ![]() |
Montenegro | 06:15 Fr May 20 | +382 | ![]() | Mosambik | 06:15 Fr May 20 | +258 | ![]() |
Myanmar | 10:45 Fr May 20 | +95 | ![]() | Namibia | 05:15 Fr May 20 | +264 | ![]() |
Nauru | 16:15 Fr May 20 | +674 | ![]() | Nepal | 10:00 Fr May 20 | +977 | ![]() |
Neuseeland | 16:15 Fr May 20 | +64 | ![]() | Nicaragua | 22:15 Do May 19 | +505 | ![]() |
Niederlande | 06:15 Fr May 20 | +31 | ![]() | Niger | 05:15 Fr May 20 | +227 | ![]() |
Nigeria | 05:15 Fr May 20 | +234 | ![]() | Nordirland | 05:15 Fr May 20 | +44 | ![]() |
Nordmazedonien | 06:15 Fr May 20 | +389 | ![]() | Norwegen | 06:15 Fr May 20 | +47 | ![]() |
Österreich | 06:15 Fr May 20 | +43 | ![]() | Oman | 08:15 Fr May 20 | +968 | ![]() |
Osttimor | 13:15 Fr May 20 | +670 | ![]() | Pakistan | 10:15 Fr May 20 | +92 | ![]() |
Palau | 13:15 Fr May 20 | +680 | ![]() | Palästinensische Gebiete | 07:15 Fr May 20 | +970 | ![]() |
Panama | 23:15 Do May 19 | +507 | ![]() | Papua Neuguinea | 14:15 Fr May 20 | +675 | ![]() |
Paraguay | 00:15 Fr May 20 | +595 | ![]() | Peru | 23:15 Do May 19 | +51 | ![]() |
Philippinen | 12:15 Fr May 20 | +63 | ![]() | Polen | 06:15 Fr May 20 | +48 | ![]() |
Portugal | 05:15 Fr May 20 | +351 | ![]() | Puerto Rico | 00:15 Fr May 20 | +1 787(939) | ![]() |
Ruanda | 06:15 Fr May 20 | +250 | ![]() | Rumänien | 07:15 Fr May 20 | +40 | ![]() |
Russland (Moskauer Zeit) | 07:15 Fr May 20 | +7 3x, 4x, 5x, 9x | ![]() | Saint Barthélemy | 00:15 Fr May 20 | +590 | ![]() |
Saint Kitts und Nevis | 00:15 Fr May 20 | +1 869 | ![]() | Saint Lucia | 00:15 Fr May 20 | +1 758 | ![]() |
Saint Vincent und die Grenadinen | 00:15 Fr May 20 | +1 784 | ![]() | Saint-Martin | 00:15 Fr May 20 | +590 | ![]() |
Saint-Pierre und Miquelon | 02:15 Fr May 20 | +508 | ![]() | Salomonen | 15:15 Fr May 20 | +677 | ![]() |
Sambia | 06:15 Fr May 20 | +260 | ![]() | Samoa | 17:15 Fr May 20 | +685 | ![]() |
San Andrés und Providencia | 23:15 Do May 19 | +57-8 | ![]() | San Marino | 06:15 Fr May 20 | +378 | ![]() |
Sark | 05:15 Fr May 20 | ![]() | Saudi-Arabien | 07:15 Fr May 20 | +966 | ![]() | |
Schottland | 05:15 Fr May 20 | +44 | ![]() | Schweden | 06:15 Fr May 20 | +46 | ![]() |
Schweiz | 06:15 Fr May 20 | +41 | ![]() | Senegal | 04:15 Fr May 20 | +221 | ![]() |
Serbien | 06:15 Fr May 20 | +381 | ![]() | Seychellen | 08:15 Fr May 20 | +248 | ![]() |
Sierra Leone | 04:15 Fr May 20 | +232 | ![]() | Simbabwe | 06:15 Fr May 20 | +263 | ![]() |
Singapur | 12:15 Fr May 20 | +65 | ![]() | Slowakei | 06:15 Fr May 20 | +421 | ![]() |
Slowenien | 06:15 Fr May 20 | +386 | ![]() | Somalia | 07:15 Fr May 20 | +252 | ![]() |
Somaliland | 07:15 Fr May 20 | ![]() | Spanien | 06:15 Fr May 20 | +34 | ![]() | |
Sri Lanka | 09:45 Fr May 20 | +94 | ![]() | St.Helena | 04:15 Fr May 20 | +290 | ![]() |
Sudan | 07:15 Fr May 20 | +249 | ![]() | Surinam | 01:15 Fr May 20 | +597 | ![]() |
Swasiland | 06:15 Fr May 20 | +268 | ![]() | Syrien | 07:15 Fr May 20 | +963 | ![]() |
São Tomé und PrÃncipe | 05:15 Fr May 20 | +239 | ![]() | Südafrika | 06:15 Fr May 20 | +27 | ![]() |
Südgeorgien und die südlichen Sandwichinseln (Vereinigtes Königreich) | 02:15 Fr May 20 | +44 | ![]() | Südossetien (Georgien) | 08:15 Fr May 20 | ![]() | |
Tadschikistan | 09:15 Fr May 20 | +992 | ![]() | Taiwan | 12:15 Fr May 20 | +886 | ![]() |
Tansania | 07:15 Fr May 20 | +255 | ![]() | Thailand | 11:15 Fr May 20 | +66 | ![]() |
Togo | 04:15 Fr May 20 | +228 | ![]() | Tonga | 17:15 Fr May 20 | +676 | ![]() |
Transnistrien | 07:15 Fr May 20 | ![]() | Trinidad und Tobago | 00:15 Fr May 20 | +1 868 | ![]() | |
Tristan da Cunha | 04:15 Fr May 20 | +290 | ![]() | Tschad | 05:15 Fr May 20 | +235 | ![]() |
Tschechien | 06:15 Fr May 20 | +420 | ![]() | Tunesien | 06:15 Fr May 20 | +216 | ![]() |
Turkmenistan | 09:15 Fr May 20 | +993 | ![]() | Turks- und Caicosinseln | 00:15 Fr May 20 | +1 649 | ![]() |
Tuvalu | 16:15 Fr May 20 | +688 | ![]() | Türkei | 08:15 Fr May 20 | +90 | ![]() |
Uganda | 07:15 Fr May 20 | +256 | ![]() | Ukraine | 07:15 Fr May 20 | +380 | ![]() |
Ungarn | 06:15 Fr May 20 | +36 | ![]() | Uruguay | 01:15 Fr May 20 | +598 | ![]() |
Usbekistan | 09:15 Fr May 20 | +998 | ![]() | Vanuatu (Neue Hebriden) | 15:15 Fr May 20 | +678 | ![]() |
Vatikanstadt | 06:15 Fr May 20 | +379 | ![]() | Venezuela | 00:15 Fr May 20 | +58 | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate | 08:15 Fr May 20 | +971 | ![]() | Vereinigte Staaten von Amerika | 00:15 Fr May 20 | +1 | ![]() |
Vereinigtes Königreich | 05:15 Fr May 20 | +44 | ![]() | Vietnam | 11:15 Fr May 20 | +84 | ![]() |
Wales (Cymru) | 05:15 Fr May 20 | +44 | ![]() | Weissrussland | 07:15 Fr May 20 | +375 | ![]() |
Westsahara | 04:15 Fr May 20 | +212* | ![]() | Zentralafrika | 05:15 Fr May 20 | +236 | ![]() |
Zypern | 07:15 Fr May 20 | +357(90) | ![]() |
Ausländische Telefonnummern besten aus 3 Teilen: Ländervorwahl (aus obiger Tabelle) plus Ortsvorwahl (meist ohne vorangestellte 0) plus Teilnehmernummer.
Vom Handy kann man direkt das + Zeichen wählen, vom deutschen, österreichischen oder Schweizer Festnetz wählt man anstelle des + die Zugangskennzahl 00 vorweg und danach die Ländervorwahl.
Beispiel: Anruf von Deutschland nach Pretoria/Südafrika 0027 - 12 - Teilnehmernummer.
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,0748 Sekunden gedauert. Es sind momentan 74 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 3.235.24.113 (ec2-3-235-24-113.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |