Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Hauptstaedte /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Hauptstädte der Erde von A-Z
Stadt, aktuelle Uhrzeit, Datum (

Abu Dhabi | 08:44 Fr May 20 | AE | ![]() | Abuja | 05:44 Fr May 20 | NE | ![]() |
Accra | 04:44 Fr May 20 | GH | ![]() | Addis Abeba | 07:44 Fr May 20 | ET | ![]() |
Algier | 05:44 Fr May 20 | DZ | ![]() | Amman | 07:44 Fr May 20 ![]() | JO | ![]() |
Amsterdam | 06:44 Fr May 20 ![]() | NL | ![]() | Andorra la Vella | 06:44 Fr May 20 ![]() | AD | ![]() |
Ankara | 08:44 Fr May 20 ![]() | TR | ![]() | Antananarivo | 07:44 Fr May 20 | MG | ![]() |
Apia | 17:44 Fr May 20 | AS | ![]() | Aschchabad | 09:44 Fr May 20 | TM | ![]() |
Asmara | 07:44 Fr May 20 | ER | ![]() | Asunción | 00:44 Fr May 20 | PY | ![]() |
Athen | 07:44 Fr May 20 ![]() | GR | ![]() | Bagdad | 07:44 Fr May 20 | IQ | ![]() |
Bairiki (South Tarawa) | 16:44 Fr May 20 | KI | ![]() | Baku | 08:44 Fr May 20 ![]() | AZ | ![]() |
Bamako | 04:44 Fr May 20 | ML | ![]() | Bandar Seri Begawan | 12:44 Fr May 20 | BN | ![]() |
Bangkok | 11:44 Fr May 20 | TH | ![]() | Bangui | 05:44 Fr May 20 | CF | ![]() |
Banjul | 04:44 Fr May 20 | GM | ![]() | Basseterre | 00:44 Fr May 20 | KN | ![]() |
Basse-Terre | 00:44 Fr May 20 | GP | ![]() | Beirut | 07:44 Fr May 20 ![]() | LB | ![]() |
Belgrad | 06:44 Fr May 20 ![]() | RS | ![]() | Belmopan | 22:44 Do May 19 | BZ | ![]() |
Berlin | 06:44 Fr May 20 ![]() | DE | ![]() | Bern | 06:44 Fr May 20 ![]() | CH | ![]() |
Bischkek | 10:44 Fr May 20 | KG | ![]() | Bissau | 04:44 Fr May 20 | GN | ![]() |
Bogotá | 23:44 Do May 19 | CO | ![]() | Brasilia | 01:44 Fr May 20 | BR | ![]() |
Bratislava | 06:44 Fr May 20 ![]() | SK | ![]() | Brazzaville | 05:44 Fr May 20 | CG | ![]() |
Bridgetown | 00:44 Fr May 20 | BB | ![]() | Brüssel | 06:44 Fr May 20 ![]() | BE | ![]() |
Budapest | 06:44 Fr May 20 ![]() | HU | ![]() | Buenos Aires | 01:44 Fr May 20 | AR | ![]() |
Bujumbura | 06:44 Fr May 20 | BI | ![]() | Bukarest | 07:44 Fr May 20 ![]() | RO | ![]() |
Canberra | 14:44 Fr May 20 | AU | ![]() | Caracas | 00:44 Fr May 20 | VE | ![]() |
Castries | 00:44 Fr May 20 | LC | ![]() | Cayenne | 01:44 Fr May 20 | GF | ![]() |
Charlotte Amalie | 00:44 Fr May 20 | VI | ![]() | Clipperton | 21:44 Do May 19 | CP | ![]() |
Cockburn Town | 00:44 Fr May 20 ![]() | TC | ![]() | Colombo | 10:14 Fr May 20 | LK | ![]() |
Conakry | 04:44 Fr May 20 | GN | ![]() | Dakar | 04:44 Fr May 20 | SN | ![]() |
Damaskus | 07:44 Fr May 20 ![]() | SY | ![]() | Daressalam | 07:44 Fr May 20 | TZ | ![]() |
Dhaka | 10:44 Fr May 20 | BD | ![]() | Diego Garcia | 10:44 Fr May 20 | IO | ![]() |
Dili | 13:44 Fr May 20 | TL | ![]() | Djibouti | 07:44 Fr May 20 | DJ | ![]() |
Doha | 07:44 Fr May 20 | QA | ![]() | Douglas | 05:44 Fr May 20 ![]() | IM | ![]() |
Dschuba | 07:44 Fr May 20 | SS | ![]() | Dublin | 05:44 Fr May 20 ![]() | IE | ![]() |
Duschanbe | 09:44 Fr May 20 | TJ | ![]() | El Aaiún | 04:44 Fr May 20 | EH | ![]() |
Eriwan | 09:44 Fr May 20 ![]() | AM | ![]() | Flying Fish Cove | 11:44 Fr May 20 | AU | ![]() |
Fort-de-France | 23:44 Do May 19 | FR | ![]() | Freetown | 04:44 Fr May 20 | SL | ![]() |
Funafuti | 16:44 Fr May 20 | TV | ![]() | Gaborone | 06:44 Fr May 20 | BW | ![]() |
Gaza Stadt | 07:44 Fr May 20 ![]() | PS | ![]() | Georgetown | 00:44 Fr May 20 | GF | ![]() |
George Town | 23:44 Do May 19 | KY | ![]() | Guatemala-City | 22:44 Do May 19 | GT | ![]() |
Gustavia | 00:44 Fr May 20 | BL | ![]() | Hamilton | 01:44 Fr May 20 ![]() | BM | ![]() |
Hanoi | 11:44 Fr May 20 | VN | ![]() | Harare | 06:44 Fr May 20 | ZW | ![]() |
Hargeysa | 07:44 Fr May 20 | ML | ![]() | Havanna | 00:44 Fr May 20 ![]() | CU | ![]() |
Helsinki | 07:44 Fr May 20 ![]() | FI | ![]() | Hongkong | 12:44 Fr May 20 | CN | ![]() |
Honiara | 15:44 Fr May 20 | SB | ![]() | Isla de Aves | 00:14 Do May 19 | VE | ![]() |
Islamabad | 10:44 Fr May 20 ![]() | PK | ![]() | Jakarta | 11:44 Fr May 20 | ID | ![]() |
Jerusalem | 07:44 Fr May 20 ![]() | IL | ![]() | Kabul | 09:14 Fr May 20 | AF | ![]() |
Kairo | 06:44 Fr May 20 | EG | ![]() | Kampala | 07:44 Fr May 20 | UG | ![]() |
Kathmandu | 10:29 Fr May 20 | NP | ![]() | Khartum | 07:44 Fr May 20 | SD | ![]() |
Kiew | 07:44 Fr May 20 ![]() | UA | ![]() | Kigali | 06:44 Fr May 20 | RW | ![]() |
Kingston | 23:44 Do May 19 | JM | ![]() | Kinshasa | 05:44 Fr May 20 | CD | ![]() |
Kischinau | 07:44 Fr May 20 ![]() | MD | ![]() | Kopenhagen | 06:44 Fr May 20 ![]() | DK | ![]() |
Kuala Lumpur | 12:44 Fr May 20 | MY | ![]() | Kuwait City | 07:44 Fr May 20 | KW | ![]() |
Libreville | 05:44 Fr May 20 | GA | ![]() | Lilongwe | 06:44 Fr May 20 | MW | ![]() |
Lima | 23:44 Do May 19 | PE | ![]() | Lissabon | 05:44 Fr May 20 ![]() | PT | ![]() |
Ljubljana | 06:44 Fr May 20 ![]() | SI | ![]() | Lomé | 04:44 Fr May 20 | TG | ![]() |
London | 05:44 Fr May 20 ![]() | GB | ![]() | Luanda | 05:44 Fr May 20 | AO | ![]() |
Lusaka | 06:44 Fr May 20 | ZM | ![]() | Luxemburg | 06:44 Fr May 20 ![]() | LU | ![]() |
Macau | 12:44 Fr May 20 | CN | ![]() | Madrid | 06:44 Fr May 20 ![]() | ES | ![]() |
Majuro | 16:44 Fr May 20 | MH | ![]() | Malabo | 05:44 Fr May 20 | GN | ![]() |
Malé | 09:44 Fr May 20 | MV | ![]() | Managua | 22:44 Do May 19 | NI | ![]() |
Manama | 07:44 Fr May 20 | BH | ![]() | Manila | 12:44 Fr May 20 | PH | ![]() |
Maputo | 06:44 Fr May 20 | MZ | ![]() | Marigot | 00:44 Fr May 20 | FR | ![]() |
Maseru | 06:44 Fr May 20 | LS | ![]() | Maskat | 08:44 Fr May 20 | OM | ![]() |
Mbabane | 06:44 Fr May 20 | SZ | ![]() | Melekeok | 13:44 Fr May 20 | PW | ![]() |
Mexiko Stadt | 23:44 Do May 19 ![]() | MX | ![]() | Minsk | 07:44 Fr May 20 ![]() | BY | ![]() |
Mogadischu | 07:44 Fr May 20 | ML | ![]() | Monaco | 06:44 Fr May 20 ![]() | MC | ![]() |
Monrovia | 04:44 Fr May 20 | LR | ![]() | Montevideo | 01:44 Fr May 20 | UY | ![]() |
Moroni | 07:44 Fr May 20 | KM | ![]() | Moskau | 07:44 Fr May 20 | RU | ![]() |
Nairobi | 07:44 Fr May 20 | KE | ![]() | Nassau | 00:44 Fr May 20 ![]() | BS | ![]() |
Neu Delhi | 10:14 Fr May 20 | IN | ![]() | Niamey | 05:44 Fr May 20 | NE | ![]() |
Nikosia | 07:44 Fr May 20 ![]() | CY | ![]() | Nouakchott | 04:44 Fr May 20 | MR | ![]() |
Nuku'alofa | 17:44 Fr May 20 | TO | ![]() | Nuuk | 02:44 Fr May 20 ![]() | DK | ![]() |
N'Djamena | 05:44 Fr May 20 | TD | ![]() | Oranjestad | 00:44 Fr May 20 | AW | ![]() |
Oslo | 06:44 Fr May 20 ![]() | NO | ![]() | Ottawa | 00:44 Fr May 20 ![]() | CA | ![]() |
Ouagadougou | 04:44 Fr May 20 | BF | ![]() | Pago Pago | 17:44 Do May 19 | AS | ![]() |
Palikir | 14:44 Fr May 20 | FM | ![]() | Panama City | 23:44 Do May 19 | PA | ![]() |
Papeete | 18:44 Do May 19 | PF | ![]() | Paramaribo | 01:44 Fr May 20 | SR | ![]() |
Paris | 06:44 Fr May 20 ![]() | FR | ![]() | Peking | 12:44 Fr May 20 | CN | ![]() |
Phnom Penh | 11:44 Fr May 20 | KH | ![]() | Pjöngjang | 13:44 Fr May 20 | KP | ![]() |
Plymouth | 00:44 Fr May 20 | MS | ![]() | Port Louis | 08:44 Fr May 20 | MU | ![]() |
Port Moresby | 14:44 Fr May 20 | GN | ![]() | Podgorica | 06:44 Fr May 20 ![]() | ME | ![]() |
Port-au-Prince | 23:44 Do May 19 | HT | ![]() | Port-of-Spain | 00:44 Fr May 20 | TT | ![]() |
Port Vila | 15:44 Fr May 20 | VU | ![]() | Porto Novo | 05:44 Fr May 20 | BJ | ![]() |
Prague | 06:44 Fr May 20 ![]() | CZ | ![]() | Praia | 03:44 Fr May 20 | CV | ![]() |
Pretoria | 06:44 Fr May 20 | ZA | ![]() | Pristina | 06:44 Fr May 20 ![]() | XK? | ![]() |
Pyinmana Naypyidaw | 11:14 Fr May 20 | MM | ![]() | Quito | 23:44 Do May 19 | EC | ![]() |
Rabat | 05:44 Fr May 20 ![]() | MA | ![]() | Reykjavik | 04:44 Fr May 20 | IS | ![]() |
Riad | 07:44 Fr May 20 | SA | ![]() | Riga | 07:44 Fr May 20 ![]() | LV | ![]() |
Rome | 06:44 Fr May 20 ![]() | IT | ![]() | Roseau | 00:44 Fr May 20 | DM | ![]() |
Saint John's | 00:44 Fr May 20 | AG | ![]() | Saint-Pierre | 02:44 Fr May 20 ![]() | PM | ![]() |
Sana'a | 07:44 Fr May 20 | YE | ![]() | Santiago de Chile | 00:44 Fr May 20 | CL | ![]() |
Santo Domingo | 00:44 Fr May 20 | DO | ![]() | San Andrés | 23:44 Do May 19 | CO | ![]() |
San Juan | 00:44 Fr May 20 | PR | ![]() | San José | 22:44 Do May 19 | CR | ![]() |
San Marino | 06:44 Fr May 20 ![]() | SM | ![]() | San Salvador | 22:44 Do May 19 | SV | ![]() |
Sarajevo | 06:44 Fr May 20 ![]() | BA | ![]() | São Tomé | 05:44 Fr May 20 | ST | ![]() |
Seoul | 13:44 Fr May 20 | KR | ![]() | Singapore | 12:44 Fr May 20 | SG | ![]() |
Skopje | 06:44 Fr May 20 ![]() | MK | ![]() | Sofia | 07:44 Fr May 20 ![]() | BG | ![]() |
Sokhumi | 07:44 Fr May 20 | GE | ![]() | Stanley | 00:44 Fr May 20 | FK | ![]() |
Stockholm | 06:44 Fr May 20 ![]() | SE | ![]() | StVincent | 00:44 Fr May 20 | VC | ![]() |
St George's | 00:44 Fr May 20 | GD | ![]() | St Helier | 05:44 Fr May 20 ![]() | JE | ![]() |
St Peter Port | 05:44 Fr May 20 ![]() | GG | ![]() | Sucre | 00:44 Fr May 20 | BO | ![]() |
Suva | 16:44 Fr May 20 | FJ | ![]() | Taipeh | 12:44 Fr May 20 | TW | ![]() |
Tallinn | 07:44 Fr May 20 ![]() | EE | ![]() | Taschkent | 09:44 Fr May 20 | UZ | ![]() |
Tegucigalpa | 22:44 Do May 19 | HN | ![]() | Teheran | 09:14 Fr May 20 ![]() | IR | ![]() |
The Valley | 00:44 Fr May 20 | AI | ![]() | Thimphu | 10:44 Fr May 20 | BT | ![]() |
Tiflis | 08:44 Fr May 20 | GE | ![]() | Tirana | 06:44 Fr May 20 ![]() | AL | ![]() |
Tokio | 13:44 Fr May 20 | JP | ![]() | Tripolis | 06:44 Fr May 20 | LY | ![]() |
Tunis | 06:44 Fr May 20 ![]() | TN | ![]() | Ulan Bator | 12:44 Fr May 20 | MN | ![]() |
Vaduz | 06:44 Fr May 20 ![]() | LI | ![]() | Valletta | 06:44 Fr May 20 ![]() | MT | ![]() |
Vatican City (Rome) | 06:44 Fr May 20 ![]() | VA | ![]() | Victoria | 08:44 Fr May 20 | SC | ![]() |
Vientiane | 11:44 Fr May 20 | LA | ![]() | Vilnius | 07:44 Fr May 20 ![]() | LT | ![]() |
Warschau | 06:44 Fr May 20 ![]() | PL | ![]() | Washington (DC) | 00:44 Fr May 20 ![]() | US | ![]() |
Wellington | 16:44 Fr May 20 | NZ | ![]() | Wien | 06:44 Fr May 20 ![]() | AT | ![]() |
Windhoek | 05:44 Fr May 20 | NA | ![]() | Yamoussoukro | 04:44 Fr May 20 | CI | ![]() |
Yaoundé | 05:44 Fr May 20 | CM | ![]() | Yaren | 16:44 Fr May 20 | NR | ![]() |
Zagreb | 06:44 Fr May 20 ![]() | HR | ![]() | Gesamtzahl Städte: | 227 |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,0600 Sekunden gedauert. Es sind momentan 75 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 3.235.24.113 (ec2-3-235-24-113.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox. | ![]() |