Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Flughaefen-der-Welt / Ca /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Flughäfen in Canada
IATA 3-digit-code, ISO-Ländercode, Flughafen
DUQ | CA | Duncan, BC, Canada | ![]() | WNN | CA | Wunnummin Lake, ON, Canada | ![]() | ||
YPY | CA | Fort Chipewyan, AB, Canada | ![]() | MSA | CA | Muskrat Dam, ON, Canada | ![]() | ||
YFB | CA | Iqaluit, NU, Canada | ![]() | YWK | CA | Wabush, NL, Canada | ![]() | ||
YVP | CA | Kuujjuaq, PQ, Canada | ![]() | YSR | CA | Nanisivik, NU, Canada | ![]() | ||
YSM | CA | Fort Smith, NWT, Canada | ![]() | YAL | CA | Alert Bay, BC, Canada | ![]() | ||
YAM | CA | Sault Ste. Marie, ON, Canada | ![]() | YAY | CA | St. Anthony, NL, Canada | ![]() | ||
YBC | CA | Baie-Comeau, PQ, Canada | ![]() | YCB | CA | Cambridge Bay, NU, Canada | ![]() | ||
YSL | CA | St. Leonard, NB, Canada | ![]() | YDA | CA | Dawson City, YT, Canada | ![]() | ||
YEK | CA | Arviat, NU, Canada | ![]() | YFR | CA | Fort Resolution, NWT, Canada | ![]() | ||
YXP | CA | Pangnirtung, NU, Canada | ![]() | YFS | CA | Fort Simpson, NWT, Canada | ![]() | ||
YGH | CA | Fort Good Hope, NWT, Canada | ![]() | YGV | CA | Havre-St. Pierre, PQ, Canada | ![]() | ||
YIF | CA | Saint Augustin, PQ, Canada | ![]() | YIO | CA | Pond Inlet, NU, Canada | ![]() | ||
YLL | CA | Lloydminster, AB, Canada | ![]() | YRB | CA | Resolute, NU, Canada | ![]() | ||
YMA | CA | Mayo, YT, Canada | ![]() | YMM | CA | Fort McMurray, AB, Canada | ![]() | ||
YQY | CA | Sydney, NS, Canada | ![]() | YOC | CA | Old Crow, YT, Canada | ![]() | ||
YPN | CA | Port Menier, PQ, Canada | ![]() | YQH | CA | Watson Lake, YT, Canada | ![]() | ||
YXJ | CA | Fort Saint John, BC, Canada | ![]() | YYE | CA | Fort Nelson, BC, Canada | ![]() | ||
KIF | CA | Kingfisher Lake, ON, Canada | ![]() | YBX | CA | Blanc-Sablon, PQ, Canada | ![]() | ||
XDS | CA | Ottawa, ON, Canada | ![]() | AKV | CA | Akulivik, PQ, Canada | ![]() | ||
YIG | CA | Big Bay, BC, Canada | ![]() | YQJ | CA | Quadra Island, BC, Canada | ![]() | ||
YRC | CA | Refuge Cove, BC, Canada | ![]() | YDS | CA | Desolation Sound, BC, Canada | ![]() | ||
TMF | CA | Galiano Island, BC, Canada | ![]() | YPT | CA | Pender Harbour, BC, Canada | ![]() | ||
YRR | CA | Stuart Island, BC, Canada | ![]() | YRQ | CA | Trois-Rivieres, PQ, Canada | ![]() | ||
YPS | CA | Port Hawkesbury, NS, Canada | ![]() | LAK | CA | Aklavik, NWT, Canada | ![]() | ||
YCM | CA | St. Catharines, ON, Canada | ![]() | YAG | CA | Fort Frances, ON, Canada | ![]() | ||
YYR | CA | Goose Bay, NL, Canada | ![]() | CXH | CA | Vancouver, BC, Canada | ![]() | ||
CJH | CA | Chilko Lake, BC, Canada | ![]() | QBC | CA | Bella Coola, BC, Canada | ![]() | ||
YVO | CA | Val-d'Or, PQ, Canada | ![]() | ZUM | CA | Churchill Falls, NL, Canada | ![]() | ||
ZMT | CA | Masset, BC, Canada | ![]() | ZFM | CA | Fort McPherson, NWT, Canada | ![]() | ||
ZFA | CA | Faro, YT, Canada | ![]() | ZEL | CA | Bella Bella, BC, Canada | ![]() | ||
YZS | CA | Coral Harbour, NU, Canada | ![]() | YZP | CA | Sandspit, BC, Canada | ![]() | ||
YZE | CA | Gore Bay, ON, Canada | ![]() | YYY | CA | Mont-Joli, PQ, Canada | ![]() | ||
YCY | CA | Clyde River, NU, Canada | ![]() | YQG | CA | Windsor, ON, Canada | ![]() | ||
YQV | CA | Yorkton, SK, Canada | ![]() | YGQ | CA | Geraldton, ON, Canada | ![]() | ||
YRI | CA | Riviere du Loup, PQ, Canada | ![]() | YGZ | CA | Grise Fiord, NU, Canada | ![]() | ||
YGX | CA | Gillam, MB, Canada | ![]() | YGW | CA | Kuujjuarapik, PQ, Canada | ![]() | ||
YGT | CA | Igloolik, NU, Canada | ![]() | YRJ | CA | Roberval, PQ, Canada | ![]() | ||
YGR | CA | Cap-aux-Meules, PQ, Canada | ![]() | YRL | CA | Red Lake, ON, Canada | ![]() | ||
YHD | CA | Dryden, ON, Canada | ![]() | YYT | CA | St. John's, NL, Canada | ![]() | ||
YGP | CA | Gaspe, PQ, Canada | ![]() | YGO | CA | Gods Lake Narrows, MB, Canada | ![]() | ||
YGN | CA | Greenway Sound, BC, Canada | ![]() | YGL | CA | Radisson, PQ, Canada | ![]() | ||
YGK | CA | Kingston, ON, Canada | ![]() | YRM | CA | Rocky Mountain House, AB, Canada | ![]() | ||
YHA | CA | Port Hope Simpson, NL, Canada | ![]() | YHF | CA | Hearst, ON, Canada | ![]() | ||
YRN | CA | Rivers Inlet, BC, Canada | ![]() | YRD | CA | Dean River, BC, Canada | ![]() | ||
ZNA | CA | Nanaimo, BC, Canada | ![]() | ZLT | CA | La Tabatiere, PQ, Canada | ![]() | ||
YQZ | CA | Quesnel, BC, Canada | ![]() | YIB | CA | Atikokan, ON, Canada | ![]() | ||
YRA | CA | Rae Lakes, NWT, Canada | ![]() | YHY | CA | Hay River, NWT, Canada | ![]() | ||
YHU | CA | Montreal, PQ, Canada | ![]() | YHS | CA | Sechelt, BC, Canada | ![]() | ||
YHH | CA | Campbell River, BC, Canada | ![]() | YHR | CA | Chevery, PQ, Canada | ![]() | ||
YHP | CA | Poplar Hill, ON, Canada | ![]() | YHO | CA | Hopedale, NL, Canada | ![]() | ||
YHN | CA | Hornepayne, ON, Canada | ![]() | YRF | CA | Cartwright, NL, Canada | ![]() | ||
YHM | CA | Hamilton, ON, Canada | ![]() | YRG | CA | Rigolet, NL, Canada | ![]() | ||
YHK | CA | Gjoa Haven, NU, Canada | ![]() | ZKG | CA | Kegaska, PQ, Canada | ![]() | ||
YGG | CA | Ganges, BC, Canada | ![]() | YQX | CA | Gander, NL, Canada | ![]() | ||
YDP | CA | Nain, NL, Canada | ![]() | YYC | CA | Calgary, AB, Canada | ![]() | ||
YSG | CA | Snowdrift, NWT, Canada | ![]() | YSK | CA | Sanikiluaq, NU, Canada | ![]() | ||
YDV | CA | Bloodvein, MB, Canada | ![]() | YDT | CA | Vancouver, BC, Canada | ![]() | ||
YDQ | CA | Dawson Creek, BC, Canada | ![]() | YSN | CA | Salmon Arm, BC, Canada | ![]() | ||
YSO | CA | Postville, NL, Canada | ![]() | YSF | CA | Stony Rapids, SK, Canada | ![]() | ||
YDO | CA | Dolbeau, PQ, Canada | ![]() | YSP | CA | Marathon, ON, Canada | ![]() | ||
YST | CA | Saint Theresa Point, MB, Canada | ![]() | YDN | CA | Dauphin, MB, Canada | ![]() | ||
YSU | CA | Summerside, PEI, Canada | ![]() | YTA | CA | Pembroke, ON, Canada | ![]() | ||
YTB | CA | Hartley Bay, BC, Canada | ![]() | YDL | CA | Dease Lake, BC, Canada | ![]() | ||
YYG | CA | Charlottetown, PEI, Canada | ![]() | YED | CA | Edmonton, AB, Canada | ![]() | ||
YFX | CA | Fox Harbour, NL, Canada | ![]() | YSB | CA | Sudbury, ON, Canada | ![]() | ||
YFO | CA | Flin Flon, MB, Canada | ![]() | YRS | CA | Red Sucker Lake, MB, Canada | ![]() | ||
YRT | CA | Rankin Inlet, NU, Canada | ![]() | ZKE | CA | Kashechewan, ON, Canada | ![]() | ||
YFH | CA | Fort Hope, ON, Canada | ![]() | YFE | CA | Forestville, PQ, Canada | ![]() | ||
YFC | CA | Fredericton, NB, Canada | ![]() | ZJN | CA | Swan River, MB, Canada | ![]() | ||
YEL | CA | Elliot Lake, ON, Canada | ![]() | ZJG | CA | Jenpeg, MB, Canada | ![]() | ||
YFA | CA | Fort Albany, ON, Canada | ![]() | YSC | CA | Sherbrooke, PQ, Canada | ![]() | ||
YEY | CA | Amos, PQ, Canada | ![]() | YEV | CA | Inuvik, NWT, Canada | ![]() | ||
YER | CA | Fort Severn, ON, Canada | ![]() | YEM | CA | Manitowaning, ON, Canada | ![]() | ||
YXU | CA | London, ON, Canada | ![]() | YIK | CA | Ivujivik, PQ, Canada | ![]() | ||
YIV | CA | Island Lake, MB, Canada | ![]() | YDF | CA | Deer Lake, NL, Canada | ![]() | ||
YMP | CA | Port McNeil, BC, Canada | ![]() | YNE | CA | Norway House, MB, Canada | ![]() | ||
ZST | CA | Stewart, BC, Canada | ![]() | YVR | CA | Vancouver, BC, Canada | ![]() | ||
YND | CA | Gatineau, PQ, Canada | ![]() | YNC | CA | Wemindji, PQ, Canada | ![]() | ||
YNA | CA | Natashquan, PQ, Canada | ![]() | YMT | CA | Chibougamau, PQ, Canada | ![]() | ||
ZSJ | CA | Sandy Lake, ON, Canada | ![]() | YPE | CA | Peace River, AB, Canada | ![]() | ||
YMO | CA | Moosonee, ON, Canada | ![]() | YMN | CA | Makkovik, NL, Canada | ![]() | ||
YMI | CA | Minaki, ON, Canada | ![]() | YMH | CA | Mary's Harbour, NL, Canada | ![]() | ||
YMG | CA | Manitouwadge, ON, Canada | ![]() | YME | CA | Matane, PQ, Canada | ![]() | ||
YPH | CA | Inukjuak, PQ, Canada | ![]() | YMB | CA | Merritt, BC, Canada | ![]() | ||
YNL | CA | Points North Landing, SK, Canada | ![]() | YNM | CA | Matagami, PQ, Canada | ![]() | ||
YPI | CA | Port Simpson, BC, Canada | ![]() | YPC | CA | Paulatuk, NWT, Canada | ![]() | ||
YPA | CA | Prince Albert, SK, Canada | ![]() | YOP | CA | Rainbow Lake, AB, Canada | ![]() | ||
ZUC | CA | Ignace, ON, Canada | ![]() | YPB | CA | Port Alberni, BC, Canada | ![]() | ||
ZTM | CA | Shamattawa, MB, Canada | ![]() | YOO | CA | Oshawa, ON, Canada | ![]() | ||
ZWL | CA | Wollaston Lake, SK, Canada | ![]() | YOJ | CA | High Level, AB, Canada | ![]() | ||
ZSW | CA | Prince Rupert, BC, Canada | ![]() | YOH | CA | Oxford House, MB, Canada | ![]() | ||
ZTB | CA | Tete-a-la-Baleine, PQ, Canada | ![]() | YOG | CA | Ogoki, ON, Canada | ![]() | ||
YXE | CA | Saskatoon, SK, Canada | ![]() | YPD | CA | Parry Sound, ON, Canada | ![]() | ||
YQR | CA | Regina, SK, Canada | ![]() | YNS | CA | Nemiscau, PQ, Canada | ![]() | ||
YNR | CA | Arnes, MB, Canada | ![]() | ZRJ | CA | Round Lake, ON, Canada | ![]() | ||
YLW | CA | Kelowna, BC, Canada | ![]() | ZOF | CA | Ocean Falls, BC, Canada | ![]() | ||
YKF | CA | Kitchener, ON, Canada | ![]() | YQD | CA | The Pas, MB, Canada | ![]() | ||
YKQ | CA | Waskaganish, PQ, Canada | ![]() | YKL | CA | Schefferville, PQ, Canada | ![]() | ||
YQF | CA | Red Deer, AB, Canada | ![]() | YKG | CA | Kangirsuk, PQ, Canada | ![]() | ||
YQI | CA | Yarmouth, NS, Canada | ![]() | YQK | CA | Kenora, ON, Canada | ![]() | ||
YQL | CA | Lethbridge, AB, Canada | ![]() | ZPB | CA | Sachigo Lake, ON, Canada | ![]() | ||
YQM | CA | Moncton, NB, Canada | ![]() | YQQ | CA | Comox, BC, Canada | ![]() | ||
YQT | CA | Thunder Bay, ON, Canada | ![]() | YQU | CA | Grande Prairie, AB, Canada | ![]() | ||
YKA | CA | Kamloops, BC, Canada | ![]() | YJT | CA | Stephenville, NL, Canada | ![]() | ||
YQW | CA | North Battleford, SK, Canada | ![]() | YJP | CA | Jasper, AB, Canada | ![]() | ||
YKT | CA | Klemtu, BC, Canada | ![]() | YEG | CA | Edmonton, AB, Canada | ![]() | ||
YPJ | CA | Aupaluk, PQ, Canada | ![]() | YLE | CA | Lac La Martre, NWT, Canada | ![]() | ||
YPL | CA | Pickle Lake, ON, Canada | ![]() | YTM | CA | Mont-Tremblant, PQ, Canada | ![]() | ||
YLR | CA | Leaf Rapids, MB, Canada | ![]() | YPM | CA | Pikangikum, ON, Canada | ![]() | ||
YPO | CA | Peawanuck, ON, Canada | ![]() | YPQ | CA | Peterborough, ON, Canada | ![]() | ||
YLH | CA | Lansdowne House, ON, Canada | ![]() | YLD | CA | Chapleau, ON, Canada | ![]() | ||
YQC | CA | Quaqtaq, PQ, Canada | ![]() | YPR | CA | Prince Rupert, BC, Canada | ![]() | ||
YLC | CA | Lake Harbor, NU, Canada | ![]() | YKY | CA | Kindersley, SK, Canada | ![]() | ||
YPW | CA | Powell River, BC, Canada | ![]() | YKX | CA | Kirkland Lake, ON, Canada | ![]() | ||
YKU | CA | Chisasibi, PQ, Canada | ![]() | ZQS | CA | Queen Charlotte, BC, Canada | ![]() | ||
YPX | CA | Povungnituk, PQ, Canada | ![]() | YDG | CA | Digby, NS, Canada | ![]() | ||
YWG | CA | Winnipeg, MB, Canada | ![]() | ZGR | CA | Little Grand Rapids, MB, Canada | ![]() | ||
YKZ | CA | Toronto, ON, Canada | ![]() | YDE | CA | Paradise River, NL, Canada | ![]() | ||
YWM | CA | Williams Harbour, NL, Canada | ![]() | YAA | CA | Anahim Lake, BC, Canada | ![]() | ||
YHZ | CA | Halifax, NS, Canada | ![]() | YWP | CA | Webequie, ON, Canada | ![]() | ||
YWS | CA | Whistler, BC, Canada | ![]() | YWY | CA | Wrigley, NWT, Canada | ![]() | ||
YWJ | CA | Deline, NWT, Canada | ![]() | XTL | CA | Tadoule Lake, MB, Canada | ![]() | ||
YTZ | CA | Toronto, ON, Canada | ![]() | XSI | CA | South Indian Lake, MB, Canada | ![]() | ||
YXC | CA | Cranbrook, BC, Canada | ![]() | YYZ | CA | Toronto, ON, Canada | ![]() | ||
XRR | CA | Ross River, YT, Canada | ![]() | YXD | CA | Edmonton, AB, Canada | ![]() | ||
YWL | CA | Williams Lake, BC, Canada | ![]() | YAB | CA | Arctic Bay, NU, Canada | ![]() | ||
XQU | CA | Qualicum Beach, BC, Canada | ![]() | YVT | CA | Buffalo Narrows, SK, Canada | ![]() | ||
YBB | CA | Pelly Bay, NU, Canada | ![]() | YVC | CA | La Ronge, SK, Canada | ![]() | ||
YVE | CA | Vernon, BC, Canada | ![]() | YVM | CA | Broughton Island, NU, Canada | ![]() | ||
YVQ | CA | Norman Wells, NWT, Canada | ![]() | YAZ | CA | Tofino, BC, Canada | ![]() | ||
YVZ | CA | Deer Lake, ON, Canada | ![]() | YAC | CA | Cat Lake, ON, Canada | ![]() | ||
YAX | CA | Angling Lake, ON, Canada | ![]() | YWB | CA | Kangiqsujuaq, PQ, Canada | ![]() | ||
YAV | CA | Mayne Island, BC, Canada | ![]() | YWF | CA | Halifax, NS, Canada | ![]() | ||
YWH | CA | Victoria, BC, Canada | ![]() | YAT | CA | Attawapiskat, ON, Canada | ![]() | ||
YAJ | CA | Saturna Island, BC, Canada | ![]() | ZBF | CA | Bathurst, NB, Canada | ![]() | ||
YXH | CA | Medicine Hat, AB, Canada | ![]() | YBF | CA | Bamfield, BC, Canada | ![]() | ||
YYQ | CA | Churchill, MB, Canada | ![]() | XCM | CA | Chatham, ON, Canada | ![]() | ||
ZAC | CA | York Landing, MB, Canada | ![]() | YYL | CA | Lynn Lake, MB, Canada | ![]() | ||
XBR | CA | Brockville, ON, Canada | ![]() | XBE | CA | Bearskin Lake, ON, Canada | ![]() | ||
YYN | CA | Swift Current, SK, Canada | ![]() | YYU | CA | Kapuskasing, ON, Canada | ![]() | ||
XGR | CA | Kangiqsualujjuaq, PQ, Canada | ![]() | YZF | CA | Yellowknife, NWT, Canada | ![]() | ||
YZG | CA | Salluit, PQ, Canada | ![]() | YZH | CA | Slave Lake, AB, Canada | ![]() | ||
YZR | CA | Sarnia, ON, Canada | ![]() | YZT | CA | Port Hardy, BC, Canada | ![]() | ||
YVN | CA | Cape Dyer, NU, Canada | ![]() | YZV | CA | Sept-Iles, PQ, Canada | ![]() | ||
YYH | CA | Taloyoak, NU, Canada | ![]() | YYF | CA | Penticton, BC, Canada | ![]() | ||
YXK | CA | Rimouski, PQ, Canada | ![]() | XPK | CA | Pukatawagan, MB, Canada | ![]() | ||
YYJ | CA | Victoria, BC, Canada | ![]() | YSJ | CA | Saint John, NB, Canada | ![]() | ||
YXL | CA | Sioux Lookout, ON, Canada | ![]() | YXN | CA | Whale Cove, NU, Canada | ![]() | ||
XPP | CA | Poplar River, MB, Canada | ![]() | YXR | CA | Earlton, ON, Canada | ![]() | ||
YXS | CA | Prince George, BC, Canada | ![]() | YYD | CA | Smithers, BC, Canada | ![]() | ||
YXT | CA | Terrace, BC, Canada | ![]() | YXX | CA | Abbotsford, BC, Canada | ![]() | ||
YXY | CA | Whitehorse, YT, Canada | ![]() | YXZ | CA | Wawa, ON, Canada | ![]() | ||
YYB | CA | North Bay, ON, Canada | ![]() | XLB | CA | Lac Brochet, MB, Canada | ![]() | ||
XKS | CA | Kasabonika, ON, Canada | ![]() | YBE | CA | Uranium City, SK, Canada | ![]() | ||
YOS | CA | Owen Sound, ON, Canada | ![]() | ZBM | CA | Bromont, PQ, Canada | ![]() | ||
YCG | CA | Castlegar, BC, Canada | ![]() | ZFN | CA | Fort Norman, NWT, Canada | ![]() | ||
YTR | CA | Trenton, ON, Canada | ![]() | YTS | CA | Timmins, ON, Canada | ![]() | ||
YCZ | CA | Creston, BC, Canada | ![]() | YTE | CA | Cape Dorset, NU, Canada | ![]() | ||
YCH | CA | Miramichi, NB, Canada | ![]() | YTT | CA | Tisdale, SK, Canada | ![]() | ||
YCL | CA | Charlo, NB, Canada | ![]() | YCF | CA | Cortes Bay, BC, Canada | ![]() | ||
YCD | CA | Nanaimo, BC, Canada | ![]() | YCC | CA | Cornwall, ON, Canada | ![]() | ||
YCA | CA | Courtenay, BC, Canada | ![]() | YBY | CA | Bonnyville, AB, Canada | ![]() | ||
YBW | CA | Bedwell Harbour, BC, Canada | ![]() | YCK | CA | Colville Lake, NWT, Canada | ![]() | ||
YVB | CA | Bonaventure, PQ, Canada | ![]() | YTX | CA | Telegraph Creek, BC, Canada | ![]() | ||
YQB | CA | Quebec, QC, Canada | ![]() | ZGI | CA | Gods River, MB, Canada | ![]() | ||
YUL | CA | Montreal, PQ, Canada | ![]() | YTF | CA | Alma, PQ, Canada | ![]() | ||
YCS | CA | Chesterfield Inlet, NU, Canada | ![]() | YTG | CA | Sullivan Bay, BC, Canada | ![]() | ||
YCR | CA | Cross Lake, MB, Canada | ![]() | YTH | CA | Thompson, MB, Canada | ![]() | ||
ZGF | CA | Grand Forks, BC, Canada | ![]() | YCQ | CA | Chetwynd, BC, Canada | ![]() | ||
YCO | CA | Coppermine, NU, Canada | ![]() | YCN | CA | Cochrane, ON, Canada | ![]() | ||
YTJ | CA | Terrace Bay, ON, Canada | ![]() | YTL | CA | Big Trout Lake, ON, Canada | ![]() | ||
YTP | CA | Tofino, BC, Canada | ![]() | YTQ | CA | Tasiujuaq, PQ, Canada | ![]() | ||
ZFD | CA | Fond Du Lac, SK, Canada | ![]() | YOW | CA | Ottawa, ON, Canada | ![]() | ||
YBV | CA | Berens River, MB, Canada | ![]() | YDC | CA | Drayton Valley, AB, Canada | ![]() | ||
YBK | CA | Baker Lake, NU, Canada | ![]() | YUB | CA | Tuktoyaktuk, NWT, Canada | ![]() | ||
YUT | CA | Repulse Bay, NU, Canada | ![]() | YUX | CA | Hall Beach, NU, Canada | ![]() | ||
YBR | CA | Brandon, MB, Canada | ![]() | YBL | CA | Campbell River, BC, Canada | ![]() | ||
ZEM | CA | Eastmain, PQ, Canada | ![]() | YBI | CA | Black Tickle, NL, Canada | ![]() | ||
YBT | CA | Brochet, MB, Canada | ![]() | YMX | CA | Montreal, PQ, Canada | ![]() | ||
YUY | CA | Rouyn-Noranda, PQ, Canada | ![]() | YBG | CA | Bagotville, PQ, Canada | ![]() | ||
YUD | CA | Umiujaq, PQ, Canada | ![]() |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken fĂĽr Ihre UnterstĂĽtzung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich fĂĽr den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr fĂĽr Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,7029 Sekunden gedauert. Es sind momentan 126 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 3.232.96.22 (ec2-3-232-96-22.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert fĂĽr Firefox. | ![]() |