Weltzeit4U.com / Welt / Länder / Städte / Flughaefen-der-Welt / Ru /
Wetter: Städte-Wetter Zeitzonen: nach Regionen alphabetisch Länder nach UTC
Telefon-Vorwahlen: Länder A - Z Länder +1...+999 Städte Internat. A - Z Städte in Land...
Flughäfen: IATA-Codes A - Z ISO-Länder-Codes A - Z Städte A - Z
Uhrzeit & Datum: Länder der Erde von A - Z Hauptstädte von A - Z Millionenstädte von A - Z
Europa: Länder / Städte Afrika: Länder / Städte Amerika: Länder / Städte
Asien: Länder / Städte Ozeanien: Länder / Städte
Flughäfen in Russian Federation
IATA 3-digit-code, ISO-Ländercode, Flughafen
LED | RU | St. Petersburg, Russia | ![]() | ||||||
OMS | RU | Omsk, Russia | ![]() | NJC | RU | Nizhnevartovsk, Russia | ![]() | ||
KRR | RU | Krasnodar, Russia | ![]() | YKS | RU | Yakutsk, Russia | ![]() | ||
SCW | RU | Syktyvkar, Russia | ![]() | NYM | RU | Nadym, Russia | ![]() | ||
KEJ | RU | Kemerovo, Russia | ![]() | ULY | RU | Ulyanovsk, Russia | ![]() | ||
KRO | RU | Kurgan, Russia | ![]() | REN | RU | Orenburg, Russia | ![]() | ||
OVB | RU | Novosibirsk, Russia | ![]() | AER | RU | Sochi, Russia | ![]() | ||
NUX | RU | Novyj Urengoj, Russia | ![]() | ABA | RU | Abakan, Russia | ![]() | ||
UIK | RU | Ust-Ilimsk, Russia | ![]() | KJA | RU | Krasnoyarsk, Russia | ![]() | ||
RTW | RU | Saratov, Russia | ![]() | VOG | RU | Volgograd, Russia | ![]() | ||
KMW | RU | Kostroma, Russia | ![]() | UEN | RU | Urengoy, Russia | ![]() | ||
UTS | RU | Ust-Tsilma, Russia | ![]() | PKV | RU | Pskov, Russia | ![]() | ||
TJM | RU | Tyumen, Russia | ![]() | SVX | RU | Yekaterinburg, Russia | ![]() | ||
MRV | RU | Mineralnye Vody, Russia | ![]() | KLF | RU | Kaluga, Russia | ![]() | ||
HMA | RU | Khanty-Mansiysk, Russia | ![]() | KHV | RU | Khabarovsk, Russia | ![]() | ||
TQL | RU | Tarko-Sale, Russia | ![]() | AMV | RU | Amderma, Russia | ![]() | ||
MQF | RU | Magnitogorsk, Russia | ![]() | HTA | RU | Chita, Russia | ![]() | ||
TOX | RU | Tobolsk, Russia | ![]() | BWO | RU | Balakovo, Russia | ![]() | ||
OGZ | RU | Vladikavkaz, Russia | ![]() | VKO | RU | Moscow, Russia | ![]() | ||
UFA | RU | Ufa, Russia | ![]() | ASF | RU | Astrakhan, Russia | ![]() | ||
VOZ | RU | Voronezh, Russia | ![]() | MJZ | RU | Mirny, Russia | ![]() | ||
NAL | RU | Nalchik, Russia | ![]() | STW | RU | Stavropol, Russia | ![]() | ||
JQO | RU | Moscow, Russia | ![]() | VVO | RU | Vladivostok, Russia | ![]() | ||
UCT | RU | Ukhta, Russia | ![]() | KGD | RU | Kaliningrad, Russia | ![]() | ||
BAX | RU | Barnaul, Russia | ![]() | NNM | RU | Naryan Mar, Russia | ![]() | ||
EGO | RU | Belgorod, Russia | ![]() | HTG | RU | Khatanga, Russia | ![]() | ||
SVO | RU | Moscow, Russia | ![]() | TOF | RU | Tomsk, Russia | ![]() | ||
URJ | RU | Uray, Russia | ![]() | NSK | RU | Norilsk, Russia | ![]() | ||
CSY | RU | Cheboksary, Russia | ![]() | VLK | RU | Volgodonsk, Russia | ![]() | ||
KUF | RU | Samara, Russia | ![]() | VKT | RU | Vorkuta, Russia | ![]() | ||
PWE | RU | Pevek, Russia | ![]() | SGC | RU | Surgut, Russia | ![]() | ||
CEE | RU | Cherepovets, Russia | ![]() | PEZ | RU | Penza, Russia | ![]() | ||
BTK | RU | Bratsk, Russia | ![]() | IJK | RU | Izhevsk, Russia | ![]() | ||
PES | RU | Petrozavodsk, Russia | ![]() | NBC | RU | Naberevnye Chelny, Russia | ![]() | ||
UUS | RU | Yuzhno-Sakhalinsk, Russia | ![]() | ROV | RU | Rostov-on-Don, Russia | ![]() | ||
LPK | RU | Lipetsk, Russia | ![]() | SWT | RU | Strezhevoy, Russia | ![]() | ||
GDZ | RU | Gelendzhik, Russia | ![]() | NFG | RU | Nefteyugansk, Russia | ![]() | ||
RVH | RU | St. Petersburg, Russia | ![]() | PKC | RU | Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | ![]() | ||
RAT | RU | Raduzhny, Russia | ![]() | KZN | RU | Kazan, Russia | ![]() | ||
GOJ | RU | Nizhniy Novgorod, Russia | ![]() | YMK | RU | Mys Kamennyy, Russia | ![]() | ||
KXK | RU | Komsomolsk Na Amure, Russia | ![]() | BZK | RU | Briansk, Russia | ![]() | ||
KYZ | RU | Kyzyl, Russia | ![]() | MMK | RU | Murmansk, Russia | ![]() | ||
CEK | RU | Chelyabinsk, Russia | ![]() | ESL | RU | Elista, Russia | ![]() | ||
TBW | RU | Tambov, Russia | ![]() | SKX | RU | Saransk, Russia | ![]() | ||
IKT | RU | Irkutsk, Russia | ![]() | KVX | RU | Kirov, Russia | ![]() | ||
DYR | RU | Anadyr, Russia | ![]() | KVK | RU | Kirovsk, Russia | ![]() | ||
JOK | RU | Yoshkar-Ola, Russia | ![]() | GRV | RU | Grozny, Russia | ![]() | ||
PEE | RU | Perm, Russia | ![]() | OSW | RU | Orsk, Russia | ![]() | ||
GDX | RU | Magadan, Russia | ![]() | KSZ | RU | Kotlas, Russia | ![]() | ||
URS | RU | Kursk, Russia | ![]() | BCX | RU | Beloreck, Russia | ![]() | ||
BQS | RU | Blagoveschensk, Russia | ![]() | PYJ | RU | Polyarnyj, Russia | ![]() | ||
UUA | RU | Bugulma, Russia | ![]() | ARH | RU | Arkhangelsk, Russia | ![]() | ||
MCX | RU | Makhachkala, Russia | ![]() | BKA | RU | Moscow, Russia | ![]() | ||
AAQ | RU | Anapa, Russia | ![]() | UUD | RU | Ulan-Ude, Russia | ![]() | ||
EIE | RU | Yeniseysk, Russia | ![]() | IAA | RU | Igarka, Russia | ![]() | ||
NOJ | RU | Noyabrsk, Russia | ![]() | NOZ | RU | Novokuznetsk, Russia | ![]() | ||
USK | RU | Usinsk, Russia | ![]() | DME | RU | Moscow, Russia | ![]() |
Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken fĂĽr Ihre UnterstĂĽtzung:
Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks E-mail Blog | Browser | Homepage | Suche | Kontakt & Anregungen | RSS-Feed | Mobil | Sitemap | WorldTimer.neT Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich fĂĽr den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr fĂĽr Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI MMXXII MMXXIII V1.095 Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,6209 Sekunden gedauert. Es sind momentan 84 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 44.192.79.149 (ec2-44-192-79-149.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert fĂĽr Firefox. | ![]() |