:: Weltzeit4U.com :: Telefon Internationale Städtevorwahlen in Italien
NEW YORK:
BERLIN:
TOKYO:

Wetter:  Städte-Wetter    Zeitzonen:  nach Regionen    alphabetisch    Länder nach UTC   

Telefon-Vorwahlen:  Länder A - Z    Länder +1...+999    Städte Internat. A - Z    Städte in Land...   
Flughäfen:  IATA-Codes A - Z    ISO-Länder-Codes A - Z    Städte A - Z   

Uhrzeit & Datum:  Länder der Erde von A - Z    Hauptstädte von A - Z    Millionenstädte von A - Z

Europa:  Länder / Städte   Afrika:  Länder / Städte   Amerika:  Länder / Städte  
Asien:  Länder / Städte   Ozeanien:  Länder / Städte  

Telefonvorwahlnummern Italien A-Z


Städte, Internationale Vorwahl
 
A
Abano Terme  +(00) 39 49   national: 0 49
Abbiategrasso  +(00) 39 2   national: 0 2
Acireale  +(00) 39 95   national: 0 95
Acqui Terme  +(00) 39 144   national: 0 144
Adria  +(00) 39 426   national: 0 426
Afragola  +(00) 39 81   national: 0 81
Agrigento  +(00) 39 922   national: 0 922
Alassio  +(00) 39 182   national: 0 182
Alba  +(00) 39 173   national: 0 173
Albenga  +(00) 39 182   national: 0 182
Aessandria  +(00) 39 131   national: 0 131
Amalfi  +(00) 39 89   national: 0 89
Ancona  +(00) 39 71   national: 0 71
Andria  +(00) 39 883   national: 0 883
Anzio  +(00) 39 6   national: 0 6
Aosta  +(00) 39 165   national: 0 165
Arezzo  +(00) 39 575   national: 0 575
Ascoli Piceno  +(00) 39 736   national: 0 736
Assisi  +(00) 39 75   national: 0 75
Augusta  +(00) 39 931   national: 0 931
Avelengo  +(00) 39 473   national: 0 473
Avellino  +(00) 39 825   national: 0 825
Aversa  +(00) 39 81   national: 0 81
B
Badia  +(00) 39 471   national: 0 471
Bari  +(00) 39 80   national: 0 80
Barletta  +(00) 39 883   national: 0 883
Bassano del Grappa  +(00) 39 424   national: 0 424
Battipaplia  +(00) 39 828   national: 0 828
Baveno  +(00) 39 323   national: 0 323
Bellano  +(00) 39 341   national: 0 341
Belluno  +(00) 39 437   national: 0 437
Benevento  +(00) 39 824   national: 0 824
Bergamo  +(00) 39 35   national: 0 35
Biella  +(00) 39 15   national: 0 15
Bisceglie  +(00) 39 80   national: 0 80
Bologna  +(00) 39 51   national: 0 51
Bolzano, Bozen  +(00) 39 471   national: 0 471
Bordighera  +(00) 39 184   national: 0 184
Bormio  +(00) 39 342   national: 0 342
Brennero  +(00) 39 472   national: 0 472
Brescia  +(00) 39 30   national: 0 30
Bressanone  +(00) 39 472   national: 0 472
Brindisi  +(00) 39 831   national: 0 831
Brunico  +(00) 39 474   national: 0 474
Bussolengo  +(00) 39 45   national: 0 45
C
Cagliari  +(00) 39 70   national: 0 70
Caldaro  +(00) 39 471   national: 0 471
Caltanissetta  +(00) 39 934   national: 0 934
Caluso  +(00) 39 11   national: 0 11
Campo Tures  +(00) 39 474   national: 0 474
Campobasso  +(00) 39 874   national: 0 874
Canazei  +(00) 39 462   national: 0 462
Canicatti  +(00) 39 922   national: 0 922
Cannobio  +(00) 39 323   national: 0 323
Capri  +(00) 39 81   national: 0 81
Caramanico Terme  +(00) 39 85   national: 0 85
Carrara  +(00) 39 585   national: 0 585
Caserta  +(00) 39 823   national: 0 823
Castel S. Pietro Terme  +(00) 39 51   national: 0 51
Castelfranco Emilia  +(00) 39 59   national: 0 59
Castelrotto  +(00) 39 471   national: 0 471
Catania  +(00) 39 95   national: 0 95
Catanzaro  +(00) 39 961   national: 0 961
Cattolica  +(00) 39 541   national: 0 541
Cefalu  +(00) 39 921   national: 0 921
Cervia  +(00) 39 544   national: 0 544
Cesena  +(00) 39 547   national: 0 547
Cesenatico  +(00) 39 547   national: 0 547
Chiavenna  +(00) 39 343   national: 0 343
Chieti  +(00) 39 871   national: 0 871
Chioggia  +(00) 39 41   national: 0 41
Chiusa  +(00) 39 472   national: 0 472
Chiusi  +(00) 39 578   national: 0 578
Civitavecchia  +(00) 39 766   national: 0 766
Como  +(00) 39 31   national: 0 31
Cortina d`Ampezzo  +(00) 39 436   national: 0 436
Cosenza  +(00) 39 984   national: 0 984
Cremona  +(00) 39 372   national: 0 372
Crotone  +(00) 39 962   national: 0 962
Cuneo  +(00) 39 171   national: 0 171
D
Desenzano  +(00) 39 30   national: 0 30
Diano Marina  +(00) 39 183   national: 0 183
Dobbiaco  +(00) 39 474   national: 0 474
Domodossola  +(00) 39 324   national: 0 324
E
Eboli  +(00) 39 828   national: 0 828
Egna  +(00) 39 471   national: 0 471
Empoli  +(00) 39 571   national: 0 571
Enna  +(00) 39 935   national: 0 935
Erba  +(00) 39 31   national: 0 31
F
Faenza  +(00) 39 546   national: 0 546
Falcone  +(00) 39 941   national: 0 941
Fano  +(00) 39 721   national: 0 721
Feltre  +(00) 39 439   national: 0 439
Ferrara  +(00) 39 532   national: 0 532
Finale Ligure  +(00) 39 19   national: 0 19
Firenze  +(00) 39 55   national: 0 55
Foggia  +(00) 39 881   national: 0 881
Foligno  +(00) 39 742   national: 0 742
Forli  +(00) 39 543   national: 0 543
Fortezza  +(00) 39 472   national: 0 472
Francavilla a Mare  +(00) 39 85   national: 0 85
Frascati  +(00) 39 6   national: 0 6
Frosinone  +(00) 39 775   national: 0 775
G
Gaeta  +(00) 39 771   national: 0 771
Garda  +(00) 39 45   national: 0 45
Gardone Riviera  +(00) 39 365   national: 0 365
Gela  +(00) 39 933   national: 0 933
Genova  +(00) 39 10   national: 0 10
Gorizia  +(00) 39 481   national: 0 481
Grosseto  +(00) 39 564   national: 0 564
Gubbio  +(00) 39 75   national: 0 75
I
Imola  +(00) 39 542   national: 0 542
Imperia  +(00) 39 183   national: 0 183
Ischia  +(00) 39 81   national: 0 81
Iseo  +(00) 39 30   national: 0 30
Ivrea  +(00) 39 125   national: 0 125
J
Jesolo  +(00) 39 421   national: 0 421
L
L`Aquila  +(00) 39 862   national: 0 862
La Spezia  +(00) 39 187   national: 0 187
Lagundo  +(00) 39 473   national: 0 473
Laigueglia  +(00) 39 182   national: 0 182
Latina  +(00) 39 773   national: 0 773
Lecce  +(00) 39 832   national: 0 832
Lecco  +(00) 39 341   national: 0 341
Legnano  +(00) 39 331   national: 0 331
Lerici  +(00) 39 187   national: 0 187
Levanto  +(00) 39 187   national: 0 187
Limone sul Garda  +(00) 39 365   national: 0 365
Lipari  +(00) 39 90   national: 0 90
Livorno  +(00) 39 586   national: 0 586
Loano  +(00) 39 19   national: 0 19
Locorotondo  +(00) 39 80   national: 0 80
Lodi  +(00) 39 371   national: 0 371
Loreto  +(00) 39 71   national: 0 71
Lucca  +(00) 39 583   national: 0 583
Lugo  +(00) 39 545   national: 0 545
Luino  +(00) 39 332   national: 0 332
M
Madonna del Sasso  +(00) 39 322   national: 0 322
Malcesine  +(00) 39 45   national: 0 45
Manerba el Garda  +(00) 39 365   national: 0 365
Mantova  +(00) 39 376   national: 0 376
Maranello  +(00) 39 59   national: 0 59
Marino  +(00) 39 6   national: 0 6
Marlengo  +(00) 39 473   national: 0 473
Marsala  +(00) 39 923   national: 0 923
Massa Lombarda  +(00) 39 545   national: 0 545
Matera  +(00) 39 835   national: 0 835
Medicina  +(00) 39 51   national: 0 51
Merano  +(00) 39 473   national: 0 473
Messina  +(00) 39 90   national: 0 90
Milano  +(00) 39 2   national: 0 2
Mira  +(00) 39 41   national: 0 41
Mirandola  +(00) 39 535   national: 0 535
Misilmeri  +(00) 39 91   national: 0 91
Modena  +(00) 39 59   national: 0 59
Molfetta  +(00) 39 80   national: 0 80
Monfalcone  +(00) 39 481   national: 0 481
Monopoli  +(00) 39 80   national: 0 80
Monreale  +(00) 39 91   national: 0 91
Monterotondo  +(00) 39 61   national: 0 61
Monza  +(00) 39 39   national: 0 39
N
Napoli  +(00) 39 81   national: 0 81
Naturno  +(00) 39 473   national: 0 473
Nemi  +(00) 39 6   national: 0 6
Nogara  +(00) 39 442   national: 0 442
Nola  +(00) 39 81   national: 0 81
Nova Levante  +(00) 39 471   national: 0 471
Novara  +(00) 39 321   national: 0 321
O
Oliveri  +(00) 39 941   national: 0 941
Oneta  +(00) 39 35   national: 0 35
Orbetello  +(00) 39 564   national: 0 564
Ortisei  +(00) 39 471   national: 0 471
Ortona  +(00) 39 85   national: 0 85
Orvieto  +(00) 39 763   national: 0 763
Ospedaletto  +(00) 39 461   national: 0 461
Otranto  +(00) 39 836   national: 0 836
P
Padova  +(00) 39 49   national: 0 49
Palermo  +(00) 39 91   national: 0 91
Palestrina  +(00) 39 6   national: 0 6
Palmanova  +(00) 39 432   national: 0 432
Palu  +(00) 39 45   national: 0 45
Parma  +(00) 39 521   national: 0 521
Patti  +(00) 39 941   national: 0 941
Pavia  +(00) 39 382   national: 0 382
Perugia  +(00) 39 75   national: 0 75
Pesaro  +(00) 39 721   national: 0 721
Pescara  +(00) 39 83   national: 0 83
Peschiera del Garda  +(00) 39 45   national: 0 45
Piacenza  +(00) 39 523   national: 0 523
Pienza  +(00) 39 578   national: 0 578
Pietra Ligure  +(00) 39 19   national: 0 19
Pietrasanta  +(00) 39 584   national: 0 584
Pieve di Cadore  +(00) 39 435   national: 0 435
Pimonte  +(00) 39 81   national: 0 81
Pisa  +(00) 39 50   national: 0 50
Pistoia  +(00) 39 573   national: 0 573
Pompei  +(00) 39 81   national: 0 81
Ponte Gardena  +(00) 39 471   national: 0 471
Pordenone  +(00) 39 434   national: 0 434
Portofino  +(00) 39 185   national: 0 185
Positano  +(00) 39 89   national: 0 89
Postal  +(00) 39 473   national: 0 473
Potenza  +(00) 39 971   national: 0 971
Prato  +(00) 39 574   national: 0 574
Pula  +(00) 39 70   national: 0 70
R
Ragusa  +(00) 39 932   national: 0 932
Rapallo  +(00) 39 185   national: 0 185
Ravenna  +(00) 39 544   national: 0 544
Reggio Calabria  +(00) 39 965   national: 0 965
Reggio Emilia  +(00) 39 522   national: 0 522
Resia  +(00) 39 433   national: 0 433
Ribera  +(00) 39 925   national: 0 925
Riccione  +(00) 39 941   national: 0 941
Riete  +(00) 39 746   national: 0 746
Rimini  +(00) 39 541   national: 0 541
Riva del Garda  +(00) 39 464   national: 0 464
Robbiate  +(00) 39 39   national: 0 39
Robbio  +(00) 39 384   national: 0 384
Rom  +(00) 39 6   national: 0 6
Rovato  +(00) 39 30   national: 0 30
Rovereto  +(00) 39 464   national: 0 464
Rufina  +(00) 39 55   national: 0 55
S
S. Leonardo in Passiria  +(00) 39 473   national: 0 473
Sabaudia  +(00) 39 773   national: 0 773
Salerno  +(00) 39 89   national: 0 89
Salo  +(00) 39 365   national: 0 365
San Remo  +(00) 39 184   national: 0 184
Sarno  +(00) 39 81   national: 0 81
Sassari  +(00) 39 79   national: 0 79
Sassuolo  +(00) 39 59   national: 0 59
Savona  +(00) 39 19   national: 0 19
Scalea  +(00) 39 985   national: 0 985
Scena  +(00) 39 473   national: 0 473
Selva di Val Gardena  +(00) 39 471   national: 0 471
Senigallia  +(00) 39 71   national: 0 71
Seregno  +(00) 39 362   national: 0 362
Sesto Pusteria  +(00) 39 474   national: 0 474
Sestriere  +(00) 39 122   national: 0 122
Siena  +(00) 39 577   national: 0 577
Silandro  +(00) 39 473   national: 0 473
Siniscola  +(00) 39 784   national: 0 784
Siracusa  +(00) 39 931   national: 0 931
Sirmione  +(00) 39 30   national: 0 30
Sondrio  +(00) 39 342   national: 0 342
Sorrento  +(00) 39 81   national: 0 81
Spilimergo  +(00) 39 427   national: 0 427
Spoleto  +(00) 39 743   national: 0 743
Spotorno  +(00) 39 19   national: 0 19
Stelvio  +(00) 39 473   national: 0 473
Stresa  +(00) 39 323   national: 0 323
Susa  +(00) 39 122   national: 0 122
T
Taormina  +(00) 39 942   national: 0 942
Tarent  +(00) 39 90   national: 0 90
Teramo  +(00) 39 861   national: 0 861
Termini Imerese  +(00) 39 91   national: 0 91
Terni  +(00) 39 744   national: 0 744
Terracina  +(00) 39 773   national: 0 773
Tirano  +(00) 39 342   national: 0 342
Tirolo di Merano  +(00) 39 473   national: 0 473
Tivoli  +(00) 39 774   national: 0 774
Torbole  +(00) 39 464   national: 0 464
Torino  +(00) 39 11   national: 0 11
Torre Annunziata  +(00) 39 81   national: 0 81
Trani  +(00) 39 883   national: 0 883
Trapani  +(00) 39 923   national: 0 923
Trenta  +(00) 39 984   national: 0 984
Trento  +(00) 39 461   national: 0 461
Trevi  +(00) 39 742   national: 0 742
Treviso  +(00) 39 422   national: 0 422
Trieste  +(00) 39 40   national: 0 40
Tubre  +(00) 39 473   national: 0 473
U
Udine  +(00) 39 432   national: 0 432
Urbana  +(00) 39 429   national: 0 429
Urbino  +(00) 39 722   national: 0 722
V
Vado Ligure  +(00) 39 19   national: 0 19
Varazze  +(00) 39 19   national: 0 19
Varese  +(00) 39 332   national: 0 332
Velletri  +(00) 39 6   national: 0 6
Venezia  +(00) 39 41   national: 0 41
Ventimiglia  +(00) 39 184   national: 0 184
Verbanja  +(00) 39 323   national: 0 323
Vercelli  +(00) 39 161   national: 0 161
Verona  +(00) 39 45   national: 0 45
Viareggio  +(00) 39 584   national: 0 584
Vicenza  +(00) 39 444   national: 0 444
Vigevano  +(00) 39 381   national: 0 381
Villabate  +(00) 39 91   national: 0 91
Villarbasse  +(00) 39 11   national: 0 11
Vipiteno  +(00) 39 472   national: 0 472
Viterbo  +(00) 39 761   national: 0 761
Vittorio Veneto  +(00) 39 438   national: 0 438











 
 
 
 
 
 
 
 
   Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:

  Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks    E-mail                    

Blog  |  Browser  |  Homepage  |  Suche  |  Kontakt & Anregungen  |  RSS-Feed  |  Mobil  |  Sitemap  |  WorldTimer.neT

Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek  2008 - MMIX  MMX  MMXI  MMXII  MMXIII  MMXIV  MMXV  MMXVI  MMXVII  MMXVIII  MMXIX  MMXX  MMXXI  MMXXII  MMXXIII  V1.095

Die Erzeugung dieser Webseite hat 0,0143 Sekunden gedauert. Es sind momentan 66 Besucher online.
Ihre IP-Adresse: 3.236.209.138 (ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com),
Diese Seite ist optimiert für Firefox.